ウィキペディアのすべての言語版の暗号通貨人気ランキング
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2024年3月の人気記事(1~100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | 変更点 | 日本語版のタイトル | 言語 | 人気のある言語 | グローバル閲覧数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ビットコイン | 96.36% |
英語版 | |
2 | イーサリアム | 83.64% |
英語版 | ||
3 | 非代替性トークン | 74.55% |
英語版 | ||
4 | ドージコイン | 70.91% |
英語版 | ||
5 | 柴犬 (暗号通貨) | 27.27% |
英語版 | ||
6 | テザー (暗号通貨) | 32.73% |
英語版 | ||
7 | ワールドコイン | 16.36% |
スペイン語版 | ||
8 | 0 | Solana (blockchain platform) | 30.91% |
英語版 | |
9 | ビットコインキャッシュ | 40% |
英語版 | ||
10 | 0 | カルダノ (ブロックチェーン) | 60% |
英語版 | |
11 | 0 | ライトコイン | 76.36% |
英語版 | |
12 | Monero | 52.73% |
英語版 | ||
13 | USD Coin | 20% |
英語版 | ||
14 | 仮想通貨TRON | 23.64% |
英語版 | ||
15 | 0 | Diem | 40% |
英語版 | |
16 | Polkadot | 23.64% |
英語版 | ||
17 | SafeMoon | 9.09% |
英語版 | ||
18 | Bitconnect | 18.18% |
英語版 | ||
19 | イーサリアムクラシック | 25.45% |
英語版 | ||
20 | Polygon (ブロックチェーン) | 12.73% |
英語版 | ||
21 | Chainlink (ブロックチェーン) | 20% |
英語版 | ||
22 | Gram | 5.45% |
ロシア語版 | ||
23 | Filecoin | 20% |
英語版 | ||
24 | IOTA (暗号通貨) | 38.18% |
英語版 | ||
25 | Dash (暗号通貨) | 38.18% |
英語版 | ||
26 | Zcash | 30.91% |
英語版 | ||
27 | Dai (cryptocurrency) | 12.73% |
英語版 | ||
28 | Algorand | 25.45% |
英語版 | ||
29 | 0 | Tezos | 20% |
英語版 | |
30 | ペトロ (通貨) | 23.64% |
スペイン語版 | ||
31 | 0 | Nobitex | 1.82% |
英語版 | |
32 | ビットコインゴールド | 16.36% |
英語版 | ||
33 | 0 | XRP | 5.45% |
スペイン語版 | |
34 | MobileCoin | 10.91% |
英語版 | ||
35 | Save the Kids token | 1.82% |
英語版 | ||
36 | Chia (cryptocurrency) | 16.36% |
英語版 | ||
37 | Namecoin | 18.18% |
英語版 | ||
38 | Nano (暗号通貨) | 23.64% |
英語版 | ||
39 | NEO (cryptocurrency) | 10.91% |
英語版 | ||
40 | Coinye | 7.27% |
英語版 | ||
41 | Peercoin | 20% |
英語版 | ||
42 | 0x (decentralized exchange infrastructure) | 1.82% |
英語版 | ||
43 | NEM (暗号通貨) | 10.91% |
ロシア語版 | ||
44 | Waves | 1.82% |
ロシア語版 | ||
45 | BNB (暗号通貨) | 5.45% |
トルコ語版 | ||
46 | ヴァージ (暗号通貨) | 10.91% |
英語版 | ||
47 | Titcoin | 10.91% |
英語版 | ||
48 | Nxt | 14.55% |
英語版 | ||
49 | Bitcoin SV | 3.64% |
ドイツ語版 | ||
50 | 0 | Gridcoin | 14.55% |
英語版 | |
51 | Ğ1 | 7.27% |
フランス語版 | ||
52 | Auroracoin | 18.18% |
英語版 | ||
53 | Terra Luna | 1.82% |
トルコ語版 | ||
54 | Primecoin | 16.36% |
英語版 | ||
55 | 0 | Firo (cryptocurrency) | 10.91% |
英語版 | |
56 | Proof of personhood | 5.45% |
英語版 | ||
57 | 0 | Bitnation | 7.27% |
英語版 | |
58 | Zerocoin protocol | 14.55% |
英語版 | ||
59 | AmbaCoin | 12.73% |
英語版 | ||
60 | 0 | カウンターパーティー | 3.64% |
英語版 | |
61 | Vertcoin | 12.73% |
英語版 | ||
62 | KodakCoin | 3.64% |
英語版 | ||
63 | 0 | Cosmos (ブロックチェーン) | 3.64% |
フランス語版 | |
64 | 0 | Bytecoin | 9.09% |
ロシア語版 | |
65 | Карбованець (криптовалюта) | 1.82% |
ウクライナ語版 | ||
66 | Theta (блокчейн) | 3.64% |
ロシア語版 | ||
67 | WhopperCoin | 3.64% |
英語版 | ||
68 | 0 | Mastercoin | 9.09% |
ロシア語版 | |
69 | ソーラーコイン | 7.27% |
中国語版 | ||
70 | Nexo | 3.64% |
ドイツ語版 | ||
71 | Steem | 3.64% |
ドイツ語版 | ||
72 | Emercoin | 3.64% |
ロシア語版 | ||
73 | MazaCoin | 5.45% |
英語版 | ||
74 | Wrapped Bitcoin | 1.82% |
トルコ語版 | ||
75 | OmiseGO | 3.64% |
ロシア語版 | ||
76 | Burstcoin | 7.27% |
ロシア語版 | ||
77 | Hive (criptomoneda) | 1.82% |
スペイン語版 | ||
78 | Lisk | 5.45% |
日本語版 | ||
79 | BlackCoin | 3.64% |
ロシア語版 | ||
80 | 0 | Basic Attention Token | 3.64% |
インドネシア語版 | |
81 | Estcoin | 5.45% |
英語版 | ||
82 | Waves (Kryptowährung) | 1.82% |
ドイツ語版 | ||
83 | Casper (cryptomonnaie) | 1.82% |
フランス語版 | ||
84 | Initiative Q | 5.45% |
スペイン語版 | ||
85 | 比特幣私密 | 1.82% |
中国語版 | ||
86 | Neetcoin | 1.82% |
日本語版 | ||
87 | Royal Mint Gold | 1.82% |
英語版 | ||
88 | Powerledger | 1.82% |
ドイツ語版 | ||
89 | Decred | 5.45% |
ロシア語版 | ||
90 | SwiftCoin | 3.64% |
ウクライナ語版 | ||
91 | Bitcoin God | 1.82% |
ウクライナ語版 | ||
92 | الکترونیوم | 1.82% |
ペルシャ語版 | ||
93 | DigiByte | 1.82% |
日本語版 | ||
94 | 0 | Feathercoin | 1.82% |
インドネシア語版 | |
95 | Kryptorubl | 1.82% |
チェコ語版 | ||
96 | Croat (criptomoneda) | 1.82% |
カタルーニャ語版 | ||
97 | FairCoin | 5.45% |
ギリシャ語版 | ||
98 | Euro Coin (criptomoneda) | 1.82% |
カタルーニャ語版 | ||
99 | OTN (kryptoměna) | 1.82% |
チェコ語版 | ||
100 | Squid Game (criptomoneda) | 1.82% |
カタルーニャ語版 |