ウィキペディアのすべての言語版の暗号通貨人気ランキング
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2011年9月の人気記事(1~100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | 変更点 | 日本語版のタイトル | 言語 | 人気のある言語 | グローバル閲覧数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ビットコイン | 96.36% |
英語版 | |
2 | 0 | 非代替性トークン | 74.55% |
英語版 | |
3 | 1 | XRP | 5.45% |
スペイン語版 | |
4 | -1 | Namecoin | 18.18% |
英語版 | |
5 | 0 | テザー (暗号通貨) | 32.73% |
英語版 | |
6 | 0 | Nxt | 14.55% |
英語版 | |
7 | 3 | ペトロ (通貨) | 23.64% |
スペイン語版 | |
8 | 0 | Diem | 40% |
英語版 | |
9 | 2 | Monero | 52.73% |
英語版 | |
10 | 6 | Dash (暗号通貨) | 38.18% |
英語版 | |
11 | 2 | Bitconnect | 18.18% |
英語版 | |
12 | -5 | Waves | 1.82% |
ロシア語版 | |
13 | 2 | Steem | 3.64% |
ドイツ語版 | |
14 | -5 | Dai (cryptocurrency) | 12.73% |
英語版 | |
15 | 5 | カルダノ (ブロックチェーン) | 60% |
英語版 | |
16 | 5 | Solana (blockchain platform) | 30.91% |
英語版 | |
17 | 2 | 仮想通貨TRON | 23.64% |
英語版 | |
18 | -4 | イーサリアム | 83.64% |
英語版 | |
19 | -2 | Polkadot | 23.64% |
英語版 | |
20 | 2 | Theta (блокчейн) | 3.64% |
ロシア語版 | |
0% |
1-100