2023年9月15日にヘブライ語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2023年9月15日の人気記事
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023年9月15日、ヘブライ語版ウィキペディアで最も人気のあった記事は以下の通り: סדר ליל ראש השנה、ראש השנה、"ה'תשפ\"ד"、ה'תשפ"ד、תשליך、מלחמת יום הכיפורים、קרלס פוג'דמון、ישראל、אמיר שורוש、עזריה。
# | 変更点 | タイトル | 品質 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | סדר ליל ראש השנה | 88.2307 | |
2 | 1 | ראש השנה | 83.5543 | |
3 | 22 | "ה'תשפ\"ד" | - | |
4 | 22 | ה'תשפ"ד | 3.6964 | |
5 | 13 | תשליך | 40.5175 | |
6 | 1 | מלחמת יום הכיפורים | 97.2808 | |
7 | 7 | קרלס פוג'דמון | 16.6893 | |
8 | 7 | ישראל | 91.2296 | |
9 | 3 | אמיר שורוש | 32.2547 | |
10 | עזריה | 41.8052 | ||
11 | 2 | הבחירות לרשויות המקומיות בישראל (2023) | 87.6923 | |
12 | יולן כהן | 31.2567 | ||
13 | 6 | יוטיוב | 100.0 | |
14 | 208 | משמר הגבול (סדרת טלוויזיה) | 6.7609 | |
15 | 5 | פיגועי 11 בספטמבר | 100.0 | |
16 | 32 | הלוח העברי | 89.2308 | |
17 | 13 | שבע ברכות (סרט) | 8.816 | |
18 | 2 | "דרגות צה\"ל" | - | |
19 | 2 | דרגות צה"ל | 91.8114 | |
20 | 13 | קופה ראשית | 50.5193 | |
21 | 10 | שקמה ברסלר | 41.2805 | |
22 | וולפהאונד אירי | 11.2838 | ||
23 | 15 | מגילת העצמאות | 74.8439 | |
24 | 182 | תפילות ראש השנה | 52.0149 | |
25 | 3 | תקיעת שופר | 68.9088 | |
26 | 5 | נחמן מברסלב | 77.0183 | |
27 | הגדעונים (יחידה) | 34.025 | ||
28 | 21 | אומן (עיר) | 39.2596 | |
29 | 397 | אבי אבורומי | 35.3402 | |
30 | 72 | אחות קטנה | 15.6719 | |
31 | 35 | רימון מצוי | 95.7762 | |
32 | כביש 431 | 58.6464 | ||
33 | 11 | צום גדליה | 41.3273 | |
34 | 5 | יעקב בודו | 31.1801 | |
35 | 14 | קופה ראשית - דמויות | 58.1242 | |
36 | 2 | התרת נדרים | 25.3674 | |
37 | 13 | אילון מאסק | 85.7913 | |
38 | 526 | קים ג'ונג-און | 67.4312 | |
39 | 1 | בית המשפט העליון | 91.979 | |
40 | פרשת כי תבוא | 23.24 | ||
41 | 31 | "מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ\"ג ופיתוח אנושי" | - | |
42 | 31 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 15.8536 | |
43 | 38 | וואן פיס | 53.2692 | |
44 | 41 | מעיין אדם | 33.1911 | |
45 | 20 | האח הגדול (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 55.726 | |
46 | 4 | גולדה מאיר | 98.0 | |
47 | הלל מיטלפונקט | 45.8504 | ||
48 | 15 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
49 | נתן לוי | 30.6525 | ||
50 | יחידת זמן גאולוגית | 4.3087 | ||
51 | 1 | יום הכיפורים | 89.2685 | |
52 | 22 | ארצות הברית | 79.3493 | |
53 | 15 | יומני הערפד | 37.5066 | |
54 | 38 | גלגל המזלות | 36.724 | |
55 | 41 | אלי כהן | 83.8372 | |
56 | 3 | אסתר חיות | 89.2159 | |
57 | 37 | טונה (ראפר) | 38.5756 | |
58 | 6 | שופר | 63.6205 | |
59 | 207 | משה זנה | 30.6479 | |
60 | 148 | ערב ראש השנה | 31.0318 | |
61 | לי נעים | 27.3297 | ||
62 | 588 | שירות הביטחון הכללי | 83.3077 | |
63 | 247 | שלום חנוך | 58.2206 | |
64 | 11 | ונתנה תוקף | 38.7553 | |
65 | 8 | סובייצקה | 21.8898 | |
66 | 71 | "ה'תשפ\"ג" | - | |
67 | 12 | נועה קירל | 80.8676 | |
68 | 70 | ה'תשפ"ג | 8.3172 | |
69 | 97 | איל גולן | 82.0245 | |
70 | 14 | עת שערי רצון להפתח | 36.6805 | |
71 | 27 | דורון מירן | 21.3749 | |
72 | 75 | תפוח בדבש | 25.5353 | |
73 | הפנתאון ברומא | 97.0 | ||
74 | 44 | עילת הסבירות | 75.0 | |
75 | 694 | מייקל ג'ורדן | 95.3846 | |
76 | 60 | ענת ברון | 36.9768 | |
77 | 11 | שקשוקה (סדרת טלוויזיה) | 30.1421 | |
78 | מתי כספי | 72.4384 | ||
79 | 11 | דמוגרפיה של ישראל | 80.4701 | |
80 | 47 | "שב\"ק ס'" | - | |
81 | 47 | שב"ק ס' | 21.879 | |
82 | 39 | "סיירת מטכ\"ל" | - | |
83 | 39 | סיירת מטכ"ל | 78.0429 | |
84 | פוטוסינתזה | 43.2026 | ||
85 | 16 | רוקדים עם כוכבים (קשת) | 83.0769 | |
86 | שגיב יחזקאל | 37.2021 | ||
87 | 51 | "בג\"ץ דפי זהב נגד רשות השידור" | - | |
88 | 51 | בג"ץ דפי זהב נגד רשות השידור | 27.3843 | |
89 | 188 | מניין השנים בלוח העברי | 74.5181 | |
90 | 26 | ליונל מסי | 100.0 | |
91 | 642 | רן דנקר | 45.6195 | |
92 | 86 | הפיגוע בדומא | 92.8657 | |
93 | 4 | ירושלים | 95.6205 | |
94 | 15 | עשרת ימי תשובה | 54.3056 | |
95 | אלעיזריה | 27.2687 | ||
96 | 24 | אריאל זילבר | 62.9648 | |
97 | 84 | גיא הוכמן | 35.8347 | |
98 | 311 | עדי חבשוש | 33.185 | |
99 | 52 | כריסטיאנו רונאלדו | 95.3846 | |
100 | 156 | שנהיה לראש ולא לזנב | 30.5117 |
2023年9月15日のヘブライ語版ウィキペディアの人気
2023年9月15日時点で、ウィキペディアへのアクセスイスラエルから1.50 億人件、アメリカ合衆国から51.09 万人件、イギリスから8.75 万人件、ドイツから8.13 万人件、カナダから5.81 万人件、フランスから5.45 万人件、オランダから4.86 万人件、イタリアから3.13 万人件、スペインから2.63 万人件、ロシア連邦から2.04 万人件、その他の国からの訪問者は45.63 万人人でした。
品質統計
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは