ポーランド語版ウィキペディアで暗号通貨人気ランキング
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2024年11月19日の人気記事(全期間も参照)
« 2024年11月18日 | 2024年11月19日
# | 変更点 | タイトル | 人気度 | 変更点 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | -201 | |
2 | 0 | Dogecoin | -72 | |
3 | 0 | Ethereum | +7 | |
4 | 0 | Niewymienny token | +12 | |
5 | 0 | Litecoin | -10 | |
6 | 1 | Bitcoin Cash | -1 | |
7 | 1 | Cardano blockchain | -4 | |
8 | 1 | Monero | -8 | |
9 | 3 | Dash (kryptowaluta) | 0 | |
10 | 1 | Ethereum Classic | -1 | |
11 | 1 | Tron (kryptowaluta) | -4 | |
12 | 6 | Tezos | -24 | |
13 | 0 | IOTA (kryptowaluta) | -1 | |
14 | 0 | Nano (kryptowaluta) | 0 | |
1-100