2021年3月15日に閩南語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2021年3月15日の人気記事
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021年3月15日、閩南語版ウィキペディアで最も人気のあった記事は以下の通り: Carles Puigdemont、Châi-hòe、Joa̍h-tang sî-kan、Wikipedia、Chéng (hun-lūi-ha̍k)、Perseverance hóe-chheⁿ-chhia、Ohm ê hoat-chek、Hip-siòng-ki、Cap-d'Ail、Eng-gí。
# | 変更点 | タイトル | 品質 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Carles Puigdemont | 6.8261 | |
2 | Châi-hòe | 11.5367 | ||
3 | 1 | Joa̍h-tang sî-kan | 23.1431 | |
4 | 1 | Wikipedia | 42.4265 | |
5 | Chéng (hun-lūi-ha̍k) | 59.4588 | ||
6 | Perseverance hóe-chheⁿ-chhia | - | ||
7 | Ohm ê hoat-chek | - | ||
8 | Hip-siòng-ki | 5.4824 | ||
9 | Cap-d'Ail | 28.4037 | ||
10 | 6 | Eng-gí | 55.644 | |
11 | 15 | Library of Congress Control Number | 5.5237 | |
12 | 7 | ISO 8601 | 5.3147 | |
13 | 325 | Liechtenstein | 31.2134 | |
14 | 3 | Wikimedia | 25.1858 | |
15 | 0 | Holopedia | 59.1026 | |
16 | 6 | Joe Biden | 21.9444 | |
17 | Bukvice | 24.1764 | ||
18 | Pamphila | 7.8244 | ||
19 | 5 | .th | 4.1952 | |
20 | 4 | Groningen | 21.8193 | |
21 | 8 | ISO 3166 | 44.9655 | |
22 | 14 | Hoat-kok | 85.295 | |
23 | 5 | Elihu Doty | 19.6587 | |
24 | 762 | Grenada | 74.5685 | |
25 | 575 | Ukraina | 55.2505 | |
26 | 118 | Internet | 64.948 | |
27 | 7 | Donald Trump | 35.9743 | |
28 | 12 | Iran | 64.7547 | |
29 | 20 | Kok-ka | 27.8489 | |
30 | 24 | Bân-lâm-gú | 66.6667 | |
31 | 14 | Wikimedia Commons | 8.3595 | |
32 | 119 | Albania | 68.7051 | |
33 | 157 | MediaWiki | 27.5921 | |
34 | 2 | Wiktionary | 27.6721 | |
35 | 9 | Kamala Harris | 13.5371 | |
36 | 20 | ISBN | 4.2765 | |
37 | 18 | Deer Trail (Colorado) | 24.0462 | |
38 | 36 | Belarus | 45.9794 | |
39 | 14 | George W. Bush | 37.1326 | |
40 | 100 | Gruzia | 39.0064 | |
41 | 288 | Guernsey | 36.6865 | |
42 | 5 | Open Mic UK | 4.154 | |
43 | Saint Kitts kap Nevis | 74.1364 | ||
44 | 31 | Tek-kok | 39.0928 | |
45 | 105 | Abkhazia | 22.6112 | |
46 | Ecuador | 79.5928 | ||
47 | 111 | Jersey | 36.524 | |
48 | 140 | Lietuva | 80.6208 | |
49 | 804 | Screenshot | - | |
50 | 625 | Chū-iû lōe-iông | 3.6656 | |
51 | 30 | Richard Clayderman | 30.1205 | |
52 | 17 | Sin-ka-pho | 45.6005 | |
53 | 44 | Slovakia | 79.4277 | |
54 | 122 | Adolf Hitler | 28.2912 | |
55 | 37 | Afonso 1-sè | 6.7026 | |
56 | Chesko | 31.1528 | ||
57 | 302 | Euro | 28.4343 | |
58 | Guinea | 60.8824 | ||
59 | 102 | Kosovo | 39.1238 | |
60 | 300 | Madagascar | 76.3598 | |
61 | 128 | Malta | 73.4815 | |
62 | 6 | Kok-li̍p Kok-hōe Tô͘-su-koán | 5.5521 | |
63 | 198 | Sri Lanka | 31.6274 | |
64 | 225 | Monaco | 76.9105 | |
65 | 130 | Transnistria | 18.7332 | |
66 | 11 | Croatia | 73.9301 | |
67 | 9 | Chile | 92.3821 | |
68 | 35 | Zimbabwe | 79.1494 | |
69 | 26 | Richard Nixon | 35.3581 | |
70 | 526 | Trinidad kap Tobago | 77.6934 | |
71 | 25 | Wikinews | 8.3428 | |
72 | 31 | A-chiu | 49.1972 | |
73 | 372 | Al Gore | 35.184 | |
74 | 177 | Algeria | 78.0403 | |
75 | 665 | Angola | 71.3754 | |
76 | 668 | Azerbaijan | 54.101 | |
77 | 668 | BIBSYS | 1.558 | |
78 | 446 | Bosnia kap Herzegovina | 71.8592 | |
79 | 40 | Bulgaria | 72.7412 | |
80 | 678 | Burundi | 78.5624 | |
81 | 71 | CiNii | 4.4067 | |
82 | 373 | Colombia | 74.668 | |
83 | Cuba | 79.5581 | ||
84 | 460 | Gambia | 70.9885 | |
85 | 610 | Iowa | 84.365 | |
86 | 475 | Malawi | 76.4037 | |
87 | 212 | Somalia | 70.6196 | |
88 | Tamil Nadu | 22.6194 | ||
89 | 621 | Theodore Roosevelt | 35.4381 | |
90 | 60 | Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok | 30.824 | |
91 | 57 | Wiki | 26.0668 | |
92 | 57 | Wikidata | 8.3363 | |
93 | 261 | Wikiquote | 24.6725 | |
94 | 51 | Wikivoyage | 8.3337 | |
95 | 85 | Au-chiu | 52.7409 | |
96 | 441 | Dominica | 71.2219 | |
97 | 166 | Gibraltar | 34.7069 | |
98 | Iraq | 29.622 | ||
99 | 69 | Moldova | 79.0721 | |
100 | 99 | Wayback Machine | - |
2021年3月15日の閩南語版ウィキペディアの人気
2021年3月15日時点で、ウィキペディアへのアクセスインドから10.54 万人件、ロシア連邦から9.12 万人件、ウズベキスタンから3.81 万人件、アメリカ合衆国から2.66 万人件、ベラルーシから2.15 万人件、ドイツから1.65 万人件、パキスタンから1.56 万人件、韓国から1.47 万人件、カザフスタンから1.10 万人件、フランスから1.01 万人件、その他の国からの訪問者は8.98 万人人でした。
品質統計
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは