2023年10月10日に中国語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2023年10月10日の人気記事
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023年10月10日、中国語版ウィキペディアで最も人気のあった記事は以下の通り: 以色列、巴勒斯坦國、哈马斯、以巴冲突、加沙地带、北极鲶鱼事件、國慶日 (中華民國)、耶路撒冷、加沙—以色列隔离墙、2023年10月巴以冲突。
# | 変更点 | タイトル | 品質 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 以色列 | 88.576 | |
2 | 1 | 巴勒斯坦國 | 78.7818 | |
3 | 1 | 哈马斯 | 68.3723 | |
4 | 0 | 以巴冲突 | 78.1597 | |
5 | 0 | 加沙地带 | 49.5505 | |
6 | 北极鲶鱼事件 | 28.0753 | ||
7 | 24 | 國慶日 (中華民國) | 71.1839 | |
8 | 1 | 耶路撒冷 | 95.3526 | |
9 | 加沙—以色列隔离墙 | - | ||
10 | 4 | 2023年10月巴以冲突 | - | |
11 | 2 | Moving | 82.0645 | |
12 | 4 | 有生之年 | 0.1133 | |
13 | 448 | 孟海 (演員) | 31.516 | |
14 | 4 | 大力女子姜南順 | 33.1389 | |
15 | 1 | 香港人在北京 | 38.5911 | |
16 | 2 | 犹太人 | 95.7337 | |
17 | 6 | 巴勒斯坦 | 6.062 | |
18 | 6 | 蒼鷺與少年 | 81.0783 | |
19 | 4 | 中东战争 | 27.5214 | |
20 | 13 | 中華民國 | 100.0 | |
21 | 8 | 贖罪日戰爭 | 83.2047 | |
22 | 2 | 云之羽 | 33.7635 | |
23 | 113 | 2023年北極羽毛球公開賽 | 51.987 | |
24 | 1 | 黎巴嫩 | 67.5712 | |
25 | 1 | 第三次中东战争 | 54.7251 | |
26 | 8 | 法塔赫 | 30.7198 | |
27 | 事實音樂獎 | 46.4738 | ||
28 | 143 | 河錫辰 | 33.611 | |
29 | 2 | 葬送的芙莉蓮 | 73.2337 | |
30 | 1 | 約旦河西岸地區 | 31.2627 | |
31 | 1 | 习近平 | 93.6087 | |
32 | 14 | 加薩 | 45.7605 | |
33 | 2 | 真主党 | 89.0487 | |
34 | 14 | 伊朗 | 80.863 | |
35 | 8 | 本雅明·内塔尼亚胡 | 78.8042 | |
36 | 11 | 你好,我的大夫 | 50.8387 | |
37 | 2 | 長相思 (電視劇) | 36.3687 | |
38 | 8 | 巴勒斯坦地区 | 47.6546 | |
39 | 75 | 閃亮的西瓜 | 46.3072 | |
40 | 48 | 英雄联盟2023赛季全球总决赛 | 17.6924 | |
41 | 13 | 巨齒鯊2:海溝深淵 | 43.2303 | |
42 | 1 | 咒術迴戰 | 72.1598 | |
43 | 11 | 戀愛不可抗力 | 67.8017 | |
44 | 678 | 中華民國國慶煙火 | 39.6386 | |
45 | 9 | 大卫·贝克汉姆 | 72.1135 | |
46 | 12 | 消失的她 | 35.7579 | |
47 | 5 | 亚西尔·阿拉法特 | 54.8835 | |
48 | 12 | 六四事件 | 92.124 | |
49 | 4 | 周處除三害 (電影) | 9.806 | |
50 | 28 | 封神第一部:朝歌风云 | 66.1129 | |
51 | 47 | 錫安主義 | 90.264 | |
52 | 13 | 中华人民共和国 | 88.0901 | |
53 | 18 | 以色列历史 | 59.2729 | |
54 | 37 | 強烈熱帶風暴小犬 (2023年) | 65.5871 | |
55 | 17 | 芭蕾复仇曲 | 31.4226 | |
56 | 36 | 约旦 | 62.8944 | |
57 | 孟希璘 | 42.2885 | ||
58 | 175 | 聖劍學院的魔劍使 | 40.628 | |
59 | 40 | 破滅的王國 | 21.492 | |
60 | 13 | 聯合國大會第181號決議 | 41.6403 | |
61 | 8 | 巴基斯坦 | 75.9209 | |
62 | 5 | 犹太教 | 47.298 | |
63 | 276 | 蔡英文 | 100.0 | |
64 | 33 | 2024年中華民國總統選舉 | 74.8848 | |
65 | 陳楚河 | 22.3489 | ||
66 | 3 | 恶中之恶 | 39.0064 | |
67 | 27 | 伊斯梅尔·哈尼亚 | 12.6124 | |
68 | 38 | HUNTER×HUNTER角色列表 | 37.3101 | |
69 | 8 | 伊斯兰教 | 100.0 | |
70 | 16 | 臺灣 | 88.9181 | |
71 | 12 | 第一次中东战争 | 50.5228 | |
72 | 10 | 韓孝周 | 42.1471 | |
73 | 22 | 巴勒斯坦领土 | 21.0116 | |
74 | 18 | 以色列國防軍 | 56.2428 | |
75 | 中美共同防禦條約 | 40.1184 | ||
76 | 26 | 宫崎骏 | 82.6882 | |
77 | 0 | 他從火光中走來 (電視劇) | 16.8121 | |
78 | 30 | HUNTER×HUNTER | 66.8679 | |
79 | 美援 | 73.6228 | ||
80 | 3 | 巴勒斯坦人 | 96.1275 | |
81 | 0 | (G)I-DLE | 86.6465 | |
82 | 6 | 光照派 | 49.6469 | |
83 | 17 | 李瑜美 | 32.5045 | |
84 | 中華民國與美國斷交 | 45.6498 | ||
85 | 74 | 共产主义政权下的大屠杀 | 94.5496 | |
86 | 游錫堃 | 92.0574 | ||
87 | 13 | 我想成為影之強者! | 48.5956 | |
88 | 43 | Seventeen (組合) | 72.6312 | |
89 | 34 | 鐵穹防禦系統 | 54.589 | |
90 | 12 | 咒術迴戰角色列表 | 38.2734 | |
91 | 34 | 2022年亞洲運動會 | 82.1718 | |
92 | 29 | 马哈茂德·阿巴斯 | 32.8464 | |
93 | 2 | 女兒大人加個賴 | 53.9398 | |
94 | 郝海东 | 41.3505 | ||
95 | 黃尚禾 | 31.6337 | ||
96 | 12 | 奥斯曼帝国 | 93.3794 | |
97 | 39 | 全红婵 | 41.7799 | |
98 | 16 | 全國死刑公投 | 67.8014 | |
99 | 581 | 10月10日 | 41.306 | |
100 | 15 | 7人的逃脫 | 81.5036 |
2023年10月10日の中国語版ウィキペディアの人気
2023年10月10日時点で、ウィキペディアへのアクセス台湾から6.27 億人件、香港から2.89 億人件、アメリカ合衆国から1.47 億人件、マレーシアから462.49 万人件、日本から431.54 万人件、シンガポールから341.08 万人件、カナダから290.43 万人件、イギリスから275.91 万人件、オーストラリアから177.45 万人件、マカオから129.37 万人件、その他の国からの訪問者は1.06 億人人でした。
品質統計
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは