2020年5月13日に中国語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2020年5月13日の人気記事
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020年5月13日、中国語版ウィキペディアで最も人気のあった記事は以下の通り: 脫北者、黃秋生、李來希、湯德章、費城實驗、誰是被害者、降魔的2.0、2019冠状病毒病疫情、夫妻的世界、十八年後的終極告白。
# | 変更点 | タイトル | 品質 | |
---|---|---|---|---|
1 | 脫北者 | 83.7327 | ||
2 | 1 | 黃秋生 | 75.2266 | |
3 | 李來希 | 57.9892 | ||
4 | 湯德章 | 73.9915 | ||
5 | 費城實驗 | 43.4543 | ||
6 | 3 | 誰是被害者 | 20.8758 | |
7 | 1 | 降魔的2.0 | 56.6031 | |
8 | 3 | 2019冠状病毒病疫情 | 92.8254 | |
9 | 2 | 夫妻的世界 | 52.6905 | |
10 | 2 | 十八年後的終極告白 | 52.63 | |
11 | 欸你這週要幹嘛 | - | ||
12 | 2 | 鬼滅之刃 | 92.8417 | |
13 | 4 | 東沙群島 | 75.4087 | |
14 | 顏清標 | 76.8392 | ||
15 | 4 | 青春有你 (第二季) | 56.5899 | |
16 | 14 | 招名威 | 44.1377 | |
17 | 1 | Wiki | 67.0686 | |
18 | 2 | 鍾欣潼 | 76.963 | |
19 | 4 | 梨泰院Class | 50.1715 | |
20 | 王婉諭 | 53.3965 | ||
21 | 3 | 機智醫生生活 | 53.6777 | |
22 | 2 | The King:永遠的君主 | 45.8151 | |
23 | 8 | 创造营2020 | 25.8088 | |
24 | 稻江科技暨管理學院 | 39.2393 | ||
25 | 9 | 2019冠狀病毒病全球各地疫情 | 74.5951 | |
26 | 處男 | 20.8082 | ||
27 | 3 | 天醒之路 | 23.5236 | |
28 | 4 | 清平乐 (电视剧) | 41.1503 | |
29 | 2 | 习近平 | 98.4554 | |
30 | 許勝雄 (電機) | 29.3438 | ||
31 | 9 | 六四事件 | 99.7376 | |
32 | 胡问鸣 | 14.6256 | ||
33 | 10 | 炮仔聲 (台灣電視劇) | 61.6486 | |
34 | 5 | 中華民國 | 100.0 | |
35 | 2 | 香港電台 | 85.9108 | |
36 | 59 | 李飛飛 | 52.0187 | |
37 | 15 | 孫生 | 44.1049 | |
38 | 12 | 郭富城 | 81.5777 | |
39 | 450 | 寶佳機構 | 59.8135 | |
40 | 28 | 小松未可子 | 65.9941 | |
41 | 150 | 中国大陆PlayStation系列延迟发售事件 | 43.2938 | |
42 | 15 | 降魔的 | 61.8797 | |
43 | 2 | ONE OUTS | 49.2389 | |
44 | 金寶電子 | 34.6455 | ||
45 | 26 | 楊丞琳 | 71.8926 | |
46 | 16 | 那個男人的記憶法 | 55.0727 | |
47 | 127 | N号房事件 | 71.0536 | |
48 | 7 | 想見你 (電視劇) | 82.3339 | |
49 | 11 | 輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~ | 80.5904 | |
50 | 1 | 宋仁宗 | 50.9276 | |
51 | 5 | IU (歌手) | 93.8598 | |
52 | 內湖無故冤殺事件 | 67.9163 | ||
53 | 0 | 庆余年 | 59.7685 | |
54 | 2 | 愛的迫降 | 56.4166 | |
55 | 8 | 歎息橋 (電視劇) | - | |
56 | 42 | 香港海洋公園 | 92.8845 | |
57 | 9 | Running Man | 82.0949 | |
58 | 9 | 名偵探柯南動畫集數列表 | 77.5664 | |
59 | 4 | 草榴社区 | 42.7081 | |
60 | 1 | 許瑋甯 | 53.7549 | |
61 | 9 | 飛虎之雷霆極戰 | 52.5493 | |
62 | 32 | 多情城市 | 56.2708 | |
63 | 3 | 中华人民共和国 | 100.0 | |
64 | 金仁寶集團 | 15.4188 | ||
65 | 48 | 张雪忠 | 38.073 | |
66 | 24 | 林夕 | 69.0731 | |
67 | 尼古拉·特斯拉 | 73.0287 | ||
68 | 20 | 郭敬明 | 64.4039 | |
69 | 5 | Born Again | 20.0263 | |
70 | 1 | 德魯納酒店 | 61.8258 | |
71 | 13 | 2020年Running Man節目列表 | 48.1926 | |
72 | 陳肇隆 | 64.8973 | ||
73 | 41 | 反正我很閒 | - | |
74 | 18 | 尊龍 | 48.2561 | |
75 | 5 | 愛·回家之開心速遞 | 73.4293 | |
76 | 11 | 人性課外課 | - | |
77 | 6 | YouTube | 93.8758 | |
78 | 向佐 | 38.8998 | ||
79 | 7 | 翡翠台電視劇集列表 (2020年代) | 44.6789 | |
80 | 4 | 中国大陆电视剧列表 (2020年) | 49.8701 | |
81 | 2 | 新世纪福音战士 | 100.0 | |
82 | 6 | 五十音 | 34.2739 | |
83 | 3 | 首页 | 53.7287 | |
84 | 楊秀惠 | 57.0029 | ||
85 | 110 | Kuaizero 老高 | 48.972 | |
86 | 11 | 防彈少年團 | 95.8048 | |
87 | 5 | 日本動畫列表 (2020年) | 43.1221 | |
88 | 7 | 紙房子 | 26.8404 | |
89 | 68 | 前野智昭 | 59.1172 | |
90 | 98 | 郭文贵 | 90.7286 | |
91 | 66 | 陈良宇 | 96.1698 | |
92 | 16 | 延禧攻略 | 94.4908 | |
93 | 37 | 做工的人 | 67.5989 | |
94 | 28 | 綜藝玩很大 | 68.5468 | |
95 | 4 | 韋禮安 | 59.597 | |
96 | 116 | 女力報到-愛神出任務 | 42.73 | |
97 | 4 | 致我們甜甜的小美滿 | - | |
98 | 43 | 黃鴻升 | 60.3073 | |
99 | 2 | ASCII | 49.2391 | |
100 | 22 | 格萊普尼爾 (漫畫) | 34.6198 |
2020年5月13日の中国語版ウィキペディアの人気
2020年5月13日時点で、ウィキペディアへのアクセス台湾から6.37 億人件、香港から3.07 億人件、アメリカ合衆国から1.35 億人件、マレーシアから554.53 万人件、日本から377.33 万人件、シンガポールから311.67 万人件、カナダから303.84 万人件、オーストラリアから194.55 万人件、マカオから145.44 万人件、イギリスから144.93 万人件、その他の国からの訪問者は909.74 万人人でした。
品質統計
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは