2021年12月15日にセルビア・クロアチア語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2021年12月15日の人気記事
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021年12月15日、セルビア・クロアチア語版ウィキペディアで最も人気のあった記事は以下の通り: Carles Puigdemont、Facebook、Zaštićena područja u Crnoj Gori、Tarzan X、Strofa、Zmajeva igra smrti、Krupa na Uni、1220、Protozoa、Azija。
# | 変更点 | タイトル | 品質 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Carles Puigdemont | 15.9322 | |
2 | 1 | 100.0 | ||
3 | 45 | Zaštićena područja u Crnoj Gori | - | |
4 | 2 | Tarzan X | 7.0956 | |
5 | 1 | Strofa | 18.1217 | |
6 | Zmajeva igra smrti | 13.2581 | ||
7 | Krupa na Uni | 40.2329 | ||
8 | 867 | 1220 | 27.9666 | |
9 | 189 | Protozoa | 27.5282 | |
10 | 6 | Azija | 72.7183 | |
11 | 1222 | 7.4966 | ||
12 | Wolmirstedt | 22.6923 | ||
13 | Werben | 22.739 | ||
14 | 449 | Kult ličnosti | 14.375 | |
15 | 352 | 1953 | 75.0899 | |
16 | 325 | 1986 | 72.7757 | |
17 | Beelitz | 21.7174 | ||
18 | Alfeld (Leine) | 27.769 | ||
19 | Diemelsee | 25.8033 | ||
20 | Hazel, Kentucky | 23.0509 | ||
21 | Dambeck | 22.9048 | ||
22 | 321 | 1784 | 43.9875 | |
23 | 455 | Danski jezik | 24.0942 | |
24 | 130 | Patike | 17.7971 | |
25 | 155 | C Sharp | 40.9272 | |
26 | 63 | Rimski guverner | 9.4162 | |
27 | 137 | Deep Purple | 34.1291 | |
28 | 68 | Eparhija žička | 26.101 | |
29 | 36 | Eris | 22.053 | |
30 | Sibbesse | 25.885 | ||
31 | 9 | Internet | 47.5654 | |
32 | 17 | 1941 | 69.2691 | |
33 | 48 | Spartak | 21.0892 | |
34 | 7 | Socijalna mreža | 16.9475 | |
35 | 52 | Pluton | 100.0 | |
36 | 10 | Spisak praznika Srpske pravoslavne crkve | 36.5079 | |
37 | 0 | Nikola Tesla | 93.5932 | |
38 | 9 | Deda Mraz | 73.9393 | |
39 | 37 | Srbija | 83.6337 | |
40 | 0 | 2021 | 46.8338 | |
41 | Minster | 2.2976 | ||
42 | 8 | 1928 | 72.2376 | |
43 | 83 | Miro Lazović | 26.5835 | |
44 | 46 | Besa | 26.0522 | |
45 | 10 | Poza 69 | 26.7473 | |
46 | Münster (regija) | 19.1501 | ||
47 | Bogdan Bogdanović (košarkaš) | 41.2483 | ||
48 | 13 | Solo (muzika) | 23.2114 | |
49 | 84 | DNK | 100.0 | |
50 | 3 | Procesor | 23.7704 | |
51 | 23 | 1948 | 70.5124 | |
52 | 22 | 40.6906 | ||
53 | 49 | Notna vrednost | 39.7025 | |
54 | 6 | Rođenje Isusa | 68.9319 | |
55 | 206 | Vodozemci | 93.7726 | |
56 | 55 | Hardver | 47.6378 | |
57 | Marko Bačanović | 10.8965 | ||
58 | 51 | Beograd | 100.0 | |
59 | Sergio Agüero | 45.4309 | ||
60 | 24 | Fudbal | 63.7502 | |
61 | 447 | Mejoza | 28.2149 | |
62 | Münster | 3.4922 | ||
63 | 56 | Hazel Green, Kentucky | 23.0734 | |
64 | 18 | 2022 | 12.329 | |
65 | 39 | Hijerarhija Pravoslavne crkve | 16.3706 | |
66 | 109 | Sjedinjene Američke Države | 91.3159 | |
67 | 47 | Vještačka inteligencija | 48.6796 | |
68 | Burg | 4.6702 | ||
69 | Estonska gubernija | - | ||
70 | 81 | Lista najvećih svjetskih metropola | 38.7961 | |
71 | Terra Mariana | - | ||
72 | Vilim iz Modene | - | ||
73 | Muzička škola „Isidor Bajić“ | - | ||
74 | 29 | Egipatske piramide | 42.1937 | |
75 | 42 | Fašizam | 77.367 | |
76 | Krvna plazma | 18.0717 | ||
77 | 60 | Lista država | 83.8446 | |
78 | 304 | Ubistvo braće Bitići | 32.7569 | |
79 | 126 | Brzina hemijske reakcije | 23.2699 | |
80 | Put oko sveta (film) | 16.3247 | ||
81 | Estonija | 100.0 | ||
82 | 65 | Max Verstappen | 18.0627 | |
83 | Cisalpinska Republika | 38.9352 | ||
84 | 171 | Abortus | 66.1174 | |
85 | 40 | Zagađenje vode | 50.5082 | |
86 | Kamilica | 9.6903 | ||
87 | 35 | Novi Sad | 76.5746 | |
88 | 100 | Platon | 56.25 | |
89 | Hinte | 25.0735 | ||
90 | 26 | Cristiano Ronaldo | 60.4604 | |
91 | 40 | Gorski vijenac | 63.2936 | |
92 | Kraljevina Pruska | 38.8641 | ||
93 | Nikšićka eparhija | - | ||
94 | 20 | Nacionalni park Šar-planina | 17.7829 | |
95 | Banské | - | ||
96 | 2 | Crna Gora | 84.683 | |
97 | 16 | Popis gradova u Bosni i Hercegovini | 21.5585 | |
98 | 21 | Nacionalni parkovi Srbije | 28.3583 | |
99 | 85 | Nota | 44.051 | |
100 | 24 | Vaga (znak) | 26.9155 |
2021年12月15日のセルビア・クロアチア語版ウィキペディアの人気
2021年12月15日時点で、ウィキペディアへのアクセスセルビアから87.36 万人件、クロアチアから22.10 万人件、ボスニア・ヘルツェゴビナから21.63 万人件、アメリカ合衆国から10.20 万人件、インドネシアから10.17 万人件、モンテネグロから8.61 万人件、ドイツから7.06 万人件、ロシア連邦から6.19 万人件、オランダから4.51 万人件、カナダから2.92 万人件、その他の国からの訪問者は38.95 万人人でした。
品質統計
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは