2021年1月3日にセルビア・クロアチア語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2021年1月3日の人気記事
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021年1月3日、セルビア・クロアチア語版ウィキペディアで最も人気のあった記事は以下の通り: Demografija Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije、Carles Puigdemont、Trovanje ugljеn-monoksidom、Beograd、Odra、Dziwna、Świna、Maja Sever (novinarka)、Anton LaVey、Malik-šah I。
# | 変更点 | タイトル | 品質 | |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Demografija Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije | 95.4537 | |
2 | 1 | Carles Puigdemont | 14.6651 | |
3 | 1 | Trovanje ugljеn-monoksidom | 95.2381 | |
4 | 47 | Beograd | 100.0 | |
5 | Odra | 16.0362 | ||
6 | Dziwna | - | ||
7 | 127 | Świna | - | |
8 | 662 | Maja Sever (novinarka) | 6.8829 | |
9 | Anton LaVey | 14.8861 | ||
10 | 517 | Malik-šah I | 31.669 | |
11 | 21 | Szczecinski zaljev | - | |
12 | 11 | Spisak praznika Srpske pravoslavne crkve | 42.4603 | |
13 | 116 | Wolin (grad) | - | |
14 | 6 | Monopol (igra) | 41.6364 | |
15 | Cezarion | 19.1026 | ||
16 | 25 | Badnjak (drvo) | 23.7435 | |
17 | 14 | Świnoujście | - | |
18 | Alfred Freddy Krupa | 12.688 | ||
19 | Poljoprivredna škola sa domom učenika - Futog | 12.9059 | ||
20 | 180 | Gladiator (film, 2000) | 60.7828 | |
21 | 106 | Wolin | - | |
22 | 11 | 100.0 | ||
23 | 82 | Nicki Minaj | 28.7468 | |
24 | 17 | Predrag Živković Tozovac | 31.6265 | |
25 | Osnovna škola Miroslav Antić Futog | 13.9477 | ||
26 | Crkva Svetih Vračeva Kuzme i Damjana u Futogu | 11.4036 | ||
27 | 176 | Varšava | 42.9245 | |
28 | 91 | Jomsborg | 24.4893 | |
29 | 89 | Mazovjecko vojvodstvo | - | |
30 | Radnička partija (Nizozemska) | 18.2859 | ||
31 | Kulturni centar „Mladost“ Futog | 13.5855 | ||
32 | Radio Futog | 12.3159 | ||
33 | 19 | Banija | 32.8411 | |
34 | 42 | Donald Trump | 38.916 | |
35 | Ruža Meštrović | 35.3159 | ||
36 | Bitka za Staljingrad | 66.3328 | ||
37 | Usedom | 27.8263 | ||
38 | Kvint Roscije Gal | - | ||
39 | 13 | Teatar u starom Rimu | - | |
40 | 440 | Kapitalizam | 24.4239 | |
41 | Ante Katunarić | 6.4191 | ||
42 | 6 | C++ | 21.6278 | |
43 | 77 | Bar, Crna Gora | 34.8668 | |
44 | 7 | PHP | 23.3148 | |
45 | 36 | Rvatska | 9.5321 | |
46 | 12 | Potres u u Banjoj Luci 1969. | 14.2469 | |
47 | 31 | Rasjed San Andreas | 22.9101 | |
48 | 23 | Kohabitacija (politika) | 12.713 | |
49 | 2 | Hijerarhija Pravoslavne crkve | 21.1654 | |
50 | 15 | Spisak naseljenih mesta u Srbiji | 50.0 | |
51 | 34 | Ana Bekuta | 32.0657 | |
52 | 47 | IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2021. | - | |
53 | 15 | Ugljen monoksid | 97.3177 | |
54 | 14 | Potres u Skoplju 1963. | 48.3999 | |
55 | 15 | Srbija | 83.7017 | |
56 | 50 | Rijeka (grad) | 70.7318 | |
57 | Radomir Šaranović | 6.7683 | ||
58 | 40 | Petrinja | 33.8556 | |
59 | Albanci | 92.8044 | ||
60 | Volgograd | 57.1047 | ||
61 | 12 | Kristijan Golubović | 41.3248 | |
62 | Kloten (razvrstavanje) | - | ||
63 | 5 | Saša Popović | 20.0263 | |
64 | 7 | Poza 69 | 27.8233 | |
65 | 395 | Kina | 60.9486 | |
66 | Lublin | 34.3185 | ||
67 | 48 | Crna Gora | 84.9324 | |
68 | 29 | Posušje | 44.1592 | |
69 | 14 | James Bond | 54.1667 | |
70 | K-141 Kursk | 10.0193 | ||
71 | 19 | Rizik (igra) | 10.519 | |
72 | Karpoš | 26.3434 | ||
73 | 4 | Popis gradova u Bosni i Hercegovini | 21.5984 | |
74 | Ljubavna priča (film, 1970) | 14.9273 | ||
75 | Roscije | - | ||
76 | 12 | Nikola Tesla | 93.8834 | |
77 | 252 | Njemačka | 61.7392 | |
78 | Irska nacionalnooslobodilačka armija | - | ||
79 | 6 | Lista država | 84.8049 | |
80 | 24 | Aleksandar Knežević | 35.8672 | |
81 | 23 | 1981 | 76.9513 | |
82 | 4 | Gavrilović | 37.7038 | |
83 | 3 | Stickypond Krajina | 41.5356 | |
84 | 761 | Varljivo leto '68 | 13.7562 | |
85 | 43 | Usedom (grad) | - | |
86 | Shadows of P'Jem | - | ||
87 | Rokytov | - | ||
88 | Międzyzdroje | - | ||
89 | Peenestrom | - | ||
90 | 93 | Pokolj u glinskoj crkvi | 60.2902 | |
91 | Čelić | 40.1478 | ||
92 | 7 | 1834 | 52.5606 | |
93 | Petrova Ljehota | 21.0512 | ||
94 | 131 | Srđan Todorović | 20.2934 | |
95 | 35 | Richterova skala | 26.2683 | |
96 | 16 | Masturbacija | 22.0827 | |
97 | 70 | Johnny Hallyday | 23.1582 | |
98 | Donjošlesko vojvodstvo | - | ||
99 | Velikopoljsko vojvodstvo | - | ||
100 | Lublinsko vojvodstvo | - |
2021年1月3日のセルビア・クロアチア語版ウィキペディアの人気
2021年1月3日時点で、ウィキペディアへのアクセスセルビアから83.04 万人件、クロアチアから27.30 万人件、ボスニア・ヘルツェゴビナから20.64 万人件、モンテネグロから9.49 万人件、ドイツから8.65 万人件、アメリカ合衆国から6.70 万人件、ロシア連邦から5.59 万人件、オーストリアから3.12 万人件、スロベニアから2.93 万人件、北マケドニアから2.67 万人件、その他の国からの訪問者は32.36 万人人でした。
品質統計
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは