2020年3月13日にオランダ語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2020年3月13日の人気記事
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020年3月13日、オランダ語版ウィキペディアで最も人気のあった記事は以下の通り: Spaanse griep、Rob de Nijs、Coronavirussen、Mexicaanse griep、Coronavirus-pandemie (SARS-CoV-2) vanaf 2019、Pandemie、COVID-19、Belinda Meuldijk、Griep、SARS-CoV-2。
# | 変更点 | タイトル | 品質 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spaanse griep | 28.9752 | |
2 | Rob de Nijs | 34.5323 | ||
3 | 1 | Coronavirussen | 6.1594 | |
4 | 1 | Mexicaanse griep | 100.0 | |
5 | 0 | Coronavirus-pandemie (SARS-CoV-2) vanaf 2019 | - | |
6 | 5 | Pandemie | 19.1026 | |
7 | 0 | COVID-19 | - | |
8 | Belinda Meuldijk | 33.1144 | ||
9 | 0 | Griep | 54.8243 | |
10 | 2 | SARS-CoV-2 | - | |
11 | 1 | Sars | 1.9089 | |
12 | 5 | Virus (biologie) | 42.2315 | |
13 | 7 | Jaap Stobbe | 10.9362 | |
14 | Alan Turing | 48.7299 | ||
15 | 3 | Pest (ziekte) | 100.0 | |
16 | 138 | Jean-Louis Pisuisse | 10.9781 | |
17 | 2 | Google LLC | 74.6816 | |
18 | Bobby Fischer | 64.6049 | ||
19 | Engelse sleutel | 3.6473 | ||
20 | 7 | Epidemie | 15.5415 | |
21 | Richenel | 6.2806 | ||
22 | The Silence of the Lambs (film) | 28.2554 | ||
23 | Baco | 2.9632 | ||
24 | 11 | Nostradamus | 46.1418 | |
25 | Barbara Baarsma | 27.2639 | ||
26 | Eva Crutzen | 27.1507 | ||
27 | 108 | Gerard du Prie | 22.4879 | |
28 | 5 | Zwarte Dood | 47.7358 | |
29 | 3 | Mark Rutte | 70.7079 | |
30 | 47 | Chelsea Manning | 40.1331 | |
31 | 4 | Uitbraak SARS-CoV-2 in Nederland | - | |
32 | 12 | Severe acute respiratory syndrome-gerelateerd coronavirus | - | |
33 | Bahco (bedrijf) | 4.1557 | ||
34 | 6 | Koorts | 28.2646 | |
35 | Mens, durf te leven | 5.0496 | ||
36 | 14 | Severe acute respiratory syndrome coronavirus | - | |
37 | The Sum of All Fears (film) | 25.2809 | ||
38 | The Imitation Game | 14.5308 | ||
39 | 662 | Noodtoestand | 34.4267 | |
40 | 25 | Lijst van persiflages in De TV Kantine | 40.0 | |
41 | 33 | Tonke Dragt | 16.7931 | |
42 | 544 | 13 maart | 30.4183 | |
43 | 14 | Nederland | 81.49 | |
44 | 9 | Dean Koontz | 10.0188 | |
45 | 34 | Pegging | 19.8835 | |
46 | 6 | Coronavirus | - | |
47 | 5 | Aziatische griep | 1.1994 | |
48 | Bruce Springsteen | 37.0437 | ||
49 | 35 | Tom Hanks | 16.0684 | |
50 | 7 | Sophie Wilmès | 28.1022 | |
51 | Enigma (codeermachine) | 62.8018 | ||
52 | 16 | Ebola | 63.2875 | |
53 | 21 | Hongkonggriep | 4.4457 | |
54 | 182 | Vrijdag de dertiende | 21.3345 | |
55 | 11 | H1N1 | 16.4159 | |
56 | 8 | Quarantaine | 10.8247 | |
57 | 2 | Corona (bier) | 4.233 | |
58 | 20 | Plagen van Egypte | 21.4831 | |
59 | Tennessine | 28.603 | ||
60 | 21 | Lijst van landen naar inwonertal | 35.4228 | |
61 | 5 | Italië | 71.2427 | |
62 | 41 | AEX | 73.6152 | |
63 | 9 | Özcan Akyol | 36.6856 | |
64 | Heerlijk duurt het langst | 37.8221 | ||
65 | 4 | Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure | 44.523 | |
66 | John West | 7.0372 | ||
67 | 38 | Uitbraak SARS-CoV-2 in Italië | - | |
68 | 4 | Wuhan | 65.4979 | |
69 | 20 | Sputum | 3.0579 | |
70 | 309 | Periodiek systeem | 71.9516 | |
71 | The Big Sick | 28.4842 | ||
72 | 12 | Severe Acute Respiratory Syndrome | - | |
73 | 57 | De brief voor de koning (boek) | 15.1979 | |
74 | 139 | Flikken Maastricht | 31.3166 | |
75 | 9 | Eerste Wereldoorlog | 71.9322 | |
76 | 662 | Lijst van chemische elementen | 16.3051 | |
77 | John Jorritsma | 23.5233 | ||
78 | Thomas van Aquino | 30.8886 | ||
79 | 752 | Marcel van Roosmalen | 12.948 | |
80 | Sting (artiest) | 31.109 | ||
81 | 11 | Zoönose | 21.5302 | |
82 | Jodie Foster | 17.8946 | ||
83 | 11 | Haggis | 22.6774 | |
84 | 19 | Provincies van Nederland | 59.6956 | |
85 | 3 | Corona | 11.7819 | |
86 | Wouter Kolk | 24.6669 | ||
87 | René Gude | 35.4932 | ||
88 | 1 | Uitbraak SARS-CoV-2 in Europa | - | |
89 | 36 | James Bond | 74.906 | |
90 | 145 | Hamsteren | 2.5132 | |
91 | 32 | Fibrose | 27.6197 | |
92 | Gers Pardoel | 21.2515 | ||
93 | 9 | Betacoronavirus | - | |
94 | 27 | België | 91.5648 | |
95 | 142 | Arbeidstijdverkorting | 28.3923 | |
96 | 23 | Wereldbevolking | 67.1287 | |
97 | 72 | De TV Kantine | 37.3422 | |
98 | 48 | Verenigde Staten | 83.6701 | |
99 | 18 | Uitbraak SARS-CoV-2 in België | - | |
100 | 361 | Dunning-krugereffect | 28.5497 |
2020年3月13日のオランダ語版ウィキペディアの人気
2020年3月13日時点で、ウィキペディアへのアクセスオランダから2.92 億人件、ベルギーから970.72 万人件、ドイツから60.84 万人件、アメリカ合衆国から46.94 万人件、イギリスから17.28 万人件、フランスから16.37 万人件、スペインから12.51 万人件、スリナムから9.42 万人件、ロシア連邦から6.63 万人件、イタリアから6.44 万人件、その他の国からの訪問者は108.35 万人人でした。
品質統計
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは