2022年1月3日にリトアニア語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2022年1月3日の人気記事
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022年1月3日、リトアニア語版ウィキペディアで最も人気のあった記事は以下の通り: Carles Puigdemont、Trys karaliai、2022 m. Dakaro ralis、Taivanas、Baltų prokalbė、Lietuva、YouTube、Haris Poteris、Dakaro ralis、Zodiakas。
# | 変更点 | タイトル | 品質 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Carles Puigdemont | 5.5049 | |
2 | 3 | Trys karaliai | 26.9756 | |
3 | 1 | 2022 m. Dakaro ralis | - | |
4 | 12 | Taivanas | 56.2292 | |
5 | 26 | Baltų prokalbė | 71.0128 | |
6 | 3 | Lietuva | 98.0874 | |
7 | 1 | YouTube | 39.5211 | |
8 | 6 | Haris Poteris | 43.6341 | |
9 | 1 | Dakaro ralis | 52.8805 | |
10 | 2 | Zodiakas | 18.1118 | |
11 | 1 | Anglija | 41.5078 | |
12 | 63 | NATO | 47.2986 | |
13 | 12 | 47.5289 | ||
14 | 33 | Vilnius | 75.6601 | |
15 | 1 | Ausies kaušelis | 15.4006 | |
16 | 62 | Lietuvių abėcėlė | 35.2163 | |
17 | 602 | Sausio 3 | 33.2329 | |
18 | 184 | Lietuvių kalba | 100.0 | |
19 | 66 | Izraelis | 52.8616 | |
20 | 1 | Kraujo grupė | 19.2317 | |
21 | 108 | Suomija | 61.3958 | |
22 | 144 | Vytautas Eidukaitis (1923) | 16.2817 | |
23 | 1 | 2021 m. Dakaro ralis | 62.3077 | |
24 | 3 | Meta Platforms | - | |
25 | 18 | Jekaterina II | 39.0471 | |
26 | 0 | Uodegotieji varliagyviai | 21.6837 | |
27 | 9 | Jungtinės Amerikos Valstijos | 100.0 | |
28 | 6 | Kalifornija | 34.0883 | |
29 | 13 | 25.6993 | ||
30 | 89 | Europos Sąjunga | 57.5122 | |
31 | Niemineno dėsnis | - | ||
32 | Daft Punk | 25.0908 | ||
33 | Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė | 41.5758 | ||
34 | 99 | Vertimas | 13.0398 | |
35 | Aš esu legenda (filmas) | 19.2079 | ||
36 | 6 | Benediktas Vanagas | 41.1054 | |
37 | 1 | JAV valstijos | 40.0741 | |
38 | 12 | Graikų dievai | 17.7438 | |
39 | 21 | Swedbank | 46.6494 | |
40 | Dionas Kasijus | - | ||
41 | 169 | Sausio 13 | 36.5981 | |
42 | 1 | Kraujo giminystė | 12.2521 | |
43 | 17 | Mark Zuckerberg | 27.9864 | |
44 | 95 | Gmail | 28.706 | |
45 | 22 | Vaidotas Žala | 21.4498 | |
46 | 43 | Ba. | 26.4093 | |
47 | 265 | Estija | 54.2095 | |
48 | Žygimantas Pavilionis | 23.8176 | ||
49 | 6 | Ausis | 22.9138 | |
50 | 21 | Elžbieta Vitelsbach | 12.28 | |
51 | 14 | Rusija | 84.031 | |
52 | Taika | 15.2357 | ||
53 | 85 | Futbolas | 33.4613 | |
54 | 12 | Antrasis pasaulinis karas | 51.4265 | |
55 | 143 | Norvegija | 70.1248 | |
56 | 7 | Saudo Arabija | 66.0843 | |
57 | 29 | Ląstelė | 25.1287 | |
58 | 45 | Asmenybės tipas | 17.0485 | |
59 | Rafailas Karpis | 13.8565 | ||
60 | 299 | Regina Varnaitė | 13.7778 | |
61 | 134 | Eta (simbolis) | 29.661 | |
62 | 39 | Kaunas | 90.5734 | |
63 | 27 | Kinijos Liaudies Respublika | 59.9726 | |
64 | 1 | Matrica (1999 filmas) | 21.2478 | |
65 | 32 | Jekaterina I | 31.3065 | |
66 | 165 | Abėcėlė | 32.0499 | |
67 | 260 | Anglies monoksidas | 24.7375 | |
68 | Paskolų klubas | - | ||
69 | 122 | Sausio įvykiai (1991 m.) | 46.5203 | |
70 | 8 | Ukraina | 51.9997 | |
71 | 104 | Saulės sistema | 46.1039 | |
72 | 56 | Velykos | 36.6315 | |
73 | Bitcoin | 30.0651 | ||
74 | 94 | Šizofrenija | 40.4564 | |
75 | Bretanė | 35.4628 | ||
76 | 6 | Malta | 47.1337 | |
77 | 259 | Maskva | 53.5977 | |
78 | 6 | LNK | 46.0352 | |
79 | 135 | Lietuvos Respublikos Prezidentas | 43.1725 | |
80 | 147 | Švedija | 59.6346 | |
81 | 33 | Aspergerio sindromas | 32.1506 | |
82 | 191 | Ispanija | 63.187 | |
83 | Duomenų centras | 8.1819 | ||
84 | 42 | Šveicarija | 71.1365 | |
85 | 20 | Vokietija | 84.3664 | |
86 | 11 | Pirmasis pasaulinis karas | 54.996 | |
87 | Kauno rajono savivaldybė | 50.4167 | ||
88 | 19 | Prancūzija | 75.5111 | |
89 | Juozapas Ignotas Kraševskis | 20.226 | ||
90 | 99 | Afrika | 57.2405 | |
91 | 116 | COVID-19 pandemija | 87.4641 | |
92 | 299 | Širdis | 39.4434 | |
93 | Pigu.lt | 32.4336 | ||
94 | 27 | Lenkija | 68.6756 | |
95 | 268 | Smegenys | 27.5288 | |
96 | 212 | Blužnis | 22.8042 | |
97 | 468 | Bendrasis vidaus produktas | 34.4633 | |
98 | 41 | Freddie Mercury | 39.038 | |
99 | Pardubicės | 13.0573 | ||
100 | Jungtinės Karalystės–Lietuvos santykiai | - |
2022年1月3日のリトアニア語版ウィキペディアの人気
2022年1月3日時点で、ウィキペディアへのアクセスリトアニアから238.57 万人件、アメリカ合衆国から7.11 万人件、イギリスから4.77 万人件、ドイツから3.85 万人件、ブラジルから2.24 万人件、フランスから2.24 万人件、インドネシアから2.16 万人件、カナダから2.16 万人件、オランダから2.04 万人件、ノルウェーから1.76 万人件、その他の国からの訪問者は25.02 万人人でした。
品質統計
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは