2024年4月11日に韓国語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2024年4月11日の人気記事
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024年4月11日、韓国語版ウィキペディアで最も人気のあった記事は以下の通り: 대한민국 제22대 국회의원 선거、대한민국 제21대 국회의원 선거、조국 (법학자)、비례대표제、레임덕、리아 (대한민국의 가수)、문화방송、한동훈 (1973년)、대한민국 제20대 국회의원 선거、한국방송공사。
# | 変更点 | タイトル | 品質 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 대한민국 제22대 국회의원 선거 | 17.8692 | |
2 | 6 | 대한민국 제21대 국회의원 선거 | 57.7103 | |
3 | 2 | 조국 (법학자) | 63.9511 | |
4 | 2 | 비례대표제 | 26.4297 | |
5 | 4 | 레임덕 | 8.9594 | |
6 | 22 | 리아 (대한민국의 가수) | 23.5323 | |
7 | 4 | 문화방송 | 51.8648 | |
8 | 2 | 한동훈 (1973년) | 19.6816 | |
9 | 5 | 대한민국 제20대 국회의원 선거 | 74.7343 | |
10 | 4 | 한국방송공사 | 77.3265 | |
11 | 박보람 | 12.9006 | ||
12 | 19 | 나경원 | 67.6089 | |
13 | 10 | 이준석 | 55.8487 | |
14 | 7 | 윤석열 | 61.8304 | |
15 | 9 | 한국교육방송공사 | 41.2938 | |
16 | 13 | 유튜브 | 58.2488 | |
17 | 1 | 용혜인 | 28.8472 | |
18 | 7 | 곽상언 | - | |
19 | 7 | 안귀령 | 9.3805 | |
20 | 7 | 이언주 | 22.7514 | |
21 | 4 | 전현희 | 13.0909 | |
22 | 8 | 박지환 | 18.7343 | |
23 | 3 | 조국혁신당 | - | |
24 | 26 | 대한민국의 다선 국회의원 목록 | 5.3044 | |
25 | 2 | 기생수 | 15.8212 | |
26 | 10 | 더불어민주당 | 75.0506 | |
27 | 47 | 전용기 | 22.0797 | |
28 | 9 | 개혁신당 (2024년) | - | |
29 | 38 | 한준호 (정치인) | 11.7991 | |
30 | 엄창록 | 24.68 | ||
31 | 38 | 세월호 침몰 사고 | 86.1393 | |
32 | 10 | 배현진 | 24.4567 | |
33 | 12 | 대한민국 제21대 국회의원 목록 (정당별) | 12.1468 | |
34 | 15 | 아일릿 | 22.6703 | |
35 | 2 | 노무현 | 95.0357 | |
36 | 2 | 변우석 | 16.7526 | |
37 | 22 | 국민의힘 | 65.6456 | |
38 | 57 | 네이버 | 44.6526 | |
39 | 1 | 대한민국 제22대 국회의원 선거 선거구 획정 | 1.9583 | |
40 | 19 | 교섭단체 | 16.7971 | |
41 | 24 | 대한민국 제21대 국회 | 72.4277 | |
42 | 16 | 대한민국 제21대 국회의원 선거 부산광역시 | 25.9906 | |
43 | 11 | 인스타그램 | 83.0769 | |
44 | 71 | 노회찬 | 67.5085 | |
45 | 13 | 화성시 을 | 14.9798 | |
46 | 1 | 제8회 전국동시지방선거 | 48.6319 | |
47 | 58 | 박은정 (검사) | 27.8959 | |
48 | 7 | 다음 | 25.7874 | |
49 | 3 | 안철수 | 79.2067 | |
50 | 21 | 김건희 | 33.2478 | |
51 | 18 | 대한민국 제18대 국회의원 선거 | 54.3915 | |
52 | 369 | 삼짇날 | 10.6451 | |
53 | 17 | 대한민국 | 80.9554 | |
54 | 3 | 이재명 | 67.4291 | |
55 | 55 | 정경심 | 24.0216 | |
56 | 151 | 김재섭 (정치인) | 9.1467 | |
57 | 27 | 대한민국 제21대 국회의원 선거 지역별 결과 | 27.8215 | |
58 | 64 | 주기율표 | 35.8678 | |
59 | 7 | 대한민국의 대통령 목록 | 33.4774 | |
60 | 71 | 류호정 | 7.0622 | |
61 | 16 | 조국 사태 | 75.6965 | |
62 | 276 | 천하람 | 3.534 | |
63 | 9 | 도봉구 갑 | 17.9102 | |
64 | 21 | 대한민국 제19대 국회의원 선거 | 69.973 | |
65 | 59 | 추미애 | 40.2654 | |
66 | 38 | 한명수 | 5.302 | |
67 | 40 | 기후 변화 | 94.0437 | |
68 | 48 | 제9회 전국동시지방선거 | 17.7662 | |
69 | 29 | 대한민국 제20대 대통령 선거 | 49.8391 | |
70 | 30 | A | 12.5281 | |
71 | 177 | 구글의 이스터 에그 목록 | 21.1443 | |
72 | 96 | 김원경 | 1.0653 | |
73 | 10 | 이주빈 | 10.5802 | |
74 | 357 | 강미정 | 2.917 | |
75 | 33 | 윤종오 | 11.4292 | |
76 | 337 | 한덕수 | 14.906 | |
77 | 1 | 고민정 | 14.4592 | |
78 | 184 | 심상정 | 57.5715 | |
79 | 168 | 김재호 (법조인) | 19.6481 | |
80 | 19 | 대한민국 제22대 국회의원 선거 서울특별시 | - | |
81 | 101 | 김대중 | 93.4191 | |
82 | 24 | 남인순 | 32.1391 | |
83 | 34 | 남영희 | 8.9164 | |
84 | 457 | 대한민국의 국회의장 | 27.0991 | |
85 | 175 | 양문석 (1966년) | - | |
86 | 오승현 | 7.6512 | ||
87 | 2 | 삼체 | 1.051 | |
88 | 95 | 구글 | 38.1934 | |
89 | 24 | 대한민국 제17대 국회의원 선거 | 50.4895 | |
90 | 15 | 마동석 | 17.1353 | |
91 | 59 | 진형구 | 22.8163 | |
92 | 황대헌 | 11.9075 | ||
93 | 45 | 박정희 | 88.7964 | |
94 | 4 | 박근혜 대통령 탄핵 | 39.6774 | |
95 | 8 | 김수현 (1988년) | 65.1579 | |
96 | 53 | 대한민국의 국민연금 | 46.8401 | |
97 | 56 | 피도 눈물도 없이 (드라마) | - | |
98 | 222 | 이해찬 | 58.862 | |
99 | 11 | 마포구 갑 | 15.7997 | |
100 | 19 | 최진혁 | 27.324 |
2024年4月11日の韓国語版ウィキペディアの人気
2024年4月11日時点で、ウィキペディアへのアクセス韓国から2.68 億人件、アメリカ合衆国から139.19 万人件、日本から34.03 万人件、カナダから23.27 万人件、台湾から16.50 万人件、ドイツから11.80 万人件、イギリスから10.54 万人件、ベトナムから9.01 万人件、オーストラリアから8.63 万人件、香港から8.47 万人件、その他の国からの訪問者は105.29 万人人でした。
品質統計
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは