2020年12月12日に韓国語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2020年12月12日の人気記事
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020年12月12日、韓国語版ウィキペディアで最も人気のあった記事は以下の通り: 조두순、조두순 사건、문화방송、연합뉴스、강은철、한국방송공사、소원 (영화)、남궁옥분、대처승、김기덕 (1960년)。
# | 変更点 | タイトル | 品質 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 조두순 | 47.8372 | |
2 | 0 | 조두순 사건 | 49.1356 | |
3 | 0 | 문화방송 | 70.589 | |
4 | 15 | 연합뉴스 | 50.041 | |
5 | 강은철 | 3.4222 | ||
6 | 0 | 한국방송공사 | 57.8919 | |
7 | 2 | 소원 (영화) | 9.8344 | |
8 | 남궁옥분 | 21.6141 | ||
9 | 대처승 | 15.3652 | ||
10 | 5 | 김기덕 (1960년) | 30.544 | |
11 | 강승모 | 20.7325 | ||
12 | 497 | 철인왕후 | 24.5275 | |
13 | 3 | 유튜브 | 61.5707 | |
14 | 10 | 케이이엔엠 | 17.1721 | |
15 | 7 | 박혜영 (1975년) | 10.8131 | |
16 | 1 | 클레오파트라 4세 | 21.7165 | |
17 | 20 | 강호순 | 42.1197 | |
18 | 18 | 유영철 | 42.4571 | |
19 | 1 | 서태지와 이지아의 결혼과 이혼 | 33.8959 | |
20 | 6 | 라트비아 | 65.5675 | |
21 | 229 | 진기주 | 30.5695 | |
22 | 7 | 구글 | 59.6678 | |
23 | 353 | 철인왕후 (드라마) | 14.6306 | |
24 | 4 | 윤희숙 | 8.9615 | |
25 | 252 | 클레오파트라 (동음이의) | 7.7922 | |
26 | 4 | 지리산 (드라마) | 5.7961 | |
27 | 강은철 1집 | 6.0471 | ||
28 | 41 | 김길태 | 37.1785 | |
29 | 881 | 조선 철종 | 60.8017 | |
30 | 패트릭 스웨이지 | 16.3807 | ||
31 | 레벤스보른 | 10.3726 | ||
32 | 6 | 허쉬 (2020년 드라마) | 17.5633 | |
33 | 10 | 인스타그램 | 45.7415 | |
34 | 이석기 | 68.2614 | ||
35 | 아돌프 히틀러의 죽음 | 21.4221 | ||
36 | 4 | 대한민국 | 87.264 | |
37 | 80 | 신창원 | 37.6148 | |
38 | 27 | 경이로운 소문 (드라마) | - | |
39 | 147 | 트롯전국체전 | 8.5687 | |
40 | 조항조 | 27.1033 | ||
41 | 40 | 강화도 모녀 납치 살해 사건 | 24.3472 | |
42 | 7 | 초딩 | 38.9912 | |
43 | 10 | 펜트하우스 (드라마) | 41.2182 | |
44 | 정성윤 | 16.2851 | ||
45 | 23 | 터틀맨 | 33.066 | |
46 | 5 | 김은희 | 22.0953 | |
47 | 22 | 서울남부교도소 | 18.9573 | |
48 | 189 | 오! 삼광빌라! | 42.3891 | |
49 | 89 | 설민석 | 31.369 | |
50 | 11 | 카를레스 푸지데몬 | 7.1155 | |
51 | 61 | 12·12 군사 반란 | 70.068 | |
52 | 양하영 | 5.4444 | ||
53 | 24 | 박재훈 (배우) | 27.5602 | |
54 | 20 | 위키백과 | 94.2371 | |
55 | 12 | 날아라 개천용 | 21.0327 | |
56 | 319 | 뱅크시 | 13.3371 | |
57 | 박애리 | 16.6441 | ||
58 | 135 | 공정사회 | 8.9505 | |
59 | 12 | 싱어게인 | 6.4395 | |
60 | 44 | 최성수 (가수) | 27.3749 | |
61 | 48 | 민해경 | 22.9001 | |
62 | 4 | 주지훈 | 46.0275 | |
63 | 슈퍼주니어 | 49.155 | ||
64 | 9 | 퀸스 갬빗 | 15.1221 | |
65 | 10 | 넷플릭스 | 52.9395 | |
66 | 57 | 경수진 | 29.3848 | |
67 | 41 | 정인욱 | 30.6535 | |
68 | 44 | 테이크원 | 4.1825 | |
69 | 62 | 사랑을 위하여 (1992년 드라마) | 17.6397 | |
70 | 222 | 시그널 (드라마) | 49.5982 | |
71 | 18 | 방탄소년단 | 99.2424 | |
72 | 6 | 이지아 | 35.7474 | |
73 | 23 | 여신강림 (드라마) | 28.2273 | |
74 | 681 | 이혜성 | 18.2263 | |
75 | 8 | 서울 강서구 PC방 살인 사건 | 43.3242 | |
76 | 77 | 경이로운 소문 | 15.7912 | |
77 | 68 | 이날치 (밴드) | 30.909 | |
78 | 신혜선 | 32.8996 | ||
79 | 이르마 그레제 | 7.4312 | ||
80 | 21 | 이치현 | 7.23 | |
81 | 5 | 묵시 | 26.5005 | |
82 | 66 | 임세미 | 21.7582 | |
83 | 21 | 트위터 | 64.242 | |
84 | 정승화 | 60.2887 | ||
85 | 18 | 로블록스 | 89.4344 | |
86 | 탁재훈 | 39.4555 | ||
87 | 11 | 펜트하우스 시즌2 | - | |
88 | 68 | 네이버 | 58.4196 | |
89 | 4 | 5·18 광주 민주화 운동 | 89.9749 | |
90 | 426 | 유재하 | 69.822 | |
91 | 박강성 | 28.943 | ||
92 | 21 | 성교 체위 | 42.9636 | |
93 | 설운도 | 35.2357 | ||
94 | 김미려 | 21.7885 | ||
95 | 154 | 제1차 세계 대전 | 93.4131 | |
96 | 92 | 삼청교육대 | 34.1179 | |
97 | 50 | 장항준 | 27.0526 | |
98 | 825 | 아돌프 히틀러 | 59.8082 | |
99 | 199 | 권인하 | 29.9296 | |
100 | 21 | 임현정 | 16.4792 |
2020年12月12日の韓国語版ウィキペディアの人気
2020年12月12日時点で、ウィキペディアへのアクセス韓国から2.82 億人件、アメリカ合衆国から98.25 万人件、日本から28.32 万人件、カナダから19.01 万人件、ドイツから14.53 万人件、台湾から13.68 万人件、香港から11.56 万人件、オーストラリアから7.30 万人件、フランスから7.04 万人件、インドネシアから6.97 万人件、その他の国からの訪問者は79.75 万人人でした。
品質統計
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは