2024年11月24日に日本語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2024年11月24日の人気記事
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024年11月24日、日本語版ウィキペディアで最も人気のあった記事は以下の通り: 琴櫻将傑、田中将大、WBSCプレミア12、琴櫻傑將、BIGBANG、陳傑憲、藤原道長、横浜流星、紫式部、ドウデュース。
# | 変更点 | タイトル | 品質 | |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | 琴櫻将傑 | 56.2842 | |
2 | 田中将大 | 78.4871 | ||
3 | 2 | WBSCプレミア12 | 32.2477 | |
4 | 216 | 琴櫻傑將 | 39.9086 | |
5 | 1 | BIGBANG | 50.8367 | |
6 | 陳傑憲 | 20.3394 | ||
7 | 63 | 藤原道長 | 55.4441 | |
8 | 70 | 横浜流星 | 80.5991 | |
9 | 249 | 紫式部 | 44.4555 | |
10 | 854 | ドウデュース | 42.7774 | |
11 | 501 | 刀伊の入寇 | 39.3873 | |
12 | 697 | 琴ノ若晴將 | 27.4709 | |
13 | 10 | ブラックフライデー (買い物) | 26.9299 | |
14 | 456 | 広沢一郎 | 14.6237 | |
15 | 三宅えみ | 12.7984 | ||
16 | 87 | 海に眠るダイヤモンド | 22.2111 | |
17 | アンティキティラ島の機械 | 36.9254 | ||
18 | 153 | 大塚耕平 | 46.7941 | |
19 | 張奕 | 34.9507 | ||
20 | 51 | 辰己涼介 | 35.7216 | |
21 | 0 | 井端弘和 | 50.4399 | |
22 | 大弐三位 | 12.6469 | ||
23 | 陳冠宇 | 35.4987 | ||
24 | 19 | 豊昇龍智勝 | 53.5877 | |
25 | 戸郷翔征 | 46.825 | ||
26 | 栄花物語 | 30.1033 | ||
27 | 16 | ダンダダン | 36.7872 | |
28 | 197 | 林昱珉 | 7.904 | |
29 | 52 | 野々村友紀子 | 14.6522 | |
30 | 谷原章介 | 68.1047 | ||
31 | 6 | G-DRAGON | 57.4336 | |
32 | 9 | バーニング・サン事件 | 28.5819 | |
33 | 290 | 河村たかし | 76.6738 | |
34 | 26 | 火野正平 | 36.9436 | |
35 | 15 | T.O.P | 24.4412 | |
36 | 35 | ホテルニュージャパン火災 | 50.799 | |
37 | 10 | V.I | 22.0864 | |
38 | 武豊 | 80.3548 | ||
39 | 198 | 蔦屋重三郎 | 28.5222 | |
40 | 25 | 大谷翔平 | 89.8448 | |
41 | 赤染衛門 | 39.5068 | ||
42 | 131 | 端島 (長崎県) | 91.5028 | |
43 | 34 | こっちのけんと | 27.1991 | |
44 | 87 | ジャパンカップ | 47.496 | |
45 | 7 | 寬仁親王妃信子 | 23.8697 | |
46 | 36 | 立花孝志 | 68.3011 | |
47 | 35 | 坂東龍汰 | 45.721 | |
48 | 356 | 清水尋也 | 41.5158 | |
49 | 鈴木杏樹 | 31.0897 | ||
50 | 41 | 生稲晃子 | 59.5052 | |
51 | 琴風豪規 | 44.2242 | ||
52 | 33 | イチロー | 90.4212 | |
53 | 134 | べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜 | 32.342 | |
54 | 40 | ワールド・ベースボール・クラシック | 55.5231 | |
55 | 180 | 藤原頼通 | 20.3344 | |
56 | 佐渡ヶ嶽部屋 | 15.919 | ||
57 | 玉の海正洋 | 36.1275 | ||
58 | 松島正昭 | 33.2245 | ||
59 | 57 | 横井英樹 | 24.0223 | |
60 | 6 | 2024 WBSCプレミア12 | 18.5594 | |
61 | コシノジュンコ | 29.1397 | ||
62 | 169 | 崇仁親王妃百合子 | 34.529 | |
63 | 31 | FRUITS ZIPPER | 38.9895 | |
64 | 25 | 斎藤元彦 | 56.8323 | |
65 | 1 | D-LITE | 29.7163 | |
66 | 253 | 光る君へ | 81.7445 | |
67 | 6 | チ。-地球の運動について- | 30.5898 | |
68 | 5 | SOL (歌手) | 26.744 | |
69 | 446 | 柳葉敏郎 | 31.4906 | |
70 | 山桜 (藤沢周平の小説) | 5.2894 | ||
71 | 24 | 石破茂 | 83.167 | |
72 | トム・ホーバス | 22.5422 | ||
73 | コシノヒロコ | 19.2697 | ||
74 | 111 | 池田エライザ | 69.1867 | |
75 | チョン・ウソン | 11.1576 | ||
76 | 36 | 菅生新樹 | 35.4663 | |
77 | 敦康親王 | 11.5825 | ||
78 | 藤原隆家 | 26.3433 | ||
79 | 友利新 | 38.5199 | ||
80 | 27 | 積水ハウス地面師詐欺事件 | 36.1635 | |
81 | 岡山県共生高等学校 | 6.5156 | ||
82 | 南沙良 | 52.8669 | ||
83 | 54 | ちゅらさん | 44.8241 | |
84 | 56 | 彬子女王 | 36.9185 | |
85 | 渡部篤郎 | 25.9006 | ||
86 | 36 | 全領域異常解決室 | - | |
87 | 20 | 森下翔太 | 43.5418 | |
88 | 70 | 台湾 | 78.9084 | |
89 | 45 | 寬仁親王 | 31.4862 | |
90 | 39 | 北の富士勝昭 | 58.9037 | |
91 | 292 | オーギュストロダン (競走馬) | 31.6435 | |
92 | 90 | カーネーション (テレビドラマ) | 46.3306 | |
93 | 846 | 正岡子規 | 36.5219 | |
94 | 11 | ロゼ (BLACKPINK) | 24.0854 | |
95 | 36 | パペットスンスン | 26.7836 | |
96 | ハーツクライ | 67.11 | ||
97 | 袴田事件 | 64.8563 | ||
98 | 62 | 藤平尚真 | 31.7386 | |
99 | 54 | 松本若菜 | 55.5188 | |
100 | 24 | ブルーノ・マーズ | 54.9336 |
2024年11月24日の日本語版ウィキペディアの人気
2024年11月24日時点で、ウィキペディアへのアクセス日本から29.35 億人件、アメリカ合衆国から416.34 万人件、台湾から114.81 万人件、香港から72.48 万人件、韓国から67.91 万人件、イギリスから54.77 万人件、カナダから40.32 万人件、ドイツから37.66 万人件、タイから29.46 万人件、フランスから27.87 万人件、その他の国からの訪問者は304.07 万人人でした。
品質統計
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは