2024年4月10日に日本語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2024年4月10日の人気記事
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024年4月10日、日本語版ウィキペディアで最も人気のあった記事は以下の通り: 水瀬いのり、藤岡康太、川勝平太、細川ガラシャ、ジョンベネ殺害事件、土居志央梨、虎に翼、三淵嘉子、ちゅらさん、STARTO ENTERTAINMENT。
# | 変更点 | タイトル | 品質 | |
---|---|---|---|---|
1 | 水瀬いのり | ![]() | 80.0 | |
2 | 藤岡康太 | ![]() | 32.9347 | |
3 | 川勝平太 | ![]() | 74.1266 | |
4 | 細川ガラシャ | ![]() | 37.2389 | |
5 | ジョンベネ殺害事件 | ![]() | 59.0663 | |
6 | 土居志央梨 | ![]() | 29.329 | |
7 | 虎に翼 | ![]() | 29.5875 | |
8 | 三淵嘉子 | ![]() | 25.1599 | |
9 | ちゅらさん | ![]() | 39.5241 | |
10 | STARTO ENTERTAINMENT | - | ||
11 | 嵐 (グループ) | ![]() | 78.85 | |
12 | アドゥワ誠 | ![]() | 28.6497 | |
13 | 安田陸矢 | ![]() | 36.2271 | |
14 | 長谷川岳 | ![]() | 34.1691 | |
15 | 伊藤美来 | ![]() | 80.3784 | |
16 | 松本莉緒 | ![]() | 23.5845 | |
17 | 宮島未奈 | - | ||
18 | 宮澤エマ | ![]() | 42.1998 | |
19 | Destiny (テレビドラマ) | - | ||
20 | 小沢真珠 | ![]() | 33.449 | |
21 | 亀川千代 | ![]() | 5.7756 | |
22 | 栗原英雄 | ![]() | 36.5382 | |
23 | 月島琉衣 | - | ||
24 | ぱーてぃーちゃん | ![]() | 42.7909 | |
25 | 後藤祐樹 | ![]() | 27.4677 | |
26 | 和歌山毒物カレー事件 | ![]() | 73.6 | |
27 | 北乃きい | ![]() | 61.6084 | |
28 | 新川優愛 | ![]() | 66.6135 | |
29 | 真飛聖 | ![]() | 48.9669 | |
30 | 伊藤沙莉 | ![]() | 73.4029 | |
31 | 小池百合子 | ![]() | 86.8769 | |
32 | 久代萌美 | ![]() | 29.5076 | |
33 | タイラー・グラスノー | ![]() | 27.6918 | |
34 | ゆらゆら帝国 | ![]() | 20.0132 | |
35 | 桜田門外の変 | ![]() | 60.9049 | |
36 | 藤岡佑介 | ![]() | 20.2589 | |
37 | 小園健太 | ![]() | 26.8058 | |
38 | 岸田裕子 | ![]() | 31.3887 | |
39 | 井口裕香 | ![]() | 77.4068 | |
40 | 和田明日香 | ![]() | 25.5686 | |
41 | 須賀健太 | ![]() | 42.6578 | |
42 | 忘却バッテリー | ![]() | 34.5493 | |
43 | 大谷翔平 | ![]() | 82.4569 | |
44 | 筒香嘉智 | ![]() | 59.2881 | |
45 | ワシントンD.C. | ![]() | 89.6634 | |
46 | 黒崎めぐみ | ![]() | 8.6157 | |
47 | 石原さとみ | ![]() | 76.7383 | |
48 | 長井短 | ![]() | 38.2909 | |
49 | 谷口賢志 | ![]() | 38.8745 | |
50 | コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- | ![]() | 70.2274 | |
51 | 小倉唯 | ![]() | 81.0 | |
52 | 櫻井翔 | ![]() | 68.542 | |
53 | ロバート・オッペンハイマー | ![]() | 24.3958 | |
54 | 大西沙織 | ![]() | 78.7097 | |
55 | 八木莉可子 | ![]() | 44.4228 | |
56 | 八巻アンナ | ![]() | 43.1153 | |
57 | すずめの戸締まり | ![]() | 76.9944 | |
58 | 宮世琉弥 | ![]() | 48.5005 | |
59 | 平野綾 | ![]() | 68.5351 | |
60 | 間宮祥太朗 | ![]() | 40.5698 | |
61 | 花咲舞が黙ってない | ![]() | 37.5953 | |
62 | ヒッグス粒子 | ![]() | 28.8214 | |
63 | オッペンハイマー (映画) | ![]() | 28.948 | |
64 | 街田リーヌ | ![]() | 0.3422 | |
65 | 生見愛瑠 | ![]() | 51.0952 | |
66 | ジャニーズ事務所 | ![]() | 76.3435 | |
67 | 宇多田ヒカル | ![]() | 83.4084 | |
68 | 4月10日 | ![]() | 47.7898 | |
69 | 神戸連続児童殺傷事件 | ![]() | 83.8725 | |
70 | 葬送のフリーレン | ![]() | 61.8826 | |
71 | 狼と香辛料 | ![]() | 52.6544 | |
72 | 遠藤雄弥 | ![]() | 28.8391 | |
73 | YOASOBI | ![]() | 63.6004 | |
74 | GTO (1998年のテレビドラマ) | ![]() | 37.4047 | |
75 | オードリー (テレビドラマ) | ![]() | 20.6924 | |
76 | ACMA:GAME | ![]() | 27.6185 | |
77 | 国仲涼子 | ![]() | 43.0798 | |
78 | 眞栄田郷敦 | ![]() | 42.31 | |
79 | 岸田文雄 | ![]() | 100.0 | |
80 | 板垣李光人 | ![]() | 48.0155 | |
81 | 山崎あみ | ![]() | 16.7055 | |
82 | 平野レミ | ![]() | 41.4036 | |
83 | スナックバス江 | ![]() | 20.505 | |
84 | 森田望智 | ![]() | 33.0391 | |
85 | でか美ちゃん | ![]() | 55.5933 | |
86 | 鈴木康友 (政治家) | ![]() | 27.8068 | |
87 | FAIRY TAIL | ![]() | 69.507 | |
88 | 小林涼子 | ![]() | 44.1515 | |
89 | Unnamed Memory | ![]() | 33.1007 | |
90 | ハ・ヨンス | ![]() | 33.2547 | |
91 | 四宮隆史 | ![]() | 38.799 | |
92 | ジャニーズ事務所所属のタレント | ![]() | 14.9117 | |
93 | マッシュル-MASHLE- | ![]() | 55.8982 | |
94 | Horizon (ITシステム) | ![]() | 18.1992 | |
95 | 藤岡弘、 | ![]() | 56.7675 | |
96 | 錦戸亮 | ![]() | 80.0 | |
97 | 坂本龍一 | ![]() | 59.449 | |
98 | 松井秀喜 | ![]() | 92.9091 | |
99 | 366日 (テレビドラマ) | - | ||
100 | 益若つばさ | ![]() | 47.1723 |
2024年4月10日の日本語版ウィキペディアの人気
2024年4月10日時点で、ウィキペディアへのアクセス日本から25.83 億人件、
アメリカ合衆国から366.42 万人件、
台湾から101.04 万人件、
香港から63.79 万人件、
韓国から59.77 万人件、
イギリスから48.21 万人件、
カナダから35.49 万人件、
ドイツから33.14 万人件、
タイから25.93 万人件、
フランスから24.53 万人件、その他の国からの訪問者は267.59 万人人でした。
品質統計
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは