2021年4月26日に日本語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2021年4月26日の人気記事
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021年4月26日、日本語版ウィキペディアで最も人気のあった記事は以下の通り: ドラゴン桜 (テレビドラマ)、サントス・アンナ、美馬学、デビット伊東、アン・マクラーレン、チャドウィック・ボーズマン、財前直見、浪花千栄子、加藤ローサ、福山雅治。
# | 変更点 | タイトル | 品質 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | ドラゴン桜 (テレビドラマ) | 38.9309 | |
2 | サントス・アンナ | 23.7383 | ||
3 | 585 | 美馬学 | 53.6756 | |
4 | デビット伊東 | 40.7162 | ||
5 | 155 | アン・マクラーレン | - | |
6 | 982 | チャドウィック・ボーズマン | 28.7972 | |
7 | 財前直見 | 33.1923 | ||
8 | 7 | 浪花千栄子 | 25.6668 | |
9 | 80 | 加藤ローサ | 40.4796 | |
10 | 福山雅治 | 77.7296 | ||
11 | 754 | 冨田裕樹 | 25.1718 | |
12 | 9 | 渋沢栄一 | 74.7782 | |
13 | ユン・ヨジョン | 33.4348 | ||
14 | 664 | JO1 | 62.6353 | |
15 | 392 | 井岡一翔 | 68.4844 | |
16 | 39 | 梅村みずほ | 26.2994 | |
17 | 11 | ドラゴン桜 | 43.0747 | |
18 | ノマドランド | 16.3533 | ||
19 | フランシス・マクドーマンド | 21.2413 | ||
20 | クロエ・ジャオ | 22.2813 | ||
21 | 16 | 神田川俊郎 | 15.7678 | |
22 | 3 | 東京卍リベンジャーズ | 50.8843 | |
23 | 村山聖 | 55.1468 | ||
24 | 215 | ナリタタイシン | 21.0362 | |
25 | アンソニー・ホプキンス | 33.6364 | ||
26 | 14 | 夏目三久 | 36.1894 | |
27 | 3 | 旭川女子中学生いじめ凍死事件 | - | |
28 | 609 | ウイニングチケット | 22.4012 | |
29 | 黒谷友香 | 42.8565 | ||
30 | 31 | おちょやん | 65.4965 | |
31 | 6 | 宮口治子 | - | |
32 | 16 | 西村博之 | 73.9004 | |
33 | 7 | 呪術廻戦 | 75.7254 | |
34 | 441 | イチケイのカラス | 20.531 | |
35 | 工藤阿須加 | 41.3799 | ||
36 | 米倉涼子 | 55.4776 | ||
37 | 葛城ユキ | 26.4612 | ||
38 | 299 | 内田真礼 | 83.2234 | |
39 | 北村総一朗 | 41.4932 | ||
40 | 宮澤エマ | 41.166 | ||
41 | アリtoキリギリス | 15.9004 | ||
42 | 19 | るろうに剣心 (実写映画) | 52.6034 | |
43 | 243 | 中尾明慶 | 49.6305 | |
44 | 本間欧彦 | 13.5069 | ||
45 | 11 | 渋谷天外 (2代目) | 13.2707 | |
46 | 浅香航大 | 49.4929 | ||
47 | 45 | おしん | 61.0453 | |
48 | 一場靖弘 | 40.5264 | ||
49 | 29 | 後藤浩輝 | 65.7767 | |
50 | 石塚義之 | 18.6241 | ||
51 | 252 | 藤田伸二 | 54.6354 | |
52 | 34 | 大谷翔平 | 86.6448 | |
53 | 256 | 黒木華 | 67.8921 | |
54 | 3 | ウマ娘 プリティーダービー | 64.3329 | |
55 | 石井正則 | 40.7955 | ||
56 | 古賀稔彦 | 39.2166 | ||
57 | 5 | 紗栄子 | 38.381 | |
58 | 816 | さらば青春の光 (お笑いコンビ) | 76.4225 | |
59 | 572 | 田村真子 | 31.1144 | |
60 | 145 | 4月26日 | 46.6248 | |
61 | BON-BON BLANCO | 29.4939 | ||
62 | 45 | ゆたぼん | 46.7921 | |
63 | 24 | るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- | 64.8733 | |
64 | 362 | 東京優駿 | 65.0563 | |
65 | 730 | 仲里依紗 | 66.3782 | |
66 | 53 | ひげを剃る。そして女子高生を拾う。 | 37.626 | |
67 | 261 | ビワハヤヒデ | 65.6541 | |
68 | 533 | 松井大輔 | 57.3811 | |
69 | 34 | 河村たかし | 85.9859 | |
70 | 0 | 岩田康誠 | 50.4233 | |
71 | 44 | 阿部寛 | 52.9114 | |
72 | 163 | 花菱アチャコ | 22.2065 | |
73 | 69 | TEAM NACS | 69.7841 | |
74 | ベーブ・ルース | 60.9371 | ||
75 | 聖の青春 | 21.0439 | ||
76 | 岡田義徳 | 48.4931 | ||
77 | ウォール街 (映画) | 24.15 | ||
78 | 荒井正吾 | 48.9555 | ||
79 | 馬場ふみか | 65.7129 | ||
80 | 67 | 昭和の日 | 28.3245 | |
81 | 126 | 不滅のあなたへ | 32.8041 | |
82 | 田中天 | 26.4945 | ||
83 | 72 | 西山潤 | 17.3767 | |
84 | 友沢こたお | 21.3441 | ||
85 | 深田恭子 | 68.4993 | ||
86 | 田中偉登 | 23.6197 | ||
87 | 419 | チェルノブイリ原子力発電所事故 | 81.4173 | |
88 | クイーン・エリザベス級航空母艦 | 66.4511 | ||
89 | 209 | 松坂桃李 | 77.9991 | |
90 | 3 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ | 52.4355 | |
91 | 82 | JR福知山線脱線事故 | 78.9411 | |
92 | 吹石一恵 | 41.6815 | ||
93 | こがけん | 21.5661 | ||
94 | 86 | 加藤清史郎 | 45.3034 | |
95 | 1 | ライスシャワー | 63.1335 | |
96 | 4月27日 | 49.3432 | ||
97 | 34 | 渋谷天外 (3代目) | 23.0618 | |
98 | 7 | トウカイテイオー | 90.8399 | |
99 | 9 | BTS (音楽グループ) | 82.8836 | |
100 | クイーン・エリザベス (空母) | 30.361 |
2021年4月26日の日本語版ウィキペディアの人気
2021年4月26日時点で、ウィキペディアへのアクセス日本から33.90 億人件、アメリカ合衆国から462.16 万人件、台湾から136.33 万人件、香港から89.73 万人件、イギリスから72.88 万人件、韓国から67.69 万人件、ドイツから53.88 万人件、カナダから42.53 万人件、タイから33.69 万人件、シンガポールから33.43 万人件、その他の国からの訪問者は310.03 万人人でした。
品質統計
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは