2021年4月6日に日本語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2021年4月6日の人気記事
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021年4月6日、日本語版ウィキペディアで最も人気のあった記事は以下の通り: 首都圏連続不審死事件、橋田壽賀子、岡本圭人、夏目三久、坂口健太郎、高畑充希、和田明日香、吉岡里帆、倉田てつを、北の国から。
# | 変更点 | タイトル | 品質 | |
---|---|---|---|---|
1 | 首都圏連続不審死事件 | 34.7885 | ||
2 | 1 | 橋田壽賀子 | 41.6456 | |
3 | 4 | 岡本圭人 | 45.2676 | |
4 | 2 | 夏目三久 | 36.2288 | |
5 | 118 | 坂口健太郎 | 56.3116 | |
6 | 327 | 高畑充希 | 86.0 | |
7 | 340 | 和田明日香 | 28.4035 | |
8 | 5 | 吉岡里帆 | 82.7328 | |
9 | 106 | 倉田てつを | 42.2624 | |
10 | 6 | 北の国から | 68.7128 | |
11 | 2 | 岡本健一 | 39.4597 | |
12 | 7 | 石井ふく子 | 42.2408 | |
13 | 25 | ひげを剃る。そして女子高生を拾う。 | 35.5514 | |
14 | 牧瀬里穂 | 36.6707 | ||
15 | 37 | ドラゴン桜 (テレビドラマ) | 36.1283 | |
16 | 7 | 呪術廻戦 | 75.5559 | |
17 | 病院坂の首縊りの家 (1979年の映画) | 13.7476 | ||
18 | 10 | 有吉弘行 | 70.8062 | |
19 | 53 | 松本まりか | 61.6627 | |
20 | 23 | ウマ娘 プリティーダービー | 64.6419 | |
21 | 2 | 渡る世間は鬼ばかり | 55.071 | |
22 | 10 | イチケイのカラス | 18.3951 | |
23 | 4 | おしん | 61.1618 | |
24 | 36 | 転生したらスライムだった件 | 88.6667 | |
25 | 49 | えなりかずき | 39.8518 | |
26 | 17 | 夏目三法 | 22.3397 | |
27 | 77 | NiziU | 50.8549 | |
28 | 22 | 田中邦衛 | 37.7155 | |
29 | 28 | トウカイテイオー | 90.0262 | |
30 | 三浦瑠麗 | 63.0816 | ||
31 | 1 | Hey! Say! JUMP | 75.484 | |
32 | 9 | 眞栄田郷敦 | 30.841 | |
33 | 25 | 新世紀エヴァンゲリオン | 89.1689 | |
34 | 23 | ファイルーズあい | 50.3941 | |
35 | 平野レミ | 41.9335 | ||
36 | 42 | 菊間千乃 | 37.8535 | |
37 | 1 | 徳川慶喜 | 72.1225 | |
38 | 海乃美月 | 38.6038 | ||
39 | 17 | 泉ピン子 | 46.6786 | |
40 | Def Tech | 37.9738 | ||
41 | コウノドリ | 50.187 | ||
42 | 8 | 竹野内豊 | 40.9641 | |
43 | 36 | ライスシャワー | 61.295 | |
44 | 三好徹 | 22.087 | ||
45 | バナナマン | 63.1312 | ||
46 | 210 | マリエ (モデル) | 42.2185 | |
47 | 14 | 山本裕典 | 59.0513 | |
48 | 33 | 大谷翔平 | 86.6596 | |
49 | 3 | 渋沢栄一 | 65.5905 | |
50 | 阿佐ヶ谷姉妹 | 41.9806 | ||
51 | 764 | 上野樹里 | 53.9734 | |
52 | 香月一也 | 33.2075 | ||
53 | 390 | サンドウィッチマン (お笑いコンビ) | 65.3052 | |
54 | 308 | 山本泰寛 | 36.4736 | |
55 | 27 | 井伊直弼 | 62.7931 | |
56 | 17 | ゴールドシップ | 78.4764 | |
57 | 9 | 新田真剣佑 | 51.4358 | |
58 | 森下暢仁 | 39.4701 | ||
59 | 33 | 進撃の巨人 | 81.2859 | |
60 | 653 | Trello | 16.5162 | |
61 | 88 | 4月6日 | 52.6417 | |
62 | 18 | メジロマックイーン | 59.79 | |
63 | 33 | 安政の大獄 | 36.054 | |
64 | 267 | 鈴木奈穂子 | 38.3534 | |
65 | 54 | 珈琲いかがでしょう | - | |
66 | MIYAVI | 50.5975 | ||
67 | 23 | BTS (音楽グループ) | 79.4827 | |
68 | 35 | 渡る世間は鬼ばかりの登場人物 | 52.4306 | |
69 | 29 | できちゃった結婚 (テレビドラマ) | 34.4442 | |
70 | 5 | ハウルの動く城 | 53.3792 | |
71 | 23 | サイレンススズカ | 82.312 | |
72 | 中島史恵 | 27.8351 | ||
73 | MALICE MIZER | 45.3473 | ||
74 | 21 | スペシャルウィーク | 72.6858 | |
75 | 7 | ソダシ | 29.5474 | |
76 | 21 | あぐり | 35.6448 | |
77 | 16 | 藤山寛美 | 36.1967 | |
78 | 極道の妻たち | 49.908 | ||
79 | 木村文乃 | 69.3607 | ||
80 | 27 | 戦闘員、派遣します! | 26.7161 | |
81 | 814 | 綾野剛 | 73.7054 | |
82 | 小西桜子 | 28.5925 | ||
83 | DIR EN GREY | 54.3894 | ||
84 | ローカル路線バス乗り継ぎの旅 | 74.7309 | ||
85 | 松原みき | 50.0224 | ||
86 | 42 | 桜田門外の変 | 73.5693 | |
87 | 聖女の魔力は万能です | 34.9984 | ||
88 | 49 | 黒木華 | 67.7372 | |
89 | 森山良子 | 37.58 | ||
90 | 22 | 西村博之 | 66.5791 | |
91 | 88 | 市ノ瀬加那 | 38.3556 | |
92 | 伊是名夏子 | - | ||
93 | NIGO | 41.856 | ||
94 | J.T.リロイ | 8.0676 | ||
95 | 24 | 三浦春馬 | 84.4722 | |
96 | 4月7日 | 44.1183 | ||
97 | 2 | 鬼滅の刃 | 100.0 | |
98 | 森山直太朗 | 44.5966 | ||
99 | 81 | 田辺エージェンシー | 27.1842 | |
100 | スザンヌ (タレント) | 50.3077 |
2021年4月6日の日本語版ウィキペディアの人気
2021年4月6日時点で、ウィキペディアへのアクセス日本から32.14 億人件、アメリカ合衆国から438.21 万人件、台湾から129.27 万人件、香港から85.08 万人件、イギリスから69.11 万人件、韓国から64.18 万人件、ドイツから51.09 万人件、カナダから40.33 万人件、タイから31.95 万人件、シンガポールから31.70 万人件、その他の国からの訪問者は293.94 万人人でした。
品質統計
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは