2020年3月4日に日本語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2020年3月4日の人気記事
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020年3月4日、日本語版ウィキペディアで最も人気のあった記事は以下の通り: 鈴木直道、岸野一彦、鬼滅の刃、坪野鉱泉、佐藤健 (俳優)、上白石萌音、ジョー・バイデン、Nao (作曲家)、立川志らく、石川康晴。
# | 変更点 | タイトル | 品質 | |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 鈴木直道 | 46.4223 | |
2 | 岸野一彦 | 25.7761 | ||
3 | 0 | 鬼滅の刃 | 74.1999 | |
4 | 坪野鉱泉 | 30.5487 | ||
5 | 4 | 佐藤健 (俳優) | 64.0219 | |
6 | 1 | 上白石萌音 | 82.1877 | |
7 | 225 | ジョー・バイデン | 45.7043 | |
8 | Nao (作曲家) | 19.0502 | ||
9 | 立川志らく | 40.708 | ||
10 | 石川康晴 | 21.3344 | ||
11 | 809 | 阿佐ヶ谷姉妹 | 25.6704 | |
12 | 2 | 2019新型コロナウイルス | - | |
13 | おかもとまり | 55.5246 | ||
14 | 56 | JUJU | 51.5907 | |
15 | 仲宗根梨乃 | 33.8896 | ||
16 | 22 | スーパー・チューズデー | 9.9258 | |
17 | 志布志事件 | 21.9306 | ||
18 | 7 | 蘇 | 33.5121 | |
19 | 26 | 非常事態宣言 | 20.3321 | |
20 | 1 | コロナウイルス | 29.3841 | |
21 | 3 | 国・地域毎の2019年コロナウイルス感染症流行状況 | - | |
22 | 7 | 上白石萌歌 | 54.2739 | |
23 | ラーメンショップ | 22.1688 | ||
24 | 仁丹 | 14.3182 | ||
25 | 71 | ZILCONIA | 9.3236 | |
26 | 133 | バーニー・サンダース | 60.0912 | |
27 | 川崎希 | 31.797 | ||
28 | 121 | 餅田コシヒカリ | 61.9601 | |
29 | 25 | 白石麻衣 | 80.4103 | |
30 | 13 | 菊池梨沙 | 30.0802 | |
31 | るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- | 53.9854 | ||
32 | 5 | 2019年-2020年中国武漢における肺炎の流行 | - | |
33 | 高嶋香帆 | 19.4995 | ||
34 | 30 | 河井案里 | 31.8663 | |
35 | 190 | ドナルド・トランプ | 91.6243 | |
36 | 8 | フォークダンスDE成子坂 | 8.1862 | |
37 | 11 | 清原翔 | 24.7613 | |
38 | 17 | 永野芽郁 | 60.7016 | |
39 | 6 | King Gnu | 33.517 | |
40 | 11 | 恋はつづくよどこまでも | - | |
41 | As (歌手) | 13.5061 | ||
42 | 41 | マイケル・ブルームバーグ | 23.7119 | |
43 | 6 | 椎名林檎 | 69.1916 | |
44 | 8 | スペインかぜ | 38.2665 | |
45 | 5 | 城田優 | 65.2403 | |
46 | 16 | パンデミック | 22.1427 | |
47 | 131 | M.S.S Project | 33.6706 | |
48 | 73 | 柄本佑 | 35.8998 | |
49 | 55 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 24.5096 | |
50 | 29 | 桶田敬太郎 | 5.2897 | |
51 | 15 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 73.0997 | |
52 | 428 | 宮本浩次 (エレファントカシマシ) | 24.2855 | |
53 | 村中璃子 | 46.7812 | ||
54 | 91 | 平手友梨奈 | 59.3061 | |
55 | 51 | 白い巨塔 (2003年のテレビドラマ) | 16.3779 | |
56 | 96 | 吉村洋文 | 56.455 | |
57 | 617 | 東京卍リベンジャーズ | - | |
58 | 69 | 上昌広 | 13.1827 | |
59 | 274 | 雍正帝 | 26.644 | |
60 | 77 | 3月4日 | 25.5763 | |
61 | 8 | Official髭男dism | 30.2535 | |
62 | 134 | JO1 | - | |
63 | 26 | 豊川信用金庫事件 | 36.3719 | |
64 | 143 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法 | 17.9072 | |
65 | 寺脇康文 | 22.4852 | ||
66 | 志尊淳 | 43.8461 | ||
67 | 343 | 2020年アメリカ合衆国大統領選挙 | 36.4523 | |
68 | 61 | 松本まりか | 43.5548 | |
69 | 7 | テセウスの船 | 21.7241 | |
70 | 加薬 | 15.1241 | ||
71 | 48 | 東京事変 | 52.0055 | |
72 | 深沢敦 | 10.3338 | ||
73 | 26 | 濃姫 | 30.8532 | |
74 | 2 | 安倍晋三 | 98.5121 | |
75 | 岸谷五朗 | 21.6422 | ||
76 | 1 | 犬鳴峠 | 27.1349 | |
77 | 108 | リジー・ベラスケス | 14.8864 | |
78 | 119 | 七つの大罪 (漫画) | 64.1771 | |
79 | 櫻井よしこ | 44.2194 | ||
80 | 342 | 鈴木杏樹 | 26.3986 | |
81 | 9 | 浜辺美波 | 78.3015 | |
82 | 市川右團次 (3代目) | 20.9234 | ||
83 | 29 | ダイヤモンドプリンセス (客船) | 14.6895 | |
84 | 83 | 雛祭り | 41.4612 | |
85 | 125 | 白い巨塔 | 15.255 | |
86 | 9 | テセウスの船 (漫画) | 20.4603 | |
87 | 桜井日奈子 | 44.8803 | ||
88 | 187 | 相棒 | 65.0013 | |
89 | 菊地亜美 | 76.8687 | ||
90 | 20 | スカーレット (テレビドラマ) | 35.1033 | |
91 | 志村けんのだいじょうぶだぁ | 55.0695 | ||
92 | 8 | 重症急性呼吸器症候群 | 75.5371 | |
93 | 40 | 東日本大震災 | 94.5388 | |
94 | 6 | 日本における2019年コロナウイルス感染症の流行状況 | - | |
95 | 18 | 花江夏樹 | 78.7733 | |
96 | 731 | 吉高由里子 | 57.2284 | |
97 | 24 | 村田渚 | 13.1971 | |
98 | 知らなくていいコト | - | ||
99 | 薬師寺 | 57.4334 | ||
100 | 2 | 2019新型コロナウイルスによる急性呼吸器疾患 | - |
2020年3月4日の日本語版ウィキペディアの人気
2020年3月4日時点で、ウィキペディアへのアクセス日本から32.73 億人件、アメリカ合衆国から409.93 万人件、台湾から117.48 万人件、ドイツから92.44 万人件、香港から84.36 万人件、韓国から62.53 万人件、イギリスから41.26 万人件、カナダから38.36 万人件、フランスから34.70 万人件、タイから32.75 万人件、その他の国からの訪問者は335.03 万人人でした。
品質統計
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは