2024年5月6日にヘブライ語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2024年5月6日の人気記事
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024年5月6日、ヘブライ語版ウィキペディアで最も人気のあった記事は以下の通り: השואה、יום הזיכרון לשואה ולגבורה、יחיאל די-נור、הכחשת השואה、מלחמת חרבות ברזל、רפיח、מר שושני、אירוויזיון 2024、מלחמת העולם השנייה、יוזף מנגלה。
# | 変更点 | タイトル | 品質 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | השואה | 95.5834 | |
2 | 0 | יום הזיכרון לשואה ולגבורה | 79.3046 | |
3 | 0 | יחיאל די-נור | 58.6192 | |
4 | 4 | הכחשת השואה | 67.4879 | |
5 | 5 | מלחמת חרבות ברזל | 100.0 | |
6 | 71 | רפיח | 76.4866 | |
7 | 1 | מר שושני | 31.8188 | |
8 | 4 | אירוויזיון 2024 | 57.9224 | |
9 | 0 | מלחמת העולם השנייה | 66.8059 | |
10 | 68 | יוזף מנגלה | 28.9566 | |
11 | 6 | אוסקר שינדלר | 44.8277 | |
12 | 1 | אייל קטן | - | |
13 | 18 | אושוויץ | 100.0 | |
14 | 14 | הפרהוד | 56.4662 | |
15 | 14 | עופר וינטר | 49.9889 | |
16 | 11 | אדולף היטלר | 94.3091 | |
17 | 1 | אנה פרנק | 83.439 | |
18 | 19 | חסיד אומות העולם | 36.5994 | |
19 | 7 | צפירת זיכרון | 49.8623 | |
20 | 4 | יאנוש קורצ'אק | 91.9003 | |
21 | 12 | ישראל | 91.3195 | |
22 | 7 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | 98.4615 | |
23 | 11 | פייסבוק | 86.4126 | |
24 | סמי שלום שטרית | 43.5914 | ||
25 | 17 | מרד גטו ורשה | 79.354 | |
26 | 12 | "דרגות צה\"ל" | - | |
27 | 12 | דרגות צה"ל | 91.7519 | |
28 | 30 | אדולף אייכמן | 79.7883 | |
29 | 6 | החיים יפים | 28.0726 | |
30 | 8 | אלי ויזל | 58.1946 | |
31 | 19 | ערוץ 7 | 37.3428 | |
32 | 7 | המקעקע מאושוויץ (סדרת טלוויזיה) | - | |
33 | 31 | התקווה | 77.1428 | |
34 | 14 | ישראל מאיר לאו | 41.4798 | |
35 | 13 | יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל | 76.6462 | |
36 | 6 | רשימת שינדלר | 26.1148 | |
37 | 30 | כרם שלום | 55.6775 | |
38 | 8 | ספירת העומר | 85.4708 | |
39 | 6 | יום העצמאות | 84.8062 | |
40 | 275 | ניסויי מנגלה בתאומים | 14.2394 | |
41 | 112 | רצועת עזה | 84.6841 | |
42 | 12 | מלחמת העולם הראשונה | 69.8295 | |
43 | 45 | ישראל קסטנר | 84.1538 | |
44 | 49 | מחנה השמדה | 30.4167 | |
45 | 804 | ציר פילדלפי | 53.9852 | |
46 | מעבר רפיח | 35.6789 | ||
47 | 7 | ריצ'רד גאד | - | |
48 | 12 | חידת שושני | - | |
49 | 17 | עוצבת האש | 36.02 | |
50 | 19 | משפט אייכמן | 60.9872 | |
51 | 2 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
52 | פרשת רצח ניסים שטרית ואבי אדרי | 39.4654 | ||
53 | 9 | ממזרים חסרי כבוד | 21.316 | |
54 | 11 | הנער בפיג'מת הפסים | 18.3317 | |
55 | 14 | חנה סנש | 62.851 | |
56 | 120 | מכבי תל אביב (כדורגל) | 95.1168 | |
57 | 2 | הפסנתרן | 40.3071 | |
58 | 38 | ראול ולנברג | 64.3385 | |
59 | 38 | אל-ג'זירה | 39.1213 | |
60 | 5 | עדן גולן | - | |
61 | 22 | מלחמת העצמאות | 88.1534 | |
62 | 5 | בית הבובות (ספר) | 66.2031 | |
63 | 19 | יוטיוב | 100.0 | |
64 | 1 | החטיפה לעזה (מלחמת חרבות ברזל) | 75.1162 | |
65 | 12 | יד ושם | 83.7464 | |
66 | 69 | שואה (מונח) | 37.1486 | |
67 | 7 | מלחמת יום הכיפורים | 97.1786 | |
68 | 45 | ניצולי השואה | 51.7381 | |
69 | 32 | אבא קובנר | 51.0462 | |
70 | 357 | קאפו | 33.0581 | |
71 | 36 | ליל הבדולח | 57.3335 | |
72 | 29 | הרצי הלוי | 63.3492 | |
73 | 59 | אהרן ברק | 96.9231 | |
74 | 12 | אהרון חליוה | 51.6595 | |
75 | 833 | אלה תולדות | 5.9777 | |
76 | 54 | גרמניה הנאצית | 54.4028 | |
77 | 102 | טרבלינקה | 56.8493 | |
78 | 97 | אירנה סנדלר | 21.9 | |
79 | 0 | שקשוקה (סדרת טלוויזיה) | 30.3388 | |
80 | 101 | זונדרקומנדו | 44.4655 | |
81 | רונן ברגמן | 33.4314 | ||
82 | 670 | ניסויים בבני אדם על ידי הנאצים | 33.1971 | |
83 | 229 | "בית\"ר ירושלים" | - | |
84 | 185 | עוצבת הפלדה | 23.8406 | |
85 | 231 | בית"ר ירושלים | 97.0723 | |
86 | 31 | מאקו | 39.5538 | |
87 | 2 | נאוה מאו | - | |
88 | 7 | סלמנדרה (ספר) | 39.2228 | |
89 | 4 | הטלאי הצהוב | 53.2181 | |
90 | 33 | הפתרון הסופי | 29.465 | |
91 | 36 | הארץ | 100.0 | |
92 | 68 | מיינה מצויה | 44.0223 | |
93 | 26 | בראול סטארס | 27.1542 | |
94 | 111 | חמאס | 95.0 | |
95 | 60 | חללים במלחמת העולם השנייה | 15.2546 | |
96 | 37 | פקין אקספרס (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 23.2486 | |
97 | 13 | דוד בן-גוריון | 100.0 | |
98 | 134 | צעדות המוות בשואה | 21.6211 | |
99 | 53 | פרטיזן | 31.2591 | |
100 | 4 | מעריב | 81.3027 |
2024年5月6日のヘブライ語版ウィキペディアの人気
2024年5月6日時点で、ウィキペディアへのアクセスイスラエルから2.24 億人件、アメリカ合衆国から73.08 万人件、イギリスから17.33 万人件、ドイツから10.93 万人件、フランスから8.35 万人件、カナダから7.96 万人件、オランダから7.25 万人件、イタリアから5.52 万人件、スペインから3.82 万人件、タイから3.64 万人件、その他の国からの訪問者は70.85 万人人でした。
品質統計
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは