2024年4月6日にヘブライ語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2024年4月6日の人気記事
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024年4月6日、ヘブライ語版ウィキペディアで最も人気のあった記事は以下の通り: חיל האיסוף הקרבי、מלחמת חרבות ברזל、נוחי מנדל、הרמס 450、ליקוי החמה המלא ב-8 באפריל 2024、יוסי שריאל、טיל שיוט、יריחו (טיל)、איילה פישר、הקרב בבסיס אורים。
# | 変更点 | タイトル | 品質 | |
---|---|---|---|---|
1 | חיל האיסוף הקרבי | 77.0419 | ||
2 | 1 | מלחמת חרבות ברזל | 100.0 | |
3 | 2 | נוחי מנדל | 18.662 | |
4 | 385 | הרמס 450 | 51.3615 | |
5 | 8 | ליקוי החמה המלא ב-8 באפריל 2024 | 8.2226 | |
6 | יוסי שריאל | - | ||
7 | 2 | טיל שיוט | 15.921 | |
8 | 4 | יריחו (טיל) | 43.5974 | |
9 | 269 | איילה פישר | 34.9481 | |
10 | הקרב בבסיס אורים | - | ||
11 | 9 | יחידה 8200 | 98.4615 | |
12 | סילבן אדמס | 44.0043 | ||
13 | 1 | יוטיוב | 100.0 | |
14 | 5 | איראן | 89.0452 | |
15 | רון ארד | 47.9555 | ||
16 | הרמס 900 | 46.1728 | ||
17 | 10 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | 98.4615 | |
18 | 1 | 24 באפריל | 10.313 | |
19 | 3 | ישראל | 91.3195 | |
20 | איסור שתיית מים בחילופי תקופות | 37.7829 | ||
21 | 20 | הצבי (סדרה ישראלית) | - | |
22 | אביגדור ליברמן | 92.3077 | ||
23 | 4 | אהרון חליוה | 51.6595 | |
24 | 21 | גואל רצון | 39.6933 | |
25 | 35 | יוצר הדמעות (סרט) | - | |
26 | 5 | פייסבוק | 86.4126 | |
27 | 917 | ציקדות | 34.2222 | |
28 | 17 | יוסי כהן | 53.1911 | |
29 | 51 | כלי טיס בלתי מאויש | 68.2639 | |
30 | 83 | דניאל עמרם | - | |
31 | 11 | "דרגות צה\"ל" | - | |
32 | 11 | דרגות צה"ל | 91.7519 | |
33 | 25 | ליקוי חמה | 43.0074 | |
34 | 22 | שקמה ברסלר | 41.7337 | |
35 | 27 | שאהד 136 | 40.8764 | |
36 | 3 | מלחמת יום הכיפורים | 97.1786 | |
37 | 118 | החטיפה לעזה (מלחמת חרבות ברזל) | 75.1162 | |
38 | 5 | הפליליסטיות | - | |
39 | 15 | רמדאן | 74.7392 | |
40 | 2 | מסעב חסן יוסף | 31.0266 | |
41 | 10 | משה | 100.0 | |
42 | טל רוסו | 48.3161 | ||
43 | 24 | הרמון (סדרת טלוויזיה) | 31.856 | |
44 | 35 | אליעזר בן-יהודה | 85.2077 | |
45 | 7 | עיד אל-פיטר | 10.4006 | |
46 | 321 | סשה ברון כהן | 28.278 | |
47 | 14 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
48 | קידר | 42.4243 | ||
49 | 39 | ישראל אהרוני (שף) | 30.8343 | |
50 | חטיבה 401 | 70.2158 | ||
51 | 127 | שנות ה-90 (סדרת טלוויזיה) | 43.9295 | |
52 | אליעזר צפריר | 5.7633 | ||
53 | ניר דבורי | 28.7902 | ||
54 | 10 | ניר עוז | 39.4376 | |
55 | 23 | הארץ | 100.0 | |
56 | 17 | הרץ במבוך (סרט) | 18.3335 | |
57 | 17 | אמיר פרישר גוטמן | 50.3446 | |
58 | 5 | הרצי הלוי | 63.3492 | |
59 | 328 | אהוד ברק | 95.0 | |
60 | 15 | ערוץ 7 | 37.3428 | |
61 | 19 | נאש דידן | 17.5919 | |
62 | 12 | שקשוקה (סדרת טלוויזיה) | 30.3388 | |
63 | 48 | רן בן שמעון | 44.7084 | |
64 | 123 | פיקוד העורף | 53.7164 | |
65 | 16 | מוחמד רזא זאהדי | - | |
66 | 25 | קפריסין | 62.7282 | |
67 | 31 | מלחמת העצמאות | 88.1534 | |
68 | 1 | סמי מיכאל | 63.9087 | |
69 | 15 | קערת ליל הסדר | 50.6547 | |
70 | 36 | "חטיבת הנח\"ל" | - | |
71 | 36 | חטיבת הנח"ל | 83.0695 | |
72 | 4 | בראול סטארס | 27.1542 | |
73 | 19 | ארצות הברית | 79.304 | |
74 | 46 | לילת אל-קדר | 12.9211 | |
75 | חואקין פיניקס | 21.2518 | ||
76 | 30 | מלחמת לבנון השנייה | 100.0 | |
77 | 76 | קטמנדו (סדרת טלוויזיה) | 13.1845 | |
78 | 30 | בעיית שלושת הגופים (סדרת טלוויזיה) | 28.9331 | |
79 | 434 | דני אבדיה | 58.0989 | |
80 | 5 | הטבח בניר עוז | 41.2139 | |
81 | 56 | ניר בן ארצי | 35.7768 | |
82 | 8 | פרשת בן זיגייר | 43.4169 | |
83 | 46 | שחר חסון | 33.1818 | |
84 | קרב שילה | 100.0 | ||
85 | 31 | משמרות המהפכה האסלאמית | 42.3436 | |
86 | 21 | כוח קודס | 46.02 | |
87 | 61 | טונה (ראפר) | 38.5392 | |
88 | 28 | עשרת הדיברות | 72.7526 | |
89 | 1 | פקין אקספרס (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 23.2486 | |
90 | 37 | פסח | 75.1169 | |
91 | 32 | חיל האוויר הישראלי | 89.8218 | |
92 | 34 | הטבח במסיבת הטבע ליד רעים | 56.9616 | |
93 | 86 | פרשת שמיני | 26.1308 | |
94 | 616 | וואלה! | 69.7792 | |
95 | 7 | "מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ\"ג ופיתוח אנושי" | - | |
96 | 7 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 15.7899 | |
97 | 49 | עמרי פדן | 36.0029 | |
98 | 117 | אנטומיה של נפילה | 4.5257 | |
99 | 16 | איש הקוף (סרט) | - | |
100 | 198 | דלאי לאמה | 17.1392 |
2024年4月6日のヘブライ語版ウィキペディアの人気
2024年4月6日時点で、ウィキペディアへのアクセスイスラエルから1.96 億人件、アメリカ合衆国から63.69 万人件、イギリスから15.11 万人件、ドイツから9.53 万人件、フランスから7.28 万人件、カナダから6.94 万人件、オランダから6.32 万人件、イタリアから4.81 万人件、スペインから3.33 万人件、タイから3.18 万人件、その他の国からの訪問者は61.71 万人人でした。
品質統計
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは