2023年5月20日にヘブライ語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2023年5月20日の人気記事
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023年5月20日、ヘブライ語版ウィキペディアで最も人気のあった記事は以下の通り: משה קצב、ברק בכר、גלית גוטמן、מסאי דגו、יהודה וזהר זיסאפל、אלף (סדרת טלוויזיה ישראלית)、נועה קירל、מכבי חיפה (כדורגל)、שבועות、עימאד מורנייה。
# | 変更点 | タイトル | 品質 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | משה קצב | 90.2902 | |
2 | 4 | ברק בכר | 51.2966 | |
3 | 2 | גלית גוטמן | 60.4441 | |
4 | 0 | מסאי דגו | 34.9676 | |
5 | 448 | יהודה וזהר זיסאפל | 27.5106 | |
6 | 664 | אלף (סדרת טלוויזיה ישראלית) | - | |
7 | 3 | נועה קירל | 95.253 | |
8 | 15 | מכבי חיפה (כדורגל) | 93.8259 | |
9 | 0 | שבועות | 91.1804 | |
10 | 193 | עימאד מורנייה | 58.309 | |
11 | 3 | מהיר ועצבני 10 | 45.9509 | |
12 | 41 | ליגת העל בכדורגל | 79.7066 | |
13 | 5 | טונה (ראפר) | 51.4215 | |
14 | 81 | רוחות ביירות | - | |
15 | 4 | אירוויזיון 2023 | 96.5123 | |
16 | 33 | כלב ים נזירי מצוי | 46.0557 | |
17 | 2 | הכוכב האדום בלגרד (כדורגל) | 60.6283 | |
18 | 11 | ג'ורג' השלישי, מלך הממלכה המאוחדת | 49.3534 | |
19 | 6 | יגאל אהובי | 55.864 | |
20 | 4 | ישראל | 90.4652 | |
21 | 10 | גביע העולם בכדורגל עד גיל 20 - 2023 | 52.5996 | |
22 | 13 | גילה קצב | 35.7786 | |
23 | 6 | רביד פלוטניק | 60.6565 | |
24 | 16 | קונור מקגרגור | 42.8419 | |
25 | 5 | ברוך דגו | 43.6927 | |
26 | 31 | כלבי ים | 23.307 | |
27 | 9 | שארלוט ממקלנבורג-שטרליץ | 16.5523 | |
28 | 381 | אביב גפן | 95.9412 | |
29 | 3 | לורן (זמרת) | 50.1176 | |
30 | 5 | ישראל באירוויזיון | 89.0778 | |
31 | 597 | ג'ימי באטלר | 54.9241 | |
32 | 27 | יהודה פוליקר | 82.8734 | |
33 | 76 | מכבי תל אביב (כדורגל) | 93.992 | |
34 | 34 | יהלומים (סדרת טלוויזיה) | 36.1859 | |
35 | 98 | יהונתן גפן | 80.1964 | |
36 | 5 | קופה ראשית | 47.3959 | |
37 | 21 | פייסבוק | 97.1244 | |
38 | 147 | גל אלברמן | 39.857 | |
39 | 49 | לורן אברז'ל | 32.0816 | |
40 | 3 | מהיר ועצבני (סדרת סרטים) | 73.9566 | |
41 | כליל זיסאפל | 16.0261 | ||
42 | 80 | הדורבנים | 33.2345 | |
43 | 57 | מנצ'סטר סיטי | 95.9067 | |
44 | 23 | יעקב זדה-דניאל | 24.2583 | |
45 | 33 | ירושלים | 94.474 | |
46 | 447 | פרמייר ליג | 91.8267 | |
47 | 8 | ליגת האלופות | 65.3132 | |
48 | 58 | פורום קהלת | 79.6781 | |
49 | 15 | הכוזרי | 67.5768 | |
50 | 2 | אנה ניקול סמית' | 28.7002 | |
51 | 9 | יוטיוב | 100.0 | |
52 | 628 | שמואל שיימן | 33.1341 | |
53 | 3 | עשרת הדיברות | 81.4197 | |
54 | 34 | יעקב גלעד | 25.7533 | |
55 | 33 | אברהם מרדכי גוטליב | 18.4565 | |
56 | 38 | מלחמת ששת הימים | 94.0241 | |
57 | 1 | תחרות הזמר של האירוויזיון | 97.074 | |
58 | 174 | עומר אצילי | 71.0359 | |
59 | 53 | ז'וזפ גוארדיולה | 91.8182 | |
60 | 5 | היקום הקולנועי של מארוול | 85.1233 | |
61 | 104 | פרשת האונס בשמרת | 52.1942 | |
62 | אבישי רביב | 51.7176 | ||
63 | 206 | מאיר רובין (נריה) | 47.1215 | |
64 | 3 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
65 | 62 | יום ירושלים | 68.7646 | |
66 | 386 | התקווה | 82.7788 | |
67 | דנילו אספרייה | 28.3805 | ||
68 | 15 | אמיר שורוש | 39.7244 | |
69 | 7 | קופה ראשית - דמויות | 50.1379 | |
70 | 43 | דבורה קידר | 28.2881 | |
71 | 70 | ניק קאנון | 76.3532 | |
72 | 2 | ארצות הברית | 80.9641 | |
73 | 75 | פול ווקר | 45.8154 | |
74 | 33 | שומרי הגלקסיה: חלק 3 | 82.9091 | |
75 | 64 | גלגל המזלות | 43.3451 | |
76 | 14 | "דרגות צה\"ל" | - | |
77 | 14 | דרגות צה"ל | 92.4957 | |
78 | 8 | "מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ\"ג ופיתוח אנושי" | - | |
79 | 8 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 26.3275 | |
80 | 60 | ברידג'רטון: סיפורה של המלכה שרלוט | 48.3422 | |
81 | 10 | חביב נורמגומדוב | 50.6528 | |
82 | 66 | שערי ירושלים | 29.522 | |
83 | 35 | "בית\"ר ירושלים" | - | |
84 | 36 | בית"ר ירושלים | 97.0665 | |
85 | 819 | צ'רון שרי | 35.3056 | |
86 | 80 | יחסי מין | 57.1355 | |
87 | 13 | האחיין שלי בנץ | 32.0585 | |
88 | 22 | מגילת רות | 67.5256 | |
89 | 144 | G7 | 34.8239 | |
90 | 98 | ברצלונה (כדורגל) | 97.4657 | |
91 | 284 | רן בן שמעון | 46.0207 | |
92 | צ'יצ'ולינה | 37.5854 | ||
93 | 18 | מבצע מגן וחץ | - | |
94 | 699 | יעקב שחר | 43.1265 | |
95 | 88 | אסתר רוט-שחמורוב | 58.91 | |
96 | אבי ריקן | 22.4106 | ||
97 | 11 | בינה מלאכותית | 45.2166 | |
98 | 38 | תל אביב-יפו | 87.5745 | |
99 | 549 | אהוד ברק | 95.0 | |
100 | גיא בדש | 33.1278 |
2023年5月20日のヘブライ語版ウィキペディアの人気
2023年5月20日時点で、ウィキペディアへのアクセスイスラエルから2.18 億人件、アメリカ合衆国から74.30 万人件、イギリスから12.72 万人件、ドイツから11.83 万人件、カナダから8.45 万人件、フランスから7.93 万人件、オランダから7.07 万人件、イタリアから4.55 万人件、スペインから3.83 万人件、ロシア連邦から2.97 万人件、その他の国からの訪問者は66.39 万人人でした。
品質統計
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは