2022年3月14日にヘブライ語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2022年3月14日の人気記事
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022年3月14日、ヘブライ語版ウィキペディアで最も人気のあった記事は以下の通り: ויליאם הרט、רותי רוסו、נירה רוסו、פורים、נאט"ו、מגילת אסתר、פאי、רוקדים עם כוכבים、הפלישה הרוסית לאוקראינה、לוסי איוב。
# | 変更点 | タイトル | 品質 | |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ויליאם הרט | 26.0217 | |
2 | 12 | רותי רוסו | 15.0007 | |
3 | 29 | נירה רוסו | 26.0105 | |
4 | 1 | פורים | 98.2889 | |
5 | 3 | נאט"ו | 66.0114 | |
6 | 2 | מגילת אסתר | 98.1093 | |
7 | 9 | פאי | 67.879 | |
8 | 11 | רוקדים עם כוכבים | 50.3816 | |
9 | 3 | הפלישה הרוסית לאוקראינה | - | |
10 | 15 | לוסי איוב | 60.8179 | |
11 | עדי אשכנזי | 38.4717 | ||
12 | 5 | אוקראינה | 78.2734 | |
13 | 21 | רומן אברמוביץ' | 65.9818 | |
14 | 51 | רונה-לי שמעון | 34.0635 | |
15 | 9 | קרלס פוג'דמון | 34.4965 | |
16 | 12 | רות סירקיס | 41.2761 | |
17 | 99 | יום פאי | 23.6773 | |
18 | 116 | אלברט איינשטיין | 100.0 | |
19 | 18 | פרשת טוביאנסקי | 70.5311 | |
20 | 7 | ולדימיר פוטין | 100.0 | |
21 | 16 | צומת מילר (סדרת טלוויזיה) | 41.4957 | |
22 | סקוט הול | 21.9522 | ||
23 | 6 | ישראל | 92.2227 | |
24 | 13 | וולודימיר זלנסקי | 73.0241 | |
25 | 1 | ליל דורק | 48.6426 | |
26 | 151 | יוסף טרומפלדור | 84.8624 | |
27 | מאוויס צ'יבוטה | 39.8919 | ||
28 | 18 | אביב גפן | 83.6214 | |
29 | פוקסטרוט | 24.8731 | ||
30 | 10 | אסתר | 67.1686 | |
31 | 40 | אוליגרכים רוסים | 32.5684 | |
32 | 3 | יוטיוב | 100.0 | |
33 | 3 | אחשוורוש | 50.5839 | |
34 | 11 | רוסיה | 81.1727 | |
35 | 13 | הגמד והענק (משחק) | 20.0681 | |
36 | 6 | נפתלי בנט | 100.0 | |
37 | 196 | העלייה לביריה | 86.1872 | |
38 | 3 | המן האגגי | 49.7075 | |
39 | 27 | עשרת בני המן | 39.5734 | |
40 | 47 | אנה זק | 73.2245 | |
41 | כסיף | 41.2836 | ||
42 | 14 | מרדכי היהודי | 66.2559 | |
43 | 25 | יהונתן גפן | 85.1172 | |
44 | 288 | 14 במרץ | 26.3928 | |
45 | 8 | היקום הקולנועי של מארוול | 88.2934 | |
46 | 249 | קבר אסתר ומרדכי | 48.1643 | |
47 | אלכס שטילוב | 56.2368 | ||
48 | 38 | בוגדן חמלניצקי | 41.3295 | |
49 | 3 | עונת 2021/2022 בליגת העל בכדורגל | 33.0446 | |
50 | 69 | חיים יוסף דוד אזולאי | 48.8544 | |
51 | 30 | מבצע חומת מגן | 90.1336 | |
52 | 197 | משה איבגי | 72.5823 | |
53 | 4 | דרגות צה"ל | 93.7303 | |
54 | 139 | טום בריידי | 92.1588 | |
55 | 12 | אנה סורוקין | - | |
56 | 540 | נשיקת אשת העכביש (סרט) | 14.9702 | |
57 | 0 | ושתי | 45.2388 | |
58 | 1 | גוגל תרגום | 65.1579 | |
59 | 688 | אוגר הדגלים | 3.3554 | |
60 | 17 | תענית אסתר | 58.8884 | |
61 | 466 | פיט דייווידסון | 65.1213 | |
62 | בר זומר | - | ||
63 | 536 | אוראל צברי | - | |
64 | 39 | אוזן המן | 37.4843 | |
65 | 17 | שנות הירח | - | |
66 | 436 | לינור אברג'יל | 60.3129 | |
67 | 40 | כריסטיאנו רונאלדו | 100.0 | |
68 | 1 | משלוח מנות | 32.0101 | |
69 | 168 | אילון מאסק | 92.6606 | |
70 | 6 | ארצות הברית | 82.2204 | |
71 | 63 | יהודה אטלס | 43.5398 | |
72 | 11 | מלחמת העולם השנייה | 73.3929 | |
73 | 42 | פרויקט 315 | - | |
74 | רותם כהן | 58.6084 | ||
75 | 23 | הבאטמן (סרט) | 88.3184 | |
76 | 26 | כנופיית ברמינגהאם | 44.4573 | |
77 | 667 | מעיין אדם | 45.9194 | |
78 | 16 | אופוריה (סדרת טלוויזיה אמריקאית) | 55.5583 | |
79 | 19 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 37.256 | |
80 | 0 | משה אשכנזי (שחקן) | 35.0989 | |
81 | 28 | שנות ה-90 (סדרת טלוויזיה) | - | |
82 | 10 | סדרות (אתר אינטרנט) | 46.5258 | |
83 | 20 | באטמן | 72.686 | |
84 | 75 | יעל שלביה | 52.0233 | |
85 | 33 | זיגי | 32.0298 | |
86 | 18 | מלחמת העולם הראשונה | 77.1186 | |
87 | 54 | סנדי בר | 39.4809 | |
88 | 59 | אודיה (זמרת) | 34.9191 | |
89 | 5 | איילת שקד | 96.4912 | |
90 | 16 | ברית המועצות | 68.8858 | |
91 | מרלי מטלין | 42.5053 | ||
92 | 13 | המסעדה הבאה | - | |
93 | 414 | אלי מזרחי (רקדן) | 7.3861 | |
94 | ילדים חורגים לאלוהים (סרט) | 15.364 | ||
95 | ברקת (מושב) | 42.4064 | ||
96 | 253 | דוד דביר | 29.3317 | |
97 | 38 | אנה ארונוב | 46.8562 | |
98 | 504 | סמיון גרפמן | 52.2929 | |
99 | 7 | ביובית | 21.3638 | |
100 | 53 | עדי חבשוש | 43.1254 |
2022年3月14日のヘブライ語版ウィキペディアの人気
2022年3月14日時点で、ウィキペディアへのアクセスイスラエルから1.76 億人件、アメリカ合衆国から44.00 万人件、ドイツから13.43 万人件、イギリスから8.17 万人件、フランスから6.88 万人件、カナダから6.88 万人件、インドから6.49 万人件、ブラジルから5.16 万人件、イランから5.11 万人件、オランダから4.78 万人件、その他の国からの訪問者は55.95 万人人でした。
品質統計
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは