2022年1月6日にヘブライ語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2022年1月6日の人気記事
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022年1月6日、ヘブライ語版ウィキペディアで最も人気のあった記事は以下の通り: יניב זגורי、יורם טהרלב、יהודה נהרי הלוי、באבא סאלי、יאיר גולן、נורית זרחי、אסי עזר、רוני טהרלב、קזחסטן、רבקה זהר。
# | 変更点 | タイトル | 品質 | |
---|---|---|---|---|
1 | 93 | יניב זגורי | 31.961 | |
2 | יורם טהרלב | 50.5515 | ||
3 | 0 | יהודה נהרי הלוי | 31.6078 | |
4 | 3 | באבא סאלי | 52.0943 | |
5 | יאיר גולן | 82.8976 | ||
6 | נורית זרחי | 57.9084 | ||
7 | 5 | אסי עזר | 62.0801 | |
8 | רוני טהרלב | 37.4659 | ||
9 | 5 | קזחסטן | 57.8494 | |
10 | רבקה זהר | 55.6541 | ||
11 | 5 | היקום הקולנועי של מארוול | 88.2934 | |
12 | 580 | מרדכי שפיגלר | 62.5902 | |
13 | 3 | מניפסט (סדרת טלוויזיה) | - | |
14 | צרויה שלו | 56.7313 | ||
15 | חיים טהרלב | 9.2942 | ||
16 | תת-אדם | 9.5386 | ||
17 | 9 | ישראל | 92.2227 | |
18 | 11 | עומר אדם | 76.0268 | |
19 | 8 | חג ההתגלות | 25.5838 | |
20 | 8 | ספיידרמן: אין דרך הביתה | 77.9514 | |
21 | 1 | קאקדילה | - | |
22 | פצאל | 43.3414 | ||
23 | אודי קימרון | 33.6466 | ||
24 | 5 | דרגות צה"ל | 93.7303 | |
25 | גבעת התחמושת (שיר) | 36.3119 | ||
26 | 15 | ראובן עטר | 51.4702 | |
27 | ההר הירוק תמיד | 27.4395 | ||
28 | ביר אל-מכסור | 31.7848 | ||
29 | 14 | הישרדות VIP עונה 4 | 40.0065 | |
30 | 12 | חיים ולדר | 52.3389 | |
31 | נתרן | 37.7593 | ||
32 | הבלדה על יואל משה סלומון | 47.5601 | ||
33 | 45 | פרשת בא | 54.3983 | |
34 | 8 | תמונת הניצחון | 9.4829 | |
35 | עוד לא תמו כל פלאייך | 25.7541 | ||
36 | היה לי חבר היה לי אח | 24.5953 | ||
37 | 1 | ט"ו בשבט (מועד) | 96.3647 | |
38 | 13 | יוטיוב | 100.0 | |
39 | 11 | מרינה אברמוביץ' | 52.5625 | |
40 | 20 | קוברה קאי | 29.4559 | |
41 | 18 | מגפת הקורונה בישראל | 95.0 | |
42 | 11 | טום הולנד (שחקן) | 74.754 | |
43 | 8 | מגפת הקורונה | 100.0 | |
44 | 6 | מרב מיכאלי | 89.6397 | |
45 | שלום דומרני | 50.8632 | ||
46 | 30 | ניקי גולדשטיין | 29.2352 | |
47 | 10 | נפתלי בנט | 100.0 | |
48 | 216 | אקס פקטור ישראל | 64.9557 | |
49 | 25 | מאור בוזגלו | 57.9676 | |
50 | 18 | ארצות הברית | 82.2204 | |
51 | 6 | רן דנקר | 57.2166 | |
52 | גודסוויי דוניו | 26.1181 | ||
53 | 188 | 6 בינואר | 25.3916 | |
54 | 26 | גוגל תרגום | 65.1579 | |
55 | 1 | ברוך אבוחצירא | 44.5248 | |
56 | על כפיו יביא | 34.222 | ||
57 | 1 | מאיר אבוחצירא | 19.6455 | |
58 | השבת השחורה | 52.9309 | ||
59 | חומש (יישוב) | - | ||
60 | 21 | אלמוג בוזגלו | 41.8089 | |
61 | קורקוס | 2.4702 | ||
62 | 9 | סדרות (אתר אינטרנט) | 46.5258 | |
63 | 2 | רותם סלע | 73.0009 | |
64 | 21 | ספיידרמן | 63.2065 | |
65 | 23 | הישרדות (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 46.6898 | |
66 | 15 | האחיין שלי בנץ | 7.1394 | |
67 | 13 | אנדרו גארפילד | 53.3832 | |
68 | 22 | כראמל (סדרת טלוויזיה) | - | |
69 | 48 | גולדה (רשת גלידריות) | 25.6686 | |
70 | 25 | 2020 | 39.0182 | |
71 | 38 | מלחמת העולם הראשונה | 77.1186 | |
72 | 2 | ביובית | 21.3638 | |
73 | 6 | זנדאיה | 57.5878 | |
74 | 40 | אלפבית יווני | 58.6298 | |
75 | 3 | וריאנט אומיקרון של נגיף הקורונה | - | |
76 | 15 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
77 | NPC | 5.0234 | ||
78 | 75 | מלכות (סדרת טלוויזיה) | 45.5893 | |
79 | 15 | אסימון חסר תחליף | 34.5105 | |
80 | 14 | יעקב אבוחצירא | 41.1683 | |
81 | משפחת הפשע לביא | 24.1655 | ||
82 | 6 | פאודה | 55.8765 | |
83 | 28 | גלגל המזלות | 54.3916 | |
84 | עדי כהן (זמרת) | 32.9253 | ||
85 | איסלנד | 72.7658 | ||
86 | 24 | אליעזר בן-יהודה | 90.7763 | |
87 | 166 | נובאק ג'וקוביץ' | 88.6112 | |
88 | רחם דידלפי | 40.0599 | ||
89 | יגור | 64.3988 | ||
90 | 545 | חנן בן ארי | 64.1224 | |
91 | 34 | ערים בישראל | 72.3097 | |
92 | 51 | מכבי חיפה (כדורגל) | 94.8783 | |
93 | קמה ורדי | 17.0246 | ||
94 | 15 | אלעזר אבוחצירא | 52.9294 | |
95 | 2 | מלחמת העולם השנייה | 73.3929 | |
96 | אוקאפי | 100.0 | ||
97 | 14 | אל תסתכלו למעלה | - | |
98 | 89 | מודי בר-און | 54.3607 | |
99 | 32 | בנימין זאב הרצל | 100.0 | |
100 | 13 | הארי פוטר | 61.6805 |
2022年1月6日のヘブライ語版ウィキペディアの人気
2022年1月6日時点で、ウィキペディアへのアクセスイスラエルから2.14 億人件、アメリカ合衆国から51.85 万人件、ドイツから14.76 万人件、イギリスから9.66 万人件、カナダから8.32 万人件、オランダから6.96 万人件、フランスから6.83 万人件、ブラジルから4.97 万人件、イランから4.75 万人件、インドネシアから4.45 万人件、その他の国からの訪問者は67.43 万人人でした。
品質統計
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは