2021年10月9日にヘブライ語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2021年10月9日の人気記事
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021年10月9日、ヘブライ語版ウィキペディアで最も人気のあった記事は以下の通り: משחק הדיונון (סדרת טלוויזיה)、יוסי מימן、משחקי השף、נועה מימן、משחק הדיונון、נבחרת ישראל בכדורגל、הישרדות VIP עונה 4、מוקדמות מונדיאל 2022、עלומים (סדרת טלוויזיה)、לא זמן למות。
# | 変更点 | タイトル | 品質 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | משחק הדיונון (סדרת טלוויזיה) | - | |
2 | יוסי מימן | 27.9264 | ||
3 | 100 | משחקי השף | 60.4401 | |
4 | נועה מימן | 30.4982 | ||
5 | 2 | משחק הדיונון | - | |
6 | 148 | נבחרת ישראל בכדורגל | 74.4696 | |
7 | 16 | הישרדות VIP עונה 4 | - | |
8 | 98 | מוקדמות מונדיאל 2022 | 41.3762 | |
9 | 7 | עלומים (סדרת טלוויזיה) | - | |
10 | 9 | לא זמן למות | 71.887 | |
11 | 665 | סקוטלנד | 57.3046 | |
12 | 3 | ישראל | 92.6995 | |
13 | 1 | ג'יימס בונד | 62.3704 | |
14 | 396 | ג'ון לנון | 100.0 | |
15 | 14 | עוזרת בית (מיני-סדרה) | - | |
16 | 180 | מוקדמות מונדיאל 2022 - אירופה | 42.9276 | |
17 | 11 | עובדיה יוסף | 100.0 | |
18 | 13 | אלישע בנאי | 31.587 | |
19 | 29 | נולה צ'לטון | 28.2006 | |
20 | 17 | רון ארד | 60.8316 | |
21 | 4 | קופה ראשית | 41.91 | |
22 | 13 | אורלי זילברשץ | 26.5298 | |
23 | 537 | איאד אבו עביד | 23.6435 | |
24 | 7 | מרגרט קוואלי | - | |
25 | 21 | קולט אביטל | 61.6484 | |
26 | אלכס פרגוסון | 37.9155 | ||
27 | 14 | קרלס פוג'דמון | 32.8403 | |
28 | אופיר מרציאנו | 43.0399 | ||
29 | 92 | אברהם ב. יהושע | 64.5785 | |
30 | 651 | עידן רול | 58.3606 | |
31 | 29 | אמיר שורוש | 21.8125 | |
32 | 99 | טאיוואן | 63.5191 | |
33 | 7 | להיות איתה | 64.8636 | |
34 | 20 | יובל בנאי | 57.8548 | |
35 | 25 | בילי אייליש | 86.3433 | |
36 | 548 | ערן זהבי | 89.5987 | |
37 | פנינה רוזנבלום | 64.3827 | ||
38 | 568 | הראל סקעת | 74.7905 | |
39 | 12 | יוטיוב | 100.0 | |
40 | 1 | לי יונג-ג'ה | - | |
41 | נבחרת סקוטלנד בכדורגל | 91.2735 | ||
42 | 8 | יצחק רבין | 96.3831 | |
43 | 3 | מלכת היופי של ירושלים (סדרת טלוויזיה) | 27.8427 | |
44 | 11 | דרגות צה"ל | 93.6338 | |
45 | טיסה 1812 של סיביריה איירליינס | 45.223 | ||
46 | 0 | שבאבניקים (סדרת טלוויזיה) | 64.5339 | |
47 | 142 | הדירוג העולמי של פיפ"א | 44.5286 | |
48 | 21 | דניאל קרייג | 36.7041 | |
49 | סבסטיאן קורץ | 52.3012 | ||
50 | 8 | בעלת החלומות | - | |
51 | צ'ה גווארה | 60.229 | ||
52 | יסודות (מושב) | 56.8288 | ||
53 | 41 | אנדי מקדואל | 29.4337 | |
54 | 2 | קוריאה הדרומית | 59.6977 | |
55 | 4 | סיינפלד | 67.3188 | |
56 | 12 | ארצות הברית | 83.3168 | |
57 | 7 | היקום הקולנועי של מארוול | 88.8482 | |
58 | 13 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 37.3137 | |
59 | 41 | ניוקאסל יונייטד | 52.6845 | |
60 | 2 | גוגל תרגום | 66.0221 | |
61 | 36 | קורין גדעון | 51.1314 | |
62 | 234 | מונדיאל 2022 | 55.0002 | |
63 | 6 | מלחמת יום הכיפורים | 100.0 | |
64 | 94 | חתונה ממבט ראשון | 49.1837 | |
65 | 17 | חינוך מיני (סדרת טלוויזיה) | 45.0525 | |
66 | רצח ג'ון לנון | 71.1483 | ||
67 | האמפדן פארק | 31.2994 | ||
68 | 7 | יד2 | 31.4952 | |
69 | 3 | נפתלי בנט | 100.0 | |
70 | מואנס דבור | 56.9885 | ||
71 | 2 | קופה ראשית - דמויות | - | |
72 | 16 | הישרדות (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 47.0423 | |
73 | 23 | הרופא הטוב | 19.1762 | |
74 | מארק דייוויד צ'פמן | 35.7772 | ||
75 | 5 | יעקב בודו | 35.8636 | |
76 | 121 | הממלכה המאוחדת | 70.8351 | |
77 | גדי קינדה | 40.1614 | ||
78 | 39 | אייל גולן | 99.7018 | |
79 | 57 | פרשת נח | 33.0283 | |
80 | ביברס נאתכו | 57.0712 | ||
81 | הילה קורח | 55.1075 | ||
82 | 16 | ונום 2 | 46.4969 | |
83 | 55 | הנרי דוד | 33.1975 | |
84 | 2 | גלגל המזלות | 53.4846 | |
85 | 23 | האנטומיה של גריי (סדרת טלוויזיה) | 61.6667 | |
86 | 51 | סיוון מסט | 31.7387 | |
87 | 25 | סדרות (אתר אינטרנט) | 49.1334 | |
88 | 8 | אילון מאסק | 90.1113 | |
89 | 12 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
90 | 140 | אנגלה מרקל | 95.1334 | |
91 | 59 | דודו אהרון | 81.9784 | |
92 | 57 | ספקטר | 76.3513 | |
93 | 0 | כריסטיאנו רונאלדו | 99.1667 | |
94 | 39 | שמעון פרס | 100.0 | |
95 | אבולחסן בני-סדר | 19.4268 | ||
96 | 33 | ג'ייק ג'ילנהול | 32.2781 | |
97 | 77 | ג'רי סיינפלד | 71.6468 | |
98 | 49 | יעל דורון | 28.8349 | |
99 | מורן רוזנבלט | 34.2957 | ||
100 | 72 | מרדכי גלדמן | 36.9362 |
2021年10月9日のヘブライ語版ウィキペディアの人気
2021年10月9日時点で、ウィキペディアへのアクセスイスラエルから1.96 億人件、アメリカ合衆国から40.36 万人件、ドイツから11.79 万人件、イギリスから9.53 万人件、ロシア連邦から8.42 万人件、カナダから8.19 万人件、フランスから6.13 万人件、オランダから5.86 万人件、イタリアから4.36 万人件、ベルギーから3.41 万人件、その他の国からの訪問者は43.38 万人人でした。
品質統計
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは