2020年9月9日にヘブライ語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2020年9月9日の人気記事
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020年9月9日、ヘブライ語版ウィキペディアで最も人気のあった記事は以下の通り: Sdarot.TV、ראש השנה、תאג"ד (סדרת טלוויזיה)、איחוד האמירויות הערביות、מגפת הקורונה (2019–2020)、יוטיוב、ישראל、המירוץ למיליון (תוכנית טלוויזיה ישראלית)、רועי צ'יקי ארד、פרשת אום אל-חיראן。
# | 変更点 | タイトル | 品質 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Sdarot.TV | 44.9579 | |
2 | 1 | ראש השנה | 79.3094 | |
3 | 8 | תאג"ד (סדרת טלוויזיה) | 59.3568 | |
4 | 1 | איחוד האמירויות הערביות | 46.3877 | |
5 | 2 | מגפת הקורונה (2019–2020) | 100.0 | |
6 | 0 | יוטיוב | 100.0 | |
7 | 1 | ישראל | 92.3944 | |
8 | 1 | המירוץ למיליון (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 100.0 | |
9 | רועי צ'יקי ארד | 42.0634 | ||
10 | 6 | פרשת אום אל-חיראן | 42.4227 | |
11 | 1 | תנ"ך | 86.3334 | |
12 | שרון מולדאבי | 27.4387 | ||
13 | 3 | התפרצות נגיף הקורונה בישראל | 100.0 | |
14 | 12 | ג'ודי שלום ניר מוזס | 51.021 | |
15 | 6 | הטבלה המחזורית | 47.5879 | |
16 | 14 | סדר ליל ראש השנה | 86.4352 | |
17 | 15 | הישרדות (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 47.1713 | |
18 | 1 | כפולה | 64.2017 | |
19 | 6 | הישרדות VIP עונה 3 | 44.9689 | |
20 | 7 | מנאייכ | - | |
21 | 315 | 9 בספטמבר | 25.1782 | |
22 | 5 | הכרזת העצמאות | 61.7699 | |
23 | 12 | אלברט איינשטיין | 99.9858 | |
24 | 12 | גאוגרפיה | 47.0951 | |
25 | 33 | גלילאו גליליי | 49.3561 | |
26 | 3 | מלחמת העולם השנייה | 70.8975 | |
27 | 10 | מילת קישור | 21.0457 | |
28 | 56 | יום הכיפורים | 90.4418 | |
29 | 30 | לאומיות | 49.7081 | |
30 | 64 | שופר | 72.9521 | |
31 | 22 | תקיעת שופר | 76.7134 | |
32 | אבירם דהרי | 50.4677 | ||
33 | 0 | היסטוריה | 46.644 | |
34 | 21 | עידן רפאל חביב | 54.4728 | |
35 | 15 | אלול | 62.6798 | |
36 | 47 | דובאי | 39.5837 | |
37 | 36 | המאבק על נחל האסי | - | |
38 | 2 | הלוח העברי | 95.4119 | |
39 | 48 | אייזק ניוטון | 73.1628 | |
40 | 14 | ארצות הברית | 82.763 | |
41 | 0 | קרלס פוג'דמון | 30.7815 | |
42 | 69 | סליחות | 80.2252 | |
43 | 14 | מלחמת העולם הראשונה | 76.7108 | |
44 | 13 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
45 | 2 | דוד בן-גוריון | 100.0 | |
46 | 2 | מנואל דה פדרולו | 7.84 | |
47 | 93 | פרשת ניצבים | 26.4228 | |
48 | 9 | אגורה | 7.0191 | |
49 | 155 | פיגועי 11 בספטמבר | 100.0 | |
50 | 8 | מלחמת ששת הימים | 95.669 | |
51 | 33 | רוני גמזו | 31.1382 | |
52 | 8 | Gmail | 57.2429 | |
53 | 72 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 37.193 | |
54 | 15 | סוכות | 91.7509 | |
55 | 26 | זאפ | 3.5455 | |
56 | 33 | עמית סגל | 66.5355 | |
57 | 25 | גבולות מדינת ישראל | 76.0673 | |
58 | משפחת קרדשיאן | 43.0647 | ||
59 | 1 | רמב"ם | 98.5782 | |
60 | 4 | בריאת העולם (יהדות) | 57.9502 | |
61 | 2 | הסכם אברהם | - | |
62 | 90 | ספר יונה | 66.6188 | |
63 | 9 | גוגל תרגום | 66.0217 | |
64 | 51 | מגילת העצמאות | 81.1778 | |
65 | 91 | מצרים | 93.9643 | |
66 | 23 | נביאים | 40.1107 | |
67 | איתן פטיגרו | 25.0048 | ||
68 | 96 | זכויות האדם | 49.0228 | |
69 | 17 | פייסבוק | 97.4979 | |
70 | צו השעה | - | ||
71 | 55 | בנימין זאב הרצל | 100.0 | |
72 | 20 | גולסטאר | 80.1205 | |
73 | גיא חיימוב | 43.2517 | ||
74 | 14 | דבורת הדבש | 68.3162 | |
75 | 26 | נועה קירל | 80.9327 | |
76 | 30 | ה'תש"ף | 14.5749 | |
77 | 26 | ויקיפדיה | 95.0348 | |
78 | 164 | חיים ויצמן | 92.9825 | |
79 | פרס נובל לשלום | 76.91 | ||
80 | 56 | אנרגיה | 30.3506 | |
81 | 28 | משנה | 79.493 | |
82 | 193 | אבישי בן-חיים | 38.8355 | |
83 | 227 | ברזל | 45.326 | |
84 | 19 | גוגל (חברה) | 100.0 | |
85 | נבצרות | 10.2866 | ||
86 | סנדי בר | 40.7853 | ||
87 | 49 | אבו אל-קיעאן | 25.3641 | |
88 | 73 | מיינקראפט | 84.6693 | |
89 | 21 | זהויות טריגונומטריות | 46.9037 | |
90 | 10 | אטום | 37.5716 | |
91 | 6 | כימיה | 67.9329 | |
92 | 46 | שי ניצן | 52.4816 | |
93 | 82 | ישו | 72.5974 | |
94 | 659 | ראובן ריבלין | 87.1803 | |
95 | 62 | פיזיקה | 43.07 | |
96 | 72 | אום אל-חיראן | 56.3432 | |
97 | 19 | שם עצם | 22.1011 | |
98 | 82 | עדין אבן ישראל | 62.2025 | |
99 | 28 | היהודים באים | 56.5151 | |
100 | 166 | כריסטיאנו רונאלדו | 96.4033 |
2020年9月9日のヘブライ語版ウィキペディアの人気
2020年9月9日時点で、ウィキペディアへのアクセスイスラエルから1.79 億人件、アメリカ合衆国から35.52 万人件、ドイツから9.58 万人件、イギリスから6.43 万人件、フランスから3.93 万人件、カナダから3.89 万人件、オランダから2.69 万人件、ロシア連邦から2.47 万人件、イタリアから2.29 万人件、インドから1.76 万人件、その他の国からの訪問者は30.87 万人人でした。
品質統計
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは