2020年4月19日にヘブライ語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2020年4月19日の人気記事
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020年4月19日、ヘブライ語版ウィキペディアで最も人気のあった記事は以下の通り: חסיד אומות העולם、יום הזיכרון לשואה ולגבורה、יאנוש קורצ'אק、השואה、התפרצות נגיף הקורונה בישראל、גיימר、מגפת הקורונה (2019–2020)、אנה פרנק、נס בתא מספר 7、השפעת הספרדית。
# | 変更点 | タイトル | 品質 | |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | חסיד אומות העולם | 44.0667 | |
2 | 9 | יום הזיכרון לשואה ולגבורה | 60.6366 | |
3 | 51 | יאנוש קורצ'אק | 93.6606 | |
4 | 9 | השואה | 90.1059 | |
5 | 4 | התפרצות נגיף הקורונה בישראל | - | |
6 | גיימר | 35.7713 | ||
7 | 5 | מגפת הקורונה (2019–2020) | - | |
8 | 55 | אנה פרנק | 86.1606 | |
9 | 6 | נס בתא מספר 7 | - | |
10 | 16 | השפעת הספרדית | 31.3123 | |
11 | 7 | קורונה (נגיף) | - | |
12 | 18 | מרד גטו ורשה | 84.5564 | |
13 | 1 | מלחמת העולם השנייה | 65.1037 | |
14 | 5 | ישראל | 91.0779 | |
15 | 321 | אנטישמיות | 78.7169 | |
16 | 37 | אדולף היטלר | 89.6141 | |
17 | 175 | גטו | 22.2403 | |
18 | שואה (מונח) | 39.8378 | ||
19 | 83 | רמדאן | 78.1942 | |
20 | 270 | ליל הבדולח | 53.6338 | |
21 | 92 | ספירת העומר | 89.4089 | |
22 | 6 | יוטיוב | 100.0 | |
23 | 18 | יורם לס | 18.7263 | |
24 | 8 | המורדת (מיני-סדרה) | - | |
25 | 136 | ספיידרז | - | |
26 | 154 | חנה סנש | 58.9805 | |
27 | 240 | אוסקר שינדלר | 50.3426 | |
28 | 6 | פלמ"ח (סדרת טלוויזיה) | - | |
29 | 19 | Sdarot.TV | 36.4072 | |
30 | הטלאי הצהוב | 52.3826 | ||
31 | 1 | מילת קישור | 6.1961 | |
32 | 17 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
33 | 14 | פאודה | 41.3548 | |
34 | אביר | 28.9668 | ||
35 | פורד פלקון FG | - | ||
36 | טיילור מלכוב | 26.2276 | ||
37 | 16 | ארצות הברית | 79.498 | |
38 | פטר גינז | 19.2986 | ||
39 | 58 | פסחא | 26.7649 | |
40 | 623 | משוב | 11.4226 | |
41 | 58 | גרמניה הנאצית | 59.8757 | |
42 | גליה אלבין | 17.0342 | ||
43 | 51 | גטאות בשואה | 39.9623 | |
44 | 11 | מלחמת העולם הראשונה | 70.4278 | |
45 | 650 | טרזיינשטט | 44.6241 | |
46 | 2 | בנימין זאב הרצל | 100.0 | |
47 | 532 | כתוב בעיפרון בקרון החתום | 59.9971 | |
48 | 42 | זכויות האדם | 38.5346 | |
49 | 25 | בית הנייר | 42.3798 | |
50 | 32 | המוות השחור | 75.7099 | |
51 | 152 | גבי ברבש | 20.7876 | |
52 | פלאו | 31.1385 | ||
53 | 623 | יומנה של אנה פרנק | 94.305 | |
54 | 11 | מלחמת העצמאות | 82.5669 | |
55 | 14 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 24.5977 | |
56 | 96 | זאפ | 2.2935 | |
57 | 64 | יום העצמאות | 81.0704 | |
58 | 8 | דוד בן-גוריון | 100.0 | |
59 | גזענות | 42.4659 | ||
60 | 123 | יפן | 67.5229 | |
61 | 49 | משה בר סימן טוב | 28.8664 | |
62 | 26 | איטליה | 67.4646 | |
63 | אובססיה | 3.4583 | ||
64 | 354 | תא | 22.4426 | |
65 | 25 | מחלת נגיף קורונה 2019 | - | |
66 | 89 | שפעת | 57.7046 | |
67 | 20 | נגיף | 82.811 | |
68 | בן זיני | 33.025 | ||
69 | 25 | שירה האס | 45.1572 | |
70 | 63 | מרדכי אנילביץ' | 40.4475 | |
71 | 19 | קופה ראשית | 23.2738 | |
72 | 98 | נאציזם | 94.1557 | |
73 | 36 | דמוגרפיה של ישראל | 69.5654 | |
74 | 43 | הפיג'מות | 31.3728 | |
75 | 43 | דגל ישראל | 66.9379 | |
76 | 185 | יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל | 77.6363 | |
77 | 504 | מחנה השמדה | 31.0018 | |
78 | 22 | צרפת | 65.8747 | |
79 | 27 | יזכור | 59.6162 | |
80 | 495 | יד ושם | 81.266 | |
81 | 75 | פנטום האופרה (מחזמר) | 46.48 | |
82 | 75 | שי באב"ד | 43.8627 | |
83 | 94 | גטו ורשה | 57.4115 | |
84 | 185 | הפתרון הסופי | 21.0912 | |
85 | 131 | אח"י רומח (סער 4.5) | - | |
86 | 61 | ערן איוניר | 14.6445 | |
87 | 84 | קלרה גריפאהן | - | |
88 | 26 | אושוויץ | 100.0 | |
89 | 199 | חוקי נירנברג | 29.7051 | |
90 | 255 | אילן רמון | 76.2537 | |
91 | 42 | ירושלים | 94.2258 | |
92 | רויטל גנץ | - | ||
93 | 23 | כדור הארץ | 73.7252 | |
94 | 219 | 19 באפריל | 9.9759 | |
95 | 34 | סארס | 20.6521 | |
96 | 4 | סדרה הנדסית | 16.1395 | |
97 | 18 | ספרד | 71.9651 | |
98 | 99 | Zoom Video Communications | - | |
99 | 603 | פרטיזן | 32.0957 | |
100 | אורי אורלב | 19.2954 |
2020年4月19日のヘブライ語版ウィキペディアの人気
2020年4月19日時点で、ウィキペディアへのアクセスイスラエルから2.64 億人件、アメリカ合衆国から116.08 万人件、イギリスから19.22 万人件、ドイツから15.24 万人件、カナダから7.25 万人件、オランダから7.25 万人件、フランスから7.22 万人件、イタリアから5.10 万人件、ロシア連邦から3.20 万人件、オーストラリアから2.15 万人件、その他の国からの訪問者は43.34 万人人でした。
品質統計
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは