2020年2月22日にヘブライ語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2020年2月22日の人気記事
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020年2月22日、ヘブライ語版ウィキペディアで最も人気のあった記事は以下の通り: קורונה (נגיף)、התפרצות נגיף קורונה-ווהאן、פאודה、פרשת המימד החמישי、סארס、SARS-CoV-2、דודו טופז、קוונטין טרנטינו、דני עמוס、מיקה קרני。
# | 変更点 | タイトル | 品質 | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | קורונה (נגיף) | - | |
2 | 3 | התפרצות נגיף קורונה-ווהאן | - | |
3 | 1 | פאודה | 41.3548 | |
4 | 3 | פרשת המימד החמישי | - | |
5 | 8 | סארס | 20.6521 | |
6 | 14 | SARS-CoV-2 | - | |
7 | 1 | דודו טופז | 67.8296 | |
8 | 256 | קוונטין טרנטינו | 53.2602 | |
9 | דני עמוס | 34.6108 | ||
10 | מיקה קרני | 14.5987 | ||
11 | 2 | ישראל | 91.0779 | |
12 | שלמה אהרונסון (היסטוריון) | 7.6213 | ||
13 | 2 | הקיבוצניקים (סדרת טלוויזיה) | 42.1538 | |
14 | 6 | Sdarot.TV | 36.4072 | |
15 | 27 | המוות השחור | 75.7099 | |
16 | 40 | השפעת הספרדית | 31.3123 | |
17 | 5 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
18 | 8 | בני גנץ | 83.5322 | |
19 | משה בר סימן טוב | 28.8664 | ||
20 | 16 | האח הגדול (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 63.7592 | |
21 | דניאלה פיק | 24.5279 | ||
22 | 19 | נגיף | 82.811 | |
23 | 20 | ציפי פינס | 16.6461 | |
24 | 317 | ליונל מסי | 100.0 | |
25 | 21 | גיא פינס | 18.9172 | |
26 | 103 | תימור כהן | 13.0685 | |
27 | 3 | ליאור רז | 40.4711 | |
28 | 9 | הרפובליקה העממית של סין | 74.706 | |
29 | תיירות צליינית לארץ ישראל | 23.3987 | ||
30 | רות ביידר גינסבורג | 89.1228 | ||
31 | 4 | ארצות הברית | 79.498 | |
32 | 216 | חתונה ממבט ראשון | 30.0712 | |
33 | 8 | בילי אייליש | 47.6751 | |
34 | 74 | לוסי איוב | 48.2665 | |
35 | 91 | אבולה | 46.4033 | |
36 | 27 | סוניק - הסרט | 32.058 | |
37 | 11 | בית | 4.5206 | |
38 | 7 | מיגל אנחל פליקס גאיארדו | 2.9002 | |
39 | 22 | משקאות אניס | 3.7842 | |
40 | 19 | קופה ראשית | 23.2738 | |
41 | מחוז | 26.1354 | ||
42 | 23 | ניקול ראידמן | 44.6066 | |
43 | 14 | מלחמת העולם הראשונה | 70.4278 | |
44 | 26 | מסמך הרפז | 66.5214 | |
45 | 80 | שפעת | 57.7046 | |
46 | 192 | ליגת העל בכדורגל | 71.3148 | |
47 | 272 | חברים | 72.0817 | |
48 | 16 | דרגות צה"ל | 92.1599 | |
49 | 33 | דני אבדיה | 38.0888 | |
50 | 15 | פרזיטים (סרט) | - | |
51 | 291 | קוריאה הדרומית | 51.2917 | |
52 | בריטני ספירס | 95.0 | ||
53 | פוצ'ו | 38.6865 | ||
54 | 32 | קערת ליל הסדר | 25.5351 | |
55 | 175 | האח הגדול עונה 10 | - | |
56 | Me (יישומון) | 23.1852 | ||
57 | 7 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 24.5977 | |
58 | 208 | כריסטיאנו רונאלדו | 96.7157 | |
59 | 26 | יוטיוב | 100.0 | |
60 | 19 | משה | 99.4872 | |
61 | 12 | הכנרת | 100.0 | |
62 | 4 | אברהם | 85.5567 | |
63 | 32 | עודד קטש | 44.5953 | |
64 | 40 | יום המשפחה | 61.8006 | |
65 | 49 | עדן פינס | - | |
66 | 8 | דוד | 96.0004 | |
67 | 9 | יומני הערפד | 53.9323 | |
68 | 54 | אושרת קוטלר | 49.331 | |
69 | 41 | גבי אשכנזי | 85.8728 | |
70 | 26 | כחול לבן (רשימה) | 43.8571 | |
71 | 19 | ויקינגים (סדרת טלוויזיה) | 62.1049 | |
72 | 12 | ארלינג הולאנד | 45.6136 | |
73 | 4 | מלחמת העולם השנייה | 65.1037 | |
74 | 36 | ראש המטה הכללי | 37.9525 | |
75 | 27 | הבחירות לכנסת העשרים ושלוש | - | |
76 | 9 | ירושלים | 94.2258 | |
77 | 40 | סכר דגניה | 37.9818 | |
78 | 2 | ענת אלימלך | 40.9578 | |
79 | 2 | ג'וקר (סרט, 2019) | 53.6639 | |
80 | 72 | דליה מזור | 25.267 | |
81 | 41 | אחרי ש... | 43.8415 | |
82 | מבצע יונתן | 91.4594 | ||
83 | 30 | אחרי שהתנגשנו | 38.5307 | |
84 | 14 | נועה קירל | 46.7366 | |
85 | 243 | שפעת החזירים | 23.2402 | |
86 | 626 | ערד ניר | 29.0559 | |
87 | 44 | עידן עמדי | 26.4252 | |
88 | 81 | יהונתן מרגי | 29.9512 | |
89 | 70 | אבעבועות שחורות | 26.9297 | |
90 | 321 | תנועת החסידות | 89.6995 | |
91 | 95 | ארז טל | 32.401 | |
92 | 24 | זאת וזאתי | - | |
93 | 100 | נשים קטנות (סרט, 2019) | 38.9601 | |
94 | 95 | אירוויזיון 2020 | 94.359 | |
95 | 48 | הירו פיינס-טיפין | 43.3476 | |
96 | 27 | אריה | 66.3638 | |
97 | 30 | העבודה-גשר-מרצ | - | |
98 | 22 | דמוגרפיה של ישראל | 69.5654 | |
99 | אצטדיון הי"א באשדוד | 33.4972 | ||
100 | 69 | חנה לסלאו | 47.6663 |
2020年2月22日のヘブライ語版ウィキペディアの人気
2020年2月22日時点で、ウィキペディアへのアクセスイスラエルから1.88 億人件、アメリカ合衆国から105.70 万人件、ドイツから14.24 万人件、フランスから10.45 万人件、オランダから8.90 万人件、イギリスから8.63 万人件、カナダから6.18 万人件、香港から4.87 万人件、ロシア連邦から4.80 万人件、イタリアから3.36 万人件、その他の国からの訪問者は58.33 万人人でした。
品質統計
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは