2024年5月12日にバスク語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2024年5月12日の人気記事
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024年5月12日、バスク語版ウィキペディアで最も人気のあった記事は以下の通り: Carles Puigdemont、Gonzalo Boye、Euskara、Artzentales、Demi Vollering、Amaren Eguna、Euklides、Joseba Gabilondo、Wikipedia、Darío Gómez。
# | 変更点 | タイトル | 品質 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Carles Puigdemont | 36.1923 | |
2 | 0 | Gonzalo Boye | 3.5233 | |
3 | 2 | Euskara | 90.5741 | |
4 | 214 | Artzentales | 44.1244 | |
5 | Demi Vollering | 4.3414 | ||
6 | 403 | Amaren Eguna | 5.6821 | |
7 | Euklides | 19.0939 | ||
8 | 3 | Joseba Gabilondo | 14.0741 | |
9 | 0 | Wikipedia | 47.0422 | |
10 | Darío Gómez | 13.7022 | ||
11 | 8 | 2024ko Eurovision Abesti Lehiaketa | 21.8926 | |
12 | 5 | BULEGO (musika taldea) | 27.4753 | |
13 | 231 | Mary Wells Lawrence | - | |
14 | 8 | Bigarren Mundu Gerra | 68.5517 | |
15 | 75 | Neomak | 26.0837 | |
16 | 3 | Euskal Herria | 96.8538 | |
17 | 7 | Sarpen | 85.1662 | |
18 | Junts per Catalunya (alderdi politikoa) | 74.8864 | ||
19 | 14 | Wiki | 23.2561 | |
20 | Javier Zabala | 25.4125 | ||
21 | Abdelkader El Djezairi | 22.1753 | ||
22 | 14 | Pirritx, Porrotx eta MariMotots | 63.4381 | |
23 | 99 | Gozategi | 33.6091 | |
24 | 150 | Oñatiko Unibertsitatea | 19.1746 | |
25 | 24 | Creative Commons | 67.322 | |
26 | Gipuzkoako Trainerilla Txapelketa | 14.8081 | ||
27 | 64 | School Ties | 3.5303 | |
28 | 142 | Lexiko | 35.9484 | |
29 | 73 | Tomas Lizarazu | 19.5932 | |
30 | Kamera ilun | 42.622 | ||
31 | Puma | 14.0131 | ||
32 | 146 | San Joan baleontzia | - | |
33 | Beskoitze | 63.3656 | ||
34 | 16 | Joxe Mari Agirretxe | 2.3367 | |
35 | 335 | Nadia Erostarbe | 0.1228 | |
36 | 718 | Txikipedia | 28.9504 | |
37 | 2 | 2024 | 13.0496 | |
38 | 245 | Jokin Altuna | 38.7607 | |
39 | Jose Ituarte | 0.1235 | ||
40 | 652 | Lizar arrunt | 22.1312 | |
41 | Abel Tasman | 29.3724 | ||
42 | 219 | Anje Duhalde | 22.3775 | |
43 | 2 | Donostia | 100.0 | |
44 | 283 | Energia berriztagarri | 40.4558 | |
45 | 73 | Errubrika (hezkuntza) | 19.0893 | |
46 | Javier Manterola | 1.1601 | ||
47 | 325 | Nerea Reparaz | 12.9706 | |
48 | Tabakoaren eragina osasunean | - | ||
49 | 5 | Zetak | 45.7897 | |
50 | Argazkigintza | 54.8817 | ||
51 | 146 | Haritz | 20.7635 | |
52 | 229 | Israel | 76.6793 | |
53 | Samarrako kultura | - | ||
54 | 160 | 2024ko Euskal Herriko Emakumezkoen Itzulia | - | |
55 | 1 | Espainia | 95.9476 | |
56 | 48 | Herri Urrats | 26.4893 | |
57 | 70 | Kobre | 69.6377 | |
58 | 638 | Maiatzaren 12 | 19.3877 | |
59 | 113 | Nafarroa Beherea | 47.0972 | |
60 | 472 | Silvia Orriols | - | |
61 | 69 | Urki | 41.3007 | |
62 | Abbas I.a Persiakoa | 2.8857 | ||
63 | Alhora | - | ||
64 | 27 | Masturbazio | 63.3603 | |
65 | 14 | Pago | 26.4564 | |
66 | 333 | 2024ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak | - | |
67 | Ameriketako Estatu Batuak | 83.305 | ||
68 | Ellen Ochoa | 47.9318 | ||
69 | Euskal mitologia | 98.314 | ||
70 | 69 | Festina auzia | 12.2597 | |
71 | 77 | Nagore Aranburu | 35.0052 | |
72 | 175 | Nøgen (musika taldea) | 23.8235 | |
73 | 38 | Roberto Benigni | 1.6328 | |
74 | Roger Corman | 6.7004 | ||
75 | 8 | Senpere | 67.6801 | |
76 | 36 | Bilbo | 93.9075 | |
77 | John Barbata | - | ||
78 | Oihan Vega | 16.1063 | ||
79 | 58 | Albert Einstein | 100.0 | |
80 | Antonio Vega | 32.1875 | ||
81 | 81 | Demokrazia | 40.4412 | |
82 | 207 | Leire Bilbao | 42.5501 | |
83 | 17 | Maritxu Oiartzungoa eta Katalina Belauntzakoa | - | |
84 | 39 | Achilles Papapetrou | - | |
85 | 329 | Antzinako Grezia | 56.0031 | |
86 | Idilioa (Gérôme) | - | ||
87 | 49 | Pello Reparaz | 41.5819 | |
88 | A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada | 3.3885 | ||
89 | 509 | Bera Bera eskubaloia | 22.2047 | |
90 | Emil Hübner | - | ||
91 | Errepublika | 6.6127 | ||
92 | 27 | Espainiako Gerra Zibila | 57.9968 | |
93 | 38 | Estirpe Imperial | 11.1894 | |
94 | 180 | Euskadi Ta Askatasuna | 100.0 | |
95 | Henryk Sienkiewicz | 6.1946 | ||
96 | 248 | Hurritz | 45.1163 | |
97 | 374 | Ikama | 27.4346 | |
98 | 7 | Iruñea | 93.28 | |
99 | Katalan Aliantza | - | ||
100 | Niko Etxart | 25.8166 |
2024年5月12日のバスク語版ウィキペディアの人気
2024年5月12日時点で、ウィキペディアへのアクセススペインから26.70 万人件、アメリカ合衆国から16.53 万人件、イギリスから2.38 万人件、フランスから2.14 万人件、インドから1.70 万人件、カナダから1.64 万人件、ドイツから1.61 万人件、ロシア連邦から1.52 万人件、オランダから1.34 万人件、シンガポールから654件、その他の国からの訪問者は8.91 万人人でした。
品質統計
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは