2021年7月24日にバスク語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2021年7月24日の人気記事
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021年7月24日、バスク語版ウィキペディアで最も人気のあった記事は以下の通り: Carles Puigdemont、Eskarne Aroma、Carlos García Adanero、2020ko Udako Olinpiar Jokoak、Araba、Machu Picchu、Wiki、Richard Carapaz、Fethi Nourine、Deepika Kumari。
# | 変更点 | タイトル | 品質 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Carles Puigdemont | 56.0672 | |
2 | Eskarne Aroma | - | ||
3 | 16 | Carlos García Adanero | 12.2227 | |
4 | 2 | 2020ko Udako Olinpiar Jokoak | 41.2926 | |
5 | 2 | Araba | 63.7786 | |
6 | Machu Picchu | 39.9204 | ||
7 | 4 | Wiki | 41.5606 | |
8 | Richard Carapaz | 24.3745 | ||
9 | Fethi Nourine | - | ||
10 | Deepika Kumari | - | ||
11 | 7 | Euskara | 87.7255 | |
12 | 60 | Uztailaren 24 | 44.4204 | |
13 | Ikerne Goikoetxea | 12.1334 | ||
14 | Carlos Romeu | 7.7199 | ||
15 | Zafra | 32.2106 | ||
16 | 1 | Eusko Jaurlaritza | 61.8866 | |
17 | San Bartolome eliza (Olano) | - | ||
18 | Áron Szilágyi | - | ||
19 | 23 | Okulu | 23.1432 | |
20 | 520 | Amaia Aroma Lejarreta | 36.5691 | |
21 | 14 | Jesse Owens | 14.0561 | |
22 | 127 | ABE Traineruen Liga | 21.4352 | |
23 | 412 | 2020ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak | 86.1303 | |
24 | Lantanoide | 99.2424 | ||
25 | 31 | Go!azen (telesaila) | 77.4798 | |
26 | Zafra-Río Bodión | - | ||
27 | 33 | Ibon Gaztañazpi | 17.2819 | |
28 | 94 | Makina | 16.5511 | |
29 | 58 | Danimarka | 63.4229 | |
30 | 16 | Wikipedia | 54.5324 | |
31 | Plentzia Traineru Baltza Arraun Kluba | - | ||
32 | Baccharis halimifolia | - | ||
33 | 20 | Euskal Herria | 100.0 | |
34 | Marc Sergeant | 8.64 | ||
35 | 7 | Badok 13 Zarauzko beteranoen Arraunketa Elkartea | - | |
36 | 6 | Ander Elosegi | 42.0727 | |
37 | 47 | Iftar | 53.4941 | |
38 | 69 | Inprimatzeko makina | 27.1232 | |
39 | Arnaud-Michel Abadia | 11.655 | ||
40 | Martin Elola Berasategi | 11.8607 | ||
41 | 101 | Ameriketako Estatu Batuak | 96.2331 | |
42 | Basurdearen kabina | 4.2206 | ||
43 | 141 | Nafarroako Hiriarteko Garraioa | 65.6712 | |
44 | 56 | Ane Mintegi | 27.6279 | |
45 | Steven Weinberg | 12.1726 | ||
46 | 2 | Estirpe Imperial | 19.3587 | |
47 | Lily Tuck | - | ||
48 | 36 | Virginia Díaz Rivas | - | |
49 | Txirrindularitza 2020ko Udako Olinpiar Jokoetan | - | ||
50 | 35 | Arbitraje (zuzenbidea) | 35.4312 | |
51 | Xabier López-Arostegi | 25.023 | ||
52 | 500 | Lehen Karlistaldia | 99.2498 | |
53 | Logroñotik Naiarara (Donejakue bidea) | - | ||
54 | 5 | Kalkuta | 100.0 | |
55 | Ernesto Alava | 6.1405 | ||
56 | 24 | Jon Balentziaga | 5.1367 | |
57 | 61 | Haur literatura | - | |
58 | Emakumezkoen Traineru Liga | 43.6299 | ||
59 | 324 | Sarpen | 95.4545 | |
60 | Tutera | 73.0148 | ||
61 | Juan Cruz de Urquiza | - | ||
62 | Taekwondo | 29.1947 | ||
63 | 140 | YouTube | 49.3762 | |
64 | 62 | Alaitz eta Maider | 20.7136 | |
65 | Benedetto Marcello | - | ||
66 | 0 | National Book Award | - | |
67 | Lavrenti Beria | 34.8011 | ||
68 | Julen Alberdi | 5.5202 | ||
69 | Kolesterol | 24.7446 | ||
70 | The French Connection | 13.1983 | ||
71 | Bilbao Arraunlari Beteranoak | - | ||
72 | 137 | Zipreko gatazka | - | |
73 | Zuriñe Zulaika | 21.1127 | ||
74 | Druivenkoers Overijse | 23.992 | ||
75 | 508 | Alex Sardui | 20.0606 | |
76 | 47 | Espainia | 100.0 | |
77 | Agurtzane Elorriaga | 28.9463 | ||
78 | 72 | Uztailaren 23 | 44.7179 | |
79 | Begi-mugimendu laster | - | ||
80 | 187 | Tropismoak | - | |
81 | TKE Ligako 2021eko denboraldia | - | ||
82 | 417 | Donibane Lohizune | 67.8606 | |
83 | Gorka Aranberri | 10.7987 | ||
84 | Jexux Arzallus | 25.2923 | ||
85 | 16 | Gipuzkoa | 71.0226 | |
86 | Ioseba Amunarriz | 8.7153 | ||
87 | Afrika Bibang | 30.9298 | ||
88 | 47 | Karitate (kristau bertutea) | 8.2091 | |
89 | Jaimy Gordon | - | ||
90 | Iñaki Osa Goikoetxea | 22.7322 | ||
91 | Piano | 28.0999 | ||
92 | 19 | Ingeles | 52.965 | |
93 | 83 | Node.js | 34.2461 | |
94 | 296 | Turingen makina | 36.7032 | |
95 | Truls Johan Hartelius | - | ||
96 | 91 | Su Po-ya | - | |
97 | Kontxako Bandera | 70.6827 | ||
98 | 156 | Dani Álvarez | 41.594 | |
99 | Garai (eraikina) | 33.7196 | ||
100 | Luana Lira | - |
2021年7月24日のバスク語版ウィキペディアの人気
2021年7月24日時点で、ウィキペディアへのアクセススペインから11.96 万人件、ドイツから2.55 万人件、アメリカ合衆国から2.22 万人件、カナダから2.12 万人件、フランスから1.21 万人件、トルコから530件、ロシア連邦から454件、スウェーデンから303件、チェコ共和国から303件、イギリスから278件、その他の国からの訪問者は5.02 万人人でした。
品質統計
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは