2021年2月26日にバスク語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2021年2月26日の人気記事
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021年2月26日、バスク語版ウィキペディアで最も人気のあった記事は以下の通り: Carles Puigdemont、Elisabete Alberdi、Euskal Herria、Euskara、Zeledon、Euskadi Ta Askatasuna、Juan Sebastian Elkano、Txerto、Wikipedia、Demokrazia。
# | 変更点 | タイトル | 品質 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Carles Puigdemont | 55.3096 | |
2 | 1 | Elisabete Alberdi | - | |
3 | 3 | Euskal Herria | 100.0 | |
4 | 1 | Euskara | 87.7944 | |
5 | 6 | Zeledon | 35.6463 | |
6 | 215 | Euskadi Ta Askatasuna | 100.0 | |
7 | 74 | Juan Sebastian Elkano | 100.0 | |
8 | Txerto | 81.1889 | ||
9 | 4 | Wikipedia | 54.5324 | |
10 | 15 | Demokrazia | 50.1857 | |
11 | 19 | Sumendi | 50.0556 | |
12 | 15 | Marie Curie | 100.0 | |
13 | Gernu | 23.8359 | ||
14 | Nanoteknologia | 40.5549 | ||
15 | 6 | Karraskari | 38.8535 | |
16 | 6 | GPS | 27.859 | |
17 | 571 | Iratxe Jaio | - | |
18 | Etna | 24.1245 | ||
19 | 48 | Gipuzkoa | 70.9676 | |
20 | 858 | Errenteria | 85.927 | |
21 | 48 | Bernart Etxepare | 54.0958 | |
22 | 9 | Donostia | 100.0 | |
23 | 9 | Zirkulazio-aparatu | 98.4848 | |
24 | 814 | Skakeitan | 11.0155 | |
25 | 72 | Rosalind Franklin | 31.597 | |
26 | 429 | Osasun | 48.5982 | |
27 | 6 | Emakume Langilearen Nazioarteko Eguna | 82.1137 | |
28 | 336 | Otsailaren 26 | 44.3234 | |
29 | Francisco Galdos | 27.5213 | ||
30 | 13 | Erdi Aroa | 65.1515 | |
31 | Miguel Maria Lasa | 24.6819 | ||
32 | 33 | Leonardo da Vinci | 100.0 | |
33 | 130 | Frida Kahlo | 34.4321 | |
34 | 85 | Taula periodikoa | 58.4233 | |
35 | 24 | Arbitraje (zuzenbidea) | 34.9317 | |
36 | 781 | Lurraldebus | 55.7401 | |
37 | 659 | Gernikako bonbardaketa | 93.9394 | |
38 | Nafarroako Itzulia | 16.6712 | ||
39 | 265 | Alhambra | 37.5214 | |
40 | 14 | Mineral | 94.2491 | |
41 | Fanerozoiko | 28.0348 | ||
42 | Josune Arakistain | 22.7816 | ||
43 | 274 | Gasteiz | 90.6708 | |
44 | 68 | Inauteriak Euskal Herrian | 52.9394 | |
45 | 37 | Urdaibai | 79.0833 | |
46 | 26 | Espainia | 100.0 | |
47 | 13 | Amaia Lizarralde | 10.7015 | |
48 | 7 | Aro Modernoa | 58.6546 | |
49 | 413 | Kuartzo | 67.1386 | |
50 | 56 | Landare | 64.3448 | |
51 | 298 | Garizuma | 39.3471 | |
52 | Huts (fisika) | 53.0723 | ||
53 | Kontsulta adibide bidez | - | ||
54 | 151 | Amaia Aberasturi | 32.3225 | |
55 | 233 | Eguraldi | 30.4858 | |
56 | 301 | Hamar Aginduak | 25.7282 | |
57 | 18 | Valentina Terexkova | 41.0829 | |
58 | 3 | Txomin Agirre | 48.0765 | |
59 | 31 | Wiki | 41.5597 | |
60 | 22 | Nafarroako Erresuma | 96.6667 | |
61 | 37 | Tangram | 24.3343 | |
62 | 11 | Europar Batasuna | 75.8168 | |
63 | 16 | Lehen Mundu Gerra | 100.0 | |
64 | 74 | Eduardo Txillida | 47.115 | |
65 | 51 | Bizkaia | 73.2067 | |
66 | 46 | Digestio-aparatu | 44.4939 | |
67 | 60 | Antzinako Erroma | 92.8041 | |
68 | 68 | Ekosistema | 41.0631 | |
69 | 337 | Feminismo | 55.2905 | |
70 | Metadatu | 22.1429 | ||
71 | 111 | Lokomozio-aparatu | 28.6338 | |
72 | 2 | Ameriketako Estatu Batuak | 96.2331 | |
73 | 635 | Belaki | 52.3798 | |
74 | Lemmy (softwarea) | - | ||
75 | 445 | Irati | 42.0071 | |
76 | 75 | Bernard Hinault | 29.0453 | |
77 | Txingudi Ikastola | - | ||
78 | 278 | Ez Dok Amairu | 33.1508 | |
79 | Igeriketa | 32.3932 | ||
80 | Entzima | 30.2719 | ||
81 | 18 | Industria Iraultza | 83.6528 | |
82 | 115 | Paleolitoa | 52.823 | |
83 | 43 | Izerdi | 8.7359 | |
84 | 139 | Coco Chanel | 37.5094 | |
85 | 579 | Lapurdi | 69.9767 | |
86 | 80 | Euskal Autonomia Erkidegoa | 72.4329 | |
87 | Teresa Kalkutakoa | 54.5869 | ||
88 | Adimen | 13.0129 | ||
89 | 147 | Nazionalsozialismo | 33.0856 | |
90 | Mercedes Kareaga | 21.4894 | ||
91 | Konakry | 47.7205 | ||
92 | 179 | Adolf Hitler | 49.6525 | |
93 | 33 | Bilbo | 95.8403 | |
94 | 9 | Go!azen (telesaila) | 76.8605 | |
95 | 249 | Antzinako Grezia | 64.5059 | |
96 | Caparroso | 56.1941 | ||
97 | Heterodoxia | 22.1039 | ||
98 | 328 | Isaac Newton | 35.4103 | |
99 | 23 | Victoria Abril | 13.4618 | |
100 | 131 | Kristautasun | 76.9589 |
2021年2月26日のバスク語版ウィキペディアの人気
2021年2月26日時点で、ウィキペディアへのアクセスロシア連邦から61.85 万人件、スペインから54.45 万人件、インドから47.97 万人件、ウズベキスタンから17.67 万人件、カザフスタンから9.63 万人件、ウクライナから7.93 万人件、ベラルーシから7.65 万人件、アメリカ合衆国から3.58 万人件、パキスタンから3.33 万人件、モンゴルから3.26 万人件、その他の国からの訪問者は28.31 万人人でした。
品質統計
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは