2020年3月19日に英語版ウィキペディアで最も人気のある記事
バージョン1.6
2020年3月19日の人気記事
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020年3月19日、英語版ウィキペディアで最も人気のあった記事は以下の通り: United States Senate、2019–20 coronavirus pandemic、Coronavirus、Spanish flu、Coronavirus disease 2019、2020 coronavirus pandemic in Italy、2020 coronavirus pandemic in India、2020 coronavirus pandemic in the United States、2019–20 coronavirus pandemic by country and territory、Martial law。
# | 変更点 | タイトル | 品質 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | United States Senate | 81.1563 | |
2 | 0 | 2019–20 coronavirus pandemic | - | |
3 | 1 | Coronavirus | 58.697 | |
4 | 1 | Spanish flu | 95.3355 | |
5 | 1 | Coronavirus disease 2019 | - | |
6 | 2 | 2020 coronavirus pandemic in Italy | - | |
7 | 3 | 2020 coronavirus pandemic in India | - | |
8 | 1 | 2020 coronavirus pandemic in the United States | - | |
9 | 5 | 2019–20 coronavirus pandemic by country and territory | - | |
10 | 8 | Martial law | 62.3855 | |
11 | 70 | Chloroquine | 73.9325 | |
12 | 5 | Park Chanyeol | 68.7304 | |
13 | 75 | Peter Whittingham | 72.633 | |
14 | 134 | Hydroxychloroquine | 53.3678 | |
15 | 2 | 2009 flu pandemic | 90.5409 | |
16 | 1 | Contagion (2011 film) | 94.4138 | |
17 | Bella Thorne | 93.0908 | ||
18 | 3 | Black Death | 97.2889 | |
19 | 8 | Favipiravir | 33.8162 | |
20 | 2 | Andrew Cuomo | 97.3506 | |
21 | 462 | 2012 Delhi gang rape | 92.3885 | |
22 | Spring (season) | 55.0832 | ||
23 | 2 | Deaths in 2020 | - | |
24 | 2007 Glasgow Airport attack | 92.8356 | ||
25 | 54 | Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act | 59.6804 | |
26 | 6 | Pandemic | 92.0899 | |
27 | 3 | 2020 coronavirus pandemic in Germany | - | |
28 | 9 | Zhong Nanshan | 32.0787 | |
29 | 26 | Defense Production Act | 34.6357 | |
30 | 7 | The Eyes of Darkness | 16.9396 | |
31 | 2 | 2020 coronavirus pandemic in the United Kingdom | - | |
32 | 7 | 2020 coronavirus pandemic in Canada | - | |
33 | 5 | 2020 coronavirus pandemic in Spain | - | |
34 | 22 | Tom Brady | 94.1466 | |
35 | 8 | Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 | - | |
36 | 10 | List of epidemics | 85.2747 | |
37 | 6 | 2020 coronavirus pandemic in Australia | - | |
38 | 1% rule (Internet culture) | 31.2894 | ||
39 | 32 | Remdesivir | 22.5698 | |
40 | Julie Andrews | 92.7077 | ||
41 | 11 | Chris Cuomo | 53.7832 | |
42 | 0 | Bible | 91.2558 | |
43 | 11 | Deborah L. Birx | 25.5266 | |
44 | 10 | 2020 coronavirus pandemic in Europe | - | |
45 | 9 | F5 Networks | 55.9851 | |
46 | 13 | Little Fires Everywhere (miniseries) | 40.1063 | |
47 | 14 | Severe acute respiratory syndrome | 74.5009 | |
48 | 699 | Survivor: Winners at War | - | |
49 | 6 | 2020 coronavirus pandemic in South Africa | - | |
50 | Pokémon | 92.7397 | ||
51 | 35 | 2020 Democratic Party presidential primaries | 96.1518 | |
52 | 5 | Virus | 97.5668 | |
53 | 32 | Italy | 92.5456 | |
54 | 16 | 2020 coronavirus pandemic in the Philippines | - | |
55 | 10 | 2020 coronavirus pandemic in France | - | |
56 | 570 | The Masked Singer (American season 3) | - | |
57 | 19 | WrestleMania 36 | 28.366 | |
58 | 5 | Wuhan | 91.5945 | |
59 | 58 | Jerome Adams | 63.5268 | |
60 | 19 | 2009 flu pandemic in the United States | 86.677 | |
61 | 13 | Influenza A virus subtype H1N1 | 72.8606 | |
62 | 1 | Ebola virus disease | 100.0 | |
63 | 406 | 2020 coronavirus pandemic in Morocco | - | |
64 | 25 | QAnon | 83.556 | |
65 | 1 | Hand sanitizer | 78.7279 | |
66 | 122 | Martial law in the United States | 48.0125 | |
67 | 5 | Donald Trump | 98.8165 | |
68 | 13 | 2020 coronavirus pandemic in Pakistan | - | |
69 | Nowruz | 98.9098 | ||
70 | 3 | 2019–20 coronavirus pandemic in mainland China | - | |
71 | 19 | Mario Cuomo | 94.4109 | |
72 | 67 | Doom Eternal | 37.8902 | |
73 | 7 | Swine influenza | 95.3507 | |
74 | 10 | Kepler's Supernova | 44.766 | |
75 | 18 | Little Fires Everywhere (novel) | - | |
76 | 32 | Bubonic plague | 78.27 | |
77 | Tetris effect | 32.7692 | ||
78 | 38 | Nostradamus | 97.7264 | |
79 | 9 | Kingdom (South Korean TV series) | 55.7637 | |
80 | 17 | 2020 coronavirus pandemic in the Netherlands | - | |
81 | 2 | 2020 coronavirus pandemic in Poland | - | |
82 | 7 | United States | 95.8611 | |
83 | 709 | Tangled | 100.0 | |
84 | 54 | BBC World Service | 80.4753 | |
85 | 38 | COVID-19 testing | - | |
86 | 7 | 2020 coronavirus pandemic in Sweden | - | |
87 | 31 | The Invisible Man (2020 film) | 30.204 | |
88 | Austin Tice | 49.5689 | ||
89 | 6 | Google Classroom | 54.433 | |
90 | 18 | World Health Organization | 96.7372 | |
91 | 184 | Kerry Kennedy | 65.3888 | |
92 | 2 | Sex | 77.4697 | |
93 | 237 | Wikipedia | 97.6036 | |
94 | 447 | Tulsi Gabbard | 99.6917 | |
95 | 24 | 2020 coronavirus pandemic in Iran | - | |
96 | Darius Slay | 59.5464 | ||
97 | Todd Gurley | 80.2705 | ||
98 | Christian Laettner | 69.8375 | ||
99 | 54 | Blood type distribution by country | 59.689 | |
100 | 6 | Parasite (2019 film) | 50.1408 |
2020年3月19日の英語版ウィキペディアの人気
2020年3月19日時点で、ウィキペディアへのアクセスアメリカ合衆国から104.17 億人件、イギリスから22.96 億人件、インドから18.97 億人件、カナダから11.00 億人件、オーストラリアから6.62 億人件、シンガポールから6.30 億人件、ドイツから5.51 億人件、イランから3.33 億人件、フィリピンから3.22 億人件、オランダから2.94 億人件、その他の国からの訪問者は59.16 億人人でした。
品質統計
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは