2020年3月16日に英語版ウィキペディアで最も人気のある記事
バージョン1.6
2020年3月16日の人気記事
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020年3月16日、英語版ウィキペディアで最も人気のあった記事は以下の通り: United States Senate、2019–20 coronavirus pandemic、Coronavirus、Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act、Coronavirus disease 2019、Spanish flu、2020 coronavirus pandemic in Italy、2020 coronavirus pandemic in India、2020 coronavirus pandemic in the United States、2009 flu pandemic。
# | 変更点 | タイトル | 品質 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | United States Senate | 81.1563 | |
2 | 0 | 2019–20 coronavirus pandemic | - | |
3 | 0 | Coronavirus | 58.697 | |
4 | 56 | Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act | 59.6804 | |
5 | 0 | Coronavirus disease 2019 | - | |
6 | 2 | Spanish flu | 95.3355 | |
7 | 0 | 2020 coronavirus pandemic in Italy | - | |
8 | 3 | 2020 coronavirus pandemic in India | - | |
9 | 0 | 2020 coronavirus pandemic in the United States | - | |
10 | 4 | 2009 flu pandemic | 90.5409 | |
11 | 800 | Idris Elba | 93.2873 | |
12 | 30 | Martial law | 62.3855 | |
13 | 1 | 2019–20 coronavirus pandemic by country and territory | - | |
14 | 4 | Zhong Nanshan | 32.0787 | |
15 | 7 | Contagion (2011 film) | 94.4138 | |
16 | 3 | Black Death | 97.2889 | |
17 | 3 | Pandemic | 92.0899 | |
18 | 1 | The Eyes of Darkness | 16.9396 | |
19 | 1 | Deaths in 2020 | - | |
20 | 1 | 2020 coronavirus pandemic in Germany | - | |
21 | 2 | 2020 coronavirus pandemic in Spain | - | |
22 | List of largest daily changes in the Dow Jones Industrial Average | 41.5536 | ||
23 | 8 | Bible | 91.2558 | |
24 | 0 | List of epidemics | 85.2747 | |
25 | 1 | 2009 flu pandemic in the United States | 86.677 | |
26 | 62 | Martial law in the United States | 48.0125 | |
27 | 10 | 2020 coronavirus pandemic in Canada | - | |
28 | 5 | 2020 coronavirus pandemic in the United Kingdom | - | |
29 | Roy Hudd | 40.0473 | ||
30 | 2 | 2020 coronavirus pandemic in Europe | - | |
31 | US Treasury specimen book | 72.3702 | ||
32 | 19 | Westworld (TV series) | 85.2642 | |
33 | 3 | Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 | - | |
34 | 166 | Bernie Sanders | 98.858 | |
35 | 12 | 2020 coronavirus pandemic in Australia | - | |
36 | 142 | Joe Biden | 100.0 | |
37 | 2 | Severe acute respiratory syndrome | 74.5009 | |
38 | 73 | Vegemite | 79.8914 | |
39 | 35 | Jerome Adams | 63.5268 | |
40 | 1 | Influenza A virus subtype H1N1 | 72.8606 | |
41 | 21 | Tom Hanks | 99.2979 | |
42 | 15 | 2020 Democratic Party presidential primaries | 96.1518 | |
43 | 85 | 2020 coronavirus pandemic in South Africa | - | |
44 | 6 | 2020 coronavirus pandemic in Sweden | - | |
45 | 113 | Andrew Cuomo | 97.3506 | |
46 | 15 | Anthony S. Fauci | 41.2027 | |
47 | 9 | 2020 Democratic Party presidential debates and forums | 84.1013 | |
48 | 21 | 2020 coronavirus pandemic in the Philippines | - | |
49 | Rose Cleveland | 34.0129 | ||
50 | 377 | F5 Networks | 55.9851 | |
51 | 21 | Kingdom (South Korean TV series) | 55.7637 | |
52 | 6 | 2020 coronavirus pandemic in France | - | |
53 | 2 | BBC World Service | 80.4753 | |
54 | 6 | 2020 coronavirus pandemic in Romania | - | |
55 | Helicopter money | 66.3254 | ||
56 | 58 | 2020 coronavirus pandemic in Greece | - | |
57 | 2 | Donald Trump | 98.8165 | |
58 | 2 | Kepler's Supernova | 44.766 | |
59 | 768 | 2020 stock market crash | - | |
60 | 31 | The Invisible Man (2020 film) | 30.204 | |
61 | 17 | Herd immunity | 89.2308 | |
62 | 37 | Mari Gilbert | 25.3063 | |
63 | 36 | Long Island serial killer | 78.4977 | |
64 | 72 | QAnon | 83.556 | |
65 | 42 | Ken Miles | 37.091 | |
66 | Democratic Party (United States) | 92.6996 | ||
67 | 14 | Wuhan | 91.5945 | |
68 | Black Monday (1987) | 38.7269 | ||
69 | 8 | 2020 coronavirus pandemic in Poland | - | |
70 | 48 | Timeline of the 2019–20 coronavirus pandemic | - | |
71 | 94 | Saint Patrick's Day | 96.0096 | |
72 | 1 | Swine influenza | 95.3507 | |
73 | 335 | Westworld (season 3) | - | |
74 | 178 | 2020 coronavirus pandemic in Pakistan | - | |
75 | 4 | Virus | 97.5668 | |
76 | 22 | Outbreak (film) | 49.9865 | |
77 | 110 | Deborah L. Birx | 25.5266 | |
78 | Adele | 99.7729 | ||
79 | 23 | 2020 coronavirus pandemic in Russia | - | |
80 | 12 | 2020 Italy coronavirus lockdown | - | |
81 | 13 | 2019–20 coronavirus pandemic in mainland China | - | |
82 | 26 | Italy | 92.5456 | |
83 | 12 | Bubonic plague | 78.27 | |
84 | 6 | 2020 coronavirus pandemic in the Netherlands | - | |
85 | 3 | Ebola virus disease | 100.0 | |
86 | Park Chanyeol | 68.7304 | ||
87 | 14 | World Health Organization | 96.7372 | |
88 | 60 | Hand sanitizer | 78.7279 | |
89 | 11 | Sex | 77.4697 | |
90 | Dow Jones Industrial Average | 80.4953 | ||
91 | 2 | Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus | 41.0361 | |
92 | 47 | Parasite (2019 film) | 50.1408 | |
93 | 47 | Frozen 2 | 71.7246 | |
94 | Franchise tag | 61.7674 | ||
95 | 29 | Remdesivir | 22.5698 | |
96 | 55 | Master (2020 film) | - | |
97 | 179 | Lockdown | 35.4753 | |
98 | 49 | 2020 coronavirus pandemic in Mexico | - | |
99 | Ron Reagan | 52.8019 | ||
100 | 13 | XXXX | 10.7141 |
2020年3月16日の英語版ウィキペディアの人気
2020年3月16日時点で、ウィキペディアへのアクセスアメリカ合衆国から101.84 億人件、イギリスから22.45 億人件、インドから18.54 億人件、カナダから10.75 億人件、オーストラリアから6.47 億人件、シンガポールから6.16 億人件、ドイツから5.38 億人件、イランから3.26 億人件、フィリピンから3.15 億人件、オランダから2.88 億人件、その他の国からの訪問者は57.84 億人人でした。
品質統計
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは