2024年3月23日にベラルーシ語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2024年3月23日の人気記事
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024年3月23日、ベラルーシ語版ウィキペディアで最も人気のあった記事は以下の通り: Ангкор-Ват、Карлес Пучдэмон、Тэракт у «Крокус Сіці Холе»、Марына Вітальеўна Васілеўская、Беларусь、Уладзімір Караткевіч、Аблога Кёсэга、Кіеў、Беларускі полк «Пагоня»、Сёмы сын。
# | 変更点 | タイトル | 品質 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Ангкор-Ват | 29.3064 | |
2 | 0 | Карлес Пучдэмон | 26.8171 | |
3 | 0 | Тэракт у «Крокус Сіці Холе» | - | |
4 | 99 | Марына Вітальеўна Васілеўская | - | |
5 | 17 | Беларусь | 68.1755 | |
6 | 3 | Уладзімір Караткевіч | 76.5014 | |
7 | Аблога Кёсэга | 40.4609 | ||
8 | Кіеў | 40.6907 | ||
9 | 1 | Беларускі полк «Пагоня» | 27.4149 | |
10 | Сёмы сын | 30.419 | ||
11 | 1 | УННВ | 28.5154 | |
12 | Ціна Леванаўна Асаціяні | 31.6592 | ||
13 | 27 | AP$ENT | - | |
14 | 22 | Беларуская мова | 40.8158 | |
15 | 4 | Васіль Быкаў | 35.1585 | |
16 | 26 | Дзень Волі | 47.0604 | |
17 | 83 | Беларуская Народная Рэспубліка | 52.653 | |
18 | 7 | Валерый Станіслававіч Мянжынскі | 7.0362 | |
19 | Саюз МС-25 | - | ||
20 | 79 | Спіс беларускіх імён | 25.3302 | |
21 | 6 | Паліна Сяргееўна Шарэнда-Панасюк | 28.8863 | |
22 | 27 | Pornhub | 50.6187 | |
23 | 131 | Дзеепрыслоўе | 1.8183 | |
24 | Міжнародны пакт аб эканамічных, сацыяльных і культурных правах | - | ||
25 | 1 | Якуб Колас | 50.9074 | |
26 | 210 | Ісламская дзяржава | 33.644 | |
27 | 20 | Onliner.by | 25.8586 | |
28 | 24 | Максім Гарэцкі | 73.175 | |
29 | 21 | Мінск | 80.8169 | |
30 | 117 | Расія | 45.3806 | |
31 | Рэйк’явік | 24.2215 | ||
32 | 143 | Точка BY | 8.6434 | |
33 | 119 | Іван Мележ | 18.2381 | |
34 | 10 | Вялікае Княства Літоўскае | 60.8803 | |
35 | 2 | Гуканне вясны | 12.1245 | |
36 | 58 | Reform.by | 13.0274 | |
37 | 17 | Кастусь Каліноўскі | 44.5458 | |
38 | 326 | Андрэй Макаёнак | 11.546 | |
39 | Васіль Дравінскі | - | ||
40 | Плябанскія млыны | 8.4685 | ||
41 | 97 | 2024 | 12.8092 | |
42 | Гульнявая прыстаўка | 22.8692 | ||
43 | Кацярына Ігараўна Гумянюк | - | ||
44 | Strongyloides papillosus | - | ||
45 | 137 | Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка | 54.3712 | |
46 | 40 | Кузьма Чорны | 14.5833 | |
47 | 187 | Іван Шамякін | 18.5057 | |
48 | 133 | Адам Міцкевіч | 48.7396 | |
49 | 5 | Аляксандр Валер’евіч Хаджаеў | - | |
50 | Котакавярня | 38.2385 | ||
51 | 23 | Рыгор Барадулін | 42.5983 | |
52 | 36 | Старабеларуская мова | 49.085 | |
53 | Сімяон Полацкі | 17.2454 | ||
54 | 57 | Трагедыя ў Налібаках | 13.0454 | |
55 | 38 | Янка Купала | 74.158 | |
56 | Аляксандр Дзмітрыевіч Музыкантаў | - | ||
57 | Арфа | 4.8985 | ||
58 | Радзімічы | 29.2323 | ||
59 | Цецярук | 15.9304 | ||
60 | 7 | Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях | 12.3934 | |
61 | 56 | Венанцы Бутрым | - | |
62 | Гарадзішча | 19.351 | ||
63 | 36 | Максім Багдановіч | 71.1088 | |
64 | 204 | Украіна | 53.9911 | |
65 | Эдзі Рэдмэйн | - | ||
66 | 25 | Алесь Разанаў | 16.2656 | |
67 | Анастасія Андрэеўна Жук | - | ||
68 | 39 | Беларусы | 89.9148 | |
69 | 178 | Дзеепрыметнік | 0.9768 | |
70 | 60 | Кароста | 22.9499 | |
71 | 228 | Міхась Стральцоў | 16.8411 | |
72 | Пастаялка | 2.102 | ||
73 | Прэмія «Выбар тэлевізійных крытыкаў» за найлепшую мужчынскую ролю ў драматычным серыяле | - | ||
74 | Ракако | 26.6861 | ||
75 | Таварыства заахвочвання мастацтваў | - | ||
76 | 59 | Уварванне Расіі ва Украіну (з 2022) | 82.0255 | |
77 | 52 | Уладзімір Аляксеевіч Арлоў | 12.0244 | |
78 | Цёця (багіня) | 9.1376 | ||
79 | 140 | Азербайджан | 44.8158 | |
80 | 340 | Акупацыя Ірака (2003—2011) | 66.9382 | |
81 | Даніэль Абер | 25.3019 | ||
82 | 122 | Ефрасіння Полацкая | 72.5663 | |
83 | 52 | Максім Танк | 55.2162 | |
84 | 181 | Рэч Паспалітая | 35.8321 | |
85 | 94 | .ne | 0.0834 | |
86 | 62 | 23 сакавіка | 3.7824 | |
87 | 109 | Av.by | 39.4125 | |
88 | 35 | Kufar.by | 17.7233 | |
89 | 71 | Аляксей Дудараў | 10.8914 | |
90 | Вільгельм Дзільтэй | 24.7504 | ||
91 | 132 | Георгій Марчук | 6.4727 | |
92 | 712 | Сацыяльныя медыя | 39.5459 | |
93 | 30 | Чорны замак Альшанскі | 5.169 | |
94 | 402 | 24 сакавіка | 3.814 | |
95 | Амалін | - | ||
96 | Браян Крэнстан | - | ||
97 | Вярба | 24.4344 | ||
98 | 105 | Дзеяслоў | 3.117 | |
99 | 71 | Каласы пад сярпом тваім | 16.6709 | |
100 | 109 | Руская мова | 16.9773 |
2024年3月23日のベラルーシ語版ウィキペディアの人気
2024年3月23日時点で、ウィキペディアへのアクセスベラルーシから11.89 万人件、アメリカ合衆国から9.19 万人件、ロシア連邦から1.85 万人件、ポーランドから1.29 万人件、ドイツから846件、イギリスから826件、カナダから786件、フランスから786件、オランダから665件、ウクライナから645件、その他の国からの訪問者は5.03 万人人でした。
品質統計
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは