ウィキペディアのすべての言語版のビデオゲーム人気ランキング
WikiRank.net
バージョン1.6.2
バージョン1.6.2
2021年2月の人気記事(901~1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | 変更点 | 日本語版のタイトル | 言語 | 人気のある言語 | グローバル閲覧数 |
---|---|---|---|---|---|
901 | 真・三國無双8 | 16.36% |
英語版 | ||
902 | Star Wars: Battlefront | 20% |
英語版 | ||
903 | 鉄拳5 | 36.36% |
英語版 | ||
904 | Pillars of Eternity | 34.55% |
英語版 | ||
905 | 牧場物語 | 30.91% |
英語版 | ||
906 | InFAMOUS Second Son | 34.55% |
英語版 | ||
907 | グランド・セフト・オート・チャイナタウンウォーズ | 54.55% |
英語版 | ||
908 | スーパーマリオギャラクシー2 | 47.27% |
英語版 | ||
909 | ゴッドイーター | 7.27% |
日本語版 | ||
910 | ソニックアドベンチャー2 | 40% |
英語版 | ||
911 | New スーパーマリオブラザーズ | 49.09% |
英語版 | ||
912 | ゼルダの伝説 神々のトライフォース2 | 36.36% |
英語版 | ||
913 | God of War: Ghost of Sparta | 32.73% |
英語版 | ||
914 | Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted | 32.73% |
英語版 | ||
915 | サムライスピリッツ | 23.64% |
英語版 | ||
916 | ゾーク | 43.64% |
英語版 | ||
917 | Black Mesa (video game) | 43.64% |
英語版 | ||
918 | アリス イン ナイトメア | 41.82% |
英語版 | ||
919 | 陰陽師 (ゲーム) | 5.45% |
中国語版 | ||
920 | Smite (video game) | 43.64% |
英語版 | ||
921 | Oddworld | 21.82% |
英語版 | ||
922 | Five Nights at Freddy's 3 | 49.09% |
英語版 | ||
923 | NARUTO -ナルト- ナルティメットヒーロー | 18.18% |
英語版 | ||
924 | Hunt: Showdown | 14.55% |
英語版 | ||
925 | The Outlast Trials | 30.91% |
英語版 | ||
926 | Far Cry 2 | 56.36% |
英語版 | ||
927 | 沙耶の唄 | 29.09% |
英語版 | ||
928 | WHITE ALBUM2 | 12.73% |
日本語版 | ||
929 | Metal Gear Solid V: Ground Zeroes | 30.91% |
英語版 | ||
930 | Harry Potter video games | 10.91% |
英語版 | ||
931 | Return to Castle Wolfenstein | 49.09% |
英語版 | ||
932 | バルダーズ・ゲート2 シャドウ オブ アムン | 43.64% |
英語版 | ||
933 | GoldenEye 007 (2010 video game) | 21.82% |
英語版 | ||
934 | Halo 3: ODST | 40% |
英語版 | ||
935 | Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 | 14.55% |
英語版 | ||
936 | Fable (video game series) | 23.64% |
英語版 | ||
937 | F.E.A.R. (ゲームソフト) | 45.45% |
英語版 | ||
938 | 龍が如く2 | 23.64% |
英語版 | ||
939 | 魂斗羅 | 47.27% |
英語版 | ||
940 | スーパーマリオ ヨッシーアイランド | 47.27% |
英語版 | ||
941 | Postal 2 | 41.82% |
英語版 | ||
942 | Heroes of the Storm | 40% |
英語版 | ||
943 | ボンバーマンシリーズ | 34.55% |
英語版 | ||
944 | スーパーマリオブラザーズ2 | 50.91% |
英語版 | ||
945 | デウスエクス マンカインド・ディバイデッド | 40% |
英語版 | ||
946 | 龍が如く 維新! | 18.18% |
英語版 | ||
947 | 君が望む永遠 | 32.73% |
日本語版 | ||
948 | ソニックアドベンチャー | 41.82% |
英語版 | ||
949 | ヴァンパイア (ゲーム) | 20% |
英語版 | ||
950 | Mortal Kombat: Armageddon | 30.91% |
英語版 | ||
951 | World of Warcraft: The Burning Crusade | 45.45% |
英語版 | ||
952 | Total War Saga: Troy | 16.36% |
英語版 | ||
953 | ペーパーマリオシリーズ | 16.36% |
英語版 | ||
954 | ドンキーコング | 63.64% |
英語版 | ||
955 | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | 47.27% |
英語版 | ||
956 | デビルメイクライ | 50.91% |
英語版 | ||
957 | キングダム ハーツ HD 2.8 ファイナル チャプター プロローグ | 20% |
英語版 | ||
958 | スーパーマリオRPG | 40% |
英語版 | ||
959 | Frostpunk | 40% |
英語版 | ||
960 | Getting Over It with Bennett Foddy | 32.73% |
英語版 | ||
961 | Star Wars: Squadrons | 23.64% |
英語版 | ||
962 | Duke Nukem 3D | 47.27% |
英語版 | ||
963 | マーベル VS. カプコン:インフィニット | 16.36% |
英語版 | ||
964 | 世界のアソビ大全51 | 16.36% |
英語版 | ||
965 | サガシリーズ | 29.09% |
英語版 | ||
966 | Conker's Bad Fur Day | 38.18% |
英語版 | ||
967 | バトルフィールド バッド カンパニー2 | 45.45% |
英語版 | ||
968 | Night in the Woods | 27.27% |
英語版 | ||
969 | Plague Inc. | 41.82% |
英語版 | ||
970 | Unreal Tournament | 45.45% |
英語版 | ||
971 | Madden NFL 21 | 12.73% |
英語版 | ||
972 | 太鼓の達人 | 20% |
英語版 | ||
973 | Hitman2: Silent Assassin | 49.09% |
英語版 | ||
974 | ゼノシリーズ | 18.18% |
英語版 | ||
975 | スーパーマリオランド | 47.27% |
英語版 | ||
976 | サイレントヒル4 ザ・ルーム | 47.27% |
英語版 | ||
977 | Total War: Rome II | 36.36% |
英語版 | ||
978 | ゼルダの伝説 夢幻の砂時計 | 45.45% |
英語版 | ||
979 | 幻想水滸伝シリーズ | 27.27% |
英語版 | ||
980 | Layers of Fear | 20% |
英語版 | ||
981 | ペーパーマリオ オリガミキング | 29.09% |
英語版 | ||
982 | ジャストコーズ4 | 29.09% |
英語版 | ||
983 | レイプレイ | 25.45% |
英語版 | ||
984 | ヒューマン フォール フラット | 30.91% |
英語版 | ||
985 | Guild Wars 2 | 50.91% |
英語版 | ||
986 | 大乱闘スマッシュブラザーズX | 50.91% |
英語版 | ||
987 | The Simpsons: Hit & Run | 47.27% |
英語版 | ||
988 | Attack on Titan 2 | 12.73% |
英語版 | ||
989 | Civilization (video game) | 60% |
英語版 | ||
990 | ロックマンXシリーズ | 21.82% |
英語版 | ||
991 | Dance Dance Revolution | 38.18% |
英語版 | ||
992 | シェンムー | 18.18% |
英語版 | ||
993 | 古代王者恐竜キング | 34.55% |
英語版 | ||
994 | デウスエクス | 47.27% |
英語版 | ||
995 | Dead Space 2 | 36.36% |
英語版 | ||
996 | Far Cry | 60% |
英語版 | ||
997 | Tony Hawk's | 27.27% |
英語版 | ||
998 | BIOMUTANT | 25.45% |
英語版 | ||
999 | 悪魔城ドラキュラ | 38.18% |
日本語版 | ||
1000 | Midnight Club | 30.91% |
英語版 |