ウィキペディアのすべての言語版のビデオゲーム人気ランキング
WikiRank.net
バージョン1.6.2
バージョン1.6.2
2020年10月の人気記事(901~1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | 変更点 | 日本語版のタイトル | 言語 | 人気のある言語 | グローバル閲覧数 |
---|---|---|---|---|---|
901 | 還願 | 16.36% |
中国語版 | ||
902 | Destiny 2: Beyond Light | 1.82% |
英語版 | ||
903 | ドールズフロントライン | 16.36% |
英語版 | ||
904 | ファイナルファンタジータクティクス | 27.27% |
英語版 | ||
905 | Adopt Me! | 32.73% |
英語版 | ||
906 | スプラトゥーン2 | 40% |
英語版 | ||
907 | Transistor (video game) | 16.36% |
英語版 | ||
908 | Penumbra: Overture | 23.64% |
英語版 | ||
909 | Wolfenstein: The Old Blood | 38.18% |
英語版 | ||
910 | Crysis 3 | 49.09% |
英語版 | ||
911 | Prototype (ゲームソフト) | 49.09% |
英語版 | ||
912 | トゥームレイダース | 63.64% |
英語版 | ||
913 | Torchlight III | 7.27% |
英語版 | ||
914 | The Order:1886 | 29.09% |
英語版 | ||
915 | Hitman: Absolution | 47.27% |
英語版 | ||
916 | ひぐらしのなく頃に解 皆殺し編 | 3.64% |
日本語版 | ||
917 | 戦国BASARA | 18.18% |
日本語版 | ||
918 | ライザのアトリエ 〜常闇の女王と秘密の隠れ家〜 | 12.73% |
英語版 | ||
919 | 龍が如く5 夢、叶えし者 | 23.64% |
英語版 | ||
920 | マリオカート ツアー | 34.55% |
英語版 | ||
921 | ゴッド・オブ・ウォー 落日の悲愴曲 | 40% |
英語版 | ||
922 | Colin McRae Rally and Dirt | 25.45% |
英語版 | ||
923 | 悪魔城ドラキュラ | 38.18% |
日本語版 | ||
924 | Diablo (series) | 41.82% |
英語版 | ||
925 | Duke Nukem 3D | 47.27% |
英語版 | ||
926 | Neverwinter Nights | 5.45% |
英語版 | ||
927 | ウイニングイレブン 2019 | 23.64% |
英語版 | ||
928 | Total War: Warhammer II | 20% |
英語版 | ||
929 | Civilization V | 49.09% |
英語版 | ||
930 | サイレントヒル シャッタードメモリーズ | 41.82% |
英語版 | ||
931 | Command & Conquer: Red Alert 2 | 49.09% |
英語版 | ||
932 | ストリートファイターIV | 41.82% |
英語版 | ||
933 | F1 2020 (ゲーム) | 30.91% |
英語版 | ||
934 | 魂斗羅 | 47.27% |
英語版 | ||
935 | 人喰いの大鷲トリコ | 32.73% |
英語版 | ||
936 | クラッシュ・バンディクー2 コルテックスの逆襲! | 45.45% |
英語版 | ||
937 | 英雄伝説VI 空の軌跡 | 16.36% |
英語版 | ||
938 | Banjo-Kazooie | 21.82% |
英語版 | ||
939 | スターフォックスシリーズ | 45.45% |
英語版 | ||
940 | Call of Duty: Modern Warfare Remastered | 27.27% |
英語版 | ||
941 | トニー・ホーク プロスケーター | 32.73% |
英語版 | ||
942 | The Walking Dead (video game series) | 16.36% |
英語版 | ||
943 | Civilization (video game) | 60% |
英語版 | ||
944 | ファイナルファンタジーV | 43.64% |
英語版 | ||
945 | Hollow Knight: Silksong | 29.09% |
英語版 | ||
946 | Doom II | 54.55% |
英語版 | ||
947 | American Truck Simulator | 50.91% |
英語版 | ||
948 | Forza Horizon | 34.55% |
英語版 | ||
949 | Fate/hollow ataraxia | 20% |
英語版 | ||
950 | ブラック&ホワイト (ゲームソフト) | 32.73% |
英語版 | ||
951 | スーパー マリオパーティ | 36.36% |
英語版 | ||
952 | The Long Dark | 41.82% |
英語版 | ||
953 | Pokémon Emerald | 43.64% |
英語版 | ||
954 | Dead Island 2 | 30.91% |
英語版 | ||
955 | ドラゴンボール ゼノバース2 | 21.82% |
英語版 | ||
956 | F-ZEROシリーズ | 36.36% |
英語版 | ||
957 | Bugsnax | 7.27% |
英語版 | ||
958 | ひぐらしのなく頃に解 祭囃し編 | 3.64% |
日本語版 | ||
959 | スーパーマリオブラザーズ2 | 50.91% |
英語版 | ||
960 | グランド・セフト・オート・ザ・バラッド・オブ・ゲイ・トニー | 56.36% |
英語版 | ||
961 | シェンムー | 18.18% |
英語版 | ||
962 | デューク ニューケム フォーエバー | 40% |
英語版 | ||
963 | Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix | 3.64% |
英語版 | ||
964 | 聖剣伝説 | 30.91% |
英語版 | ||
965 | バンジョーとカズーイの大冒険 | 38.18% |
英語版 | ||
966 | New スーパーマリオブラザーズ | 49.09% |
英語版 | ||
967 | ICO (ゲーム) | 41.82% |
英語版 | ||
968 | デビルメイクライ3 | 43.64% |
英語版 | ||
969 | Stronghold: Crusader | 47.27% |
英語版 | ||
970 | Unreal Tournament | 45.45% |
英語版 | ||
971 | VS.シリーズ | 18.18% |
英語版 | ||
972 | ロックマンXシリーズ | 21.82% |
英語版 | ||
973 | Warcraft III: Reforged | 20% |
英語版 | ||
974 | ウィッチャー3 ワイルドハント - 血塗られた美酒 | 27.27% |
英語版 | ||
975 | The Stanley Parable | 40% |
英語版 | ||
976 | 黒神話:悟空 | 47.27% |
英語版 | ||
977 | Black Mesa (video game) | 43.64% |
英語版 | ||
978 | Warhammer 40,000: Dawn of War | 32.73% |
英語版 | ||
979 | キングダム ハーツII | 50.91% |
英語版 | ||
980 | スーパーマリオ ヨッシーアイランド | 47.27% |
英語版 | ||
981 | Coin Master | 12.73% |
英語版 | ||
982 | Fable (video game series) | 23.64% |
英語版 | ||
983 | Spyro Reignited Trilogy | 23.64% |
英語版 | ||
984 | テイルズ オブ クレストリア | 3.64% |
日本語版 | ||
985 | SILENT HILL: DOWNPOUR | 40% |
英語版 | ||
986 | BLAZBLUE | 20% |
英語版 | ||
987 | アイ・アム・マジカミ | 1.82% |
日本語版 | ||
988 | WHITE ALBUM2 | 12.73% |
日本語版 | ||
989 | Five Nights at Freddy's 3 | 49.09% |
英語版 | ||
990 | Fate/EXTRA | 18.18% |
英語版 | ||
991 | 君が望む永遠 | 32.73% |
日本語版 | ||
992 | Crash of the Titans | 30.91% |
英語版 | ||
993 | Squad (ゲーム) | 21.82% |
英語版 | ||
994 | SHOW BY ROCK!! | 16.36% |
日本語版 | ||
995 | すばらしきこのせかい | 36.36% |
英語版 | ||
996 | サムライスピリッツ | 23.64% |
英語版 | ||
997 | Pokémon Platinum | 41.82% |
英語版 | ||
998 | Pou (video game) | 36.36% |
英語版 | ||
999 | スペースウォー! | 60% |
英語版 | ||
1000 | Among the Sleep | 25.45% |
英語版 |