ウィキペディアのすべての言語版のビデオゲーム人気ランキング
WikiRank.net
バージョン1.6.2
バージョン1.6.2
2020年1月の人気記事(801~900)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | 変更点 | 日本語版のタイトル | 言語 | 人気のある言語 | グローバル閲覧数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Lego Star Wars III: The Clone Wars | 23.64% |
英語版 | ||
| 802 | プリンス・オブ・ペルシャ 時間の砂 | 56.36% |
英語版 | ||
| 803 | スーパーマリオギャラクシー | 58.18% |
英語版 | ||
| 804 | Return of the Obra Dinn | 25.45% |
英語版 | ||
| 805 | God of War: Ghost of Sparta | 32.73% |
英語版 | ||
| 806 | リトルバスターズ! | 25.45% |
日本語版 | ||
| 807 | マックスペインシリーズ | 30.91% |
英語版 | ||
| 808 | 原神 | 63.64% |
英語版 | ||
| 809 | マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピック | 25.45% |
英語版 | ||
| 810 | ソニックマニア | 43.64% |
英語版 | ||
| 811 | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | 47.27% |
英語版 | ||
| 812 | ニード・フォー・スピード ライバルズ | 41.82% |
英語版 | ||
| 813 | 忍者龍剣伝 | 29.09% |
英語版 | ||
| 814 | Total War: Warhammer II | 20% |
英語版 | ||
| 815 | Return to Castle Wolfenstein | 49.09% |
英語版 | ||
| 816 | HADES (ゲーム) | 41.82% |
英語版 | ||
| 817 | World of Warcraft: Battle for Azeroth | 29.09% |
英語版 | ||
| 818 | ファイアーエムブレム無双 | 18.18% |
英語版 | ||
| 819 | VVVVVV | 38.18% |
英語版 | ||
| 820 | サイレントヒル3 | 49.09% |
英語版 | ||
| 821 | レゴ スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | 29.09% |
英語版 | ||
| 822 | Mount & Blade | 47.27% |
英語版 | ||
| 823 | スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園 | 21.82% |
英語版 | ||
| 824 | Total War: Rome II | 36.36% |
英語版 | ||
| 825 | ニンテンドウオールスター!大乱闘スマッシュブラザーズ | 50.91% |
英語版 | ||
| 826 | ファイナルファンタジーV | 43.64% |
英語版 | ||
| 827 | The Settlers | 29.09% |
英語版 | ||
| 828 | Dead Island | 41.82% |
英語版 | ||
| 829 | Lego Dimensions | 20% |
英語版 | ||
| 830 | ドラゴンボールヒーローズ | 14.55% |
英語版 | ||
| 831 | ファイナルファンタジーIII | 47.27% |
英語版 | ||
| 832 | ジャック×ダクスター | 30.91% |
英語版 | ||
| 833 | Serious Sam | 41.82% |
英語版 | ||
| 834 | マリオカート ツアー | 34.55% |
英語版 | ||
| 835 | Civilization (video game) | 60% |
英語版 | ||
| 836 | F-ZEROシリーズ | 36.36% |
英語版 | ||
| 837 | クロノ・クロス | 32.73% |
英語版 | ||
| 838 | Pokémon Emerald | 43.64% |
英語版 | ||
| 839 | Beyond Good and Evil 2 | 18.18% |
英語版 | ||
| 840 | MOTHER (ゲーム) | 29.09% |
英語版 | ||
| 841 | To the Moon | 34.55% |
英語版 | ||
| 842 | クラッシュ・バンディクー (ゲーム) | 52.73% |
英語版 | ||
| 843 | グランド・セフト・オートIV・ザ・ロスト・アンド・ダムド | 54.55% |
英語版 | ||
| 844 | モンスターハンター | 16.36% |
英語版 | ||
| 845 | ボンバーマンシリーズ | 34.55% |
英語版 | ||
| 846 | Don't Starve | 34.55% |
英語版 | ||
| 847 | Xenoblade Chronicles | 14.55% |
英語版 | ||
| 848 | Angry Birds (video game) | 54.55% |
英語版 | ||
| 849 | MOTHER3 | 27.27% |
英語版 | ||
| 850 | NARUTO -ナルト- ナルティメットヒーロー | 18.18% |
英語版 | ||
| 851 | 三國志シリーズ | 16.36% |
英語版 | ||
| 852 | ノーモア★ヒーローズ | 30.91% |
英語版 | ||
| 853 | ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち | 23.64% |
英語版 | ||
| 854 | アイカツオンパレード! | 12.73% |
日本語版 | ||
| 855 | Pokémon Platinum | 41.82% |
英語版 | ||
| 856 | 聖剣伝説2 | 29.09% |
英語版 | ||
| 857 | 英雄伝説VI 空の軌跡 | 16.36% |
英語版 | ||
| 858 | American Truck Simulator | 50.91% |
英語版 | ||
| 859 | Friday the 13th: The Game | 23.64% |
英語版 | ||
| 860 | ドラッグ オン ドラグーン シリーズ | 23.64% |
英語版 | ||
| 861 | イナズマイレブン | 29.09% |
日本語版 | ||
| 862 | Wolfenstein: The Old Blood | 38.18% |
英語版 | ||
| 863 | Hunt: Showdown | 14.55% |
英語版 | ||
| 864 | Worms (series) | 43.64% |
英語版 | ||
| 865 | トゥームレイダース | 63.64% |
英語版 | ||
| 866 | スーパーロボット大戦X | 3.64% |
日本語版 | ||
| 867 | Metal Gear Solid V: Ground Zeroes | 30.91% |
英語版 | ||
| 868 | Command & Conquer: Red Alert 2 | 49.09% |
英語版 | ||
| 869 | Temple Run | 50.91% |
英語版 | ||
| 870 | Warcraft III: The Frozen Throne | 54.55% |
英語版 | ||
| 871 | F.E.A.R. (ゲームソフト) | 45.45% |
英語版 | ||
| 872 | グランド・セフト・オート・チャイナタウンウォーズ | 54.55% |
英語版 | ||
| 873 | 鉄拳6 | 40% |
英語版 | ||
| 874 | デッド オア アライブ エクストリーム3 | 18.18% |
英語版 | ||
| 875 | The Oregon Trail (series) | 5.45% |
英語版 | ||
| 876 | Five Nights at Freddy's 2 | 47.27% |
英語版 | ||
| 877 | ファイアーエムブレム 暗黒竜と光の剣 | 29.09% |
英語版 | ||
| 878 | Halo 3: ODST | 40% |
英語版 | ||
| 879 | ドラゴンボール ゼノバース | 23.64% |
英語版 | ||
| 880 | Pillars of Eternity II: Deadfire | 25.45% |
英語版 | ||
| 881 | Vampyr - ヴァンパイア | 32.73% |
英語版 | ||
| 882 | Saints Row IV | 36.36% |
英語版 | ||
| 883 | ドラッグオンドラグーン3 | 21.82% |
英語版 | ||
| 884 | Pokémon Black 2 and White 2 | 36.36% |
英語版 | ||
| 885 | Duke Nukem 3D | 47.27% |
英語版 | ||
| 886 | ベヨネッタ2 | 41.82% |
英語版 | ||
| 887 | ゼノギアス | 32.73% |
英語版 | ||
| 888 | ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期 | 25.45% |
英語版 | ||
| 889 | XCOM 2 | 30.91% |
英語版 | ||
| 890 | デジモンストーリー サイバースルゥース | 18.18% |
英語版 | ||
| 891 | Leisure Suit Larry | 34.55% |
英語版 | ||
| 892 | クライシス コア ファイナルファンタジーVII | 45.45% |
英語版 | ||
| 893 | マーベル VS. カプコン:インフィニット | 16.36% |
英語版 | ||
| 894 | バイオハザード アウトブレイク | 29.09% |
英語版 | ||
| 895 | バルダーズ・ゲート3 | 49.09% |
英語版 | ||
| 896 | South Park: The Fractured but Whole | 34.55% |
英語版 | ||
| 897 | Borderlands (series) | 27.27% |
英語版 | ||
| 898 | Forza Horizon | 34.55% |
英語版 | ||
| 899 | Honor of Kings | 21.82% |
英語版 | ||
| 900 | にゃんこ大戦争 | 18.18% |
日本語版 |