ウィキペディアのすべての言語版のビデオゲーム人気ランキング
WikiRank.net
バージョン1.6.2
バージョン1.6.2
2019年4月の人気記事(601~700)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | 変更点 | 日本語版のタイトル | 言語 | 人気のある言語 | グローバル閲覧数 |
---|---|---|---|---|---|
601 | Papers, Please | 50.91% |
英語版 | ||
602 | Heroes of Might and Magic III | 45.45% |
英語版 | ||
603 | クロノ・クロス | 32.73% |
英語版 | ||
604 | XIII | 27.27% |
英語版 | ||
605 | New スーパーマリオブラザーズ U | 41.82% |
英語版 | ||
606 | Soma (ビデオゲーム) | 34.55% |
英語版 | ||
607 | イナズマイレブン | 29.09% |
日本語版 | ||
608 | マスターマインド | 40% |
英語版 | ||
609 | Dreams Universe | 23.64% |
英語版 | ||
610 | メタルギア | 45.45% |
英語版 | ||
611 | Quantum Break | 34.55% |
英語版 | ||
612 | ソウルキャリバーVI | 25.45% |
英語版 | ||
613 | ネコぱら | 29.09% |
英語版 | ||
614 | PAYDAY 2 | 41.82% |
英語版 | ||
615 | Fate/EXTRA | 18.18% |
英語版 | ||
616 | ストリートファイター (ゲーム) | 34.55% |
英語版 | ||
617 | グランクレスト戦記 | 18.18% |
英語版 | ||
618 | デッド オア アライブ エクストリーム3 | 18.18% |
英語版 | ||
619 | ファイナルファンタジーXI | 45.45% |
英語版 | ||
620 | Minecraft: Story Mode | 49.09% |
英語版 | ||
621 | ARMA 3 | 41.82% |
英語版 | ||
622 | マスエフェクト3 | 52.73% |
英語版 | ||
623 | Total War: Rome II | 36.36% |
英語版 | ||
624 | StarCraft II: Wings of Liberty | 50.91% |
英語版 | ||
625 | Halo 3 | 49.09% |
英語版 | ||
626 | Mafia: The City of Lost Heaven | 72.73% |
英語版 | ||
627 | サクラ大戦V 〜さらば愛しき人よ〜 | 5.45% |
英語版 | ||
628 | ジャストコーズ4 | 29.09% |
英語版 | ||
629 | エイジ オブ エンパイアIII | 67.27% |
英語版 | ||
630 | God of War: Ascension | 38.18% |
英語版 | ||
631 | ファークライ プライマル | 50.91% |
英語版 | ||
632 | Total War: Warhammer II | 20% |
英語版 | ||
633 | マックスペイン3 | 47.27% |
英語版 | ||
634 | ハリー・ポッター:魔法同盟 | 32.73% |
英語版 | ||
635 | Mortal Kombat: Shaolin Monks | 27.27% |
英語版 | ||
636 | ベヨネッタ | 45.45% |
英語版 | ||
637 | ファイアーエムブレム 覚醒 | 25.45% |
英語版 | ||
638 | Monkey Island | 49.09% |
英語版 | ||
639 | 龍が如く6 命の詩。 | 25.45% |
英語版 | ||
640 | マックスペイン | 60% |
英語版 | ||
641 | サイコブレイク2 | 29.09% |
英語版 | ||
642 | ゾーク | 43.64% |
英語版 | ||
643 | ゼノギアス | 32.73% |
英語版 | ||
644 | ファイナルファンタジータクティクス | 27.27% |
英語版 | ||
645 | Gears 5 | 30.91% |
英語版 | ||
646 | マンハント | 47.27% |
英語版 | ||
647 | ラグナロクオンライン | 50.91% |
英語版 | ||
648 | デウスエクス マンカインド・ディバイデッド | 40% |
英語版 | ||
649 | 戦国BASARA | 18.18% |
日本語版 | ||
650 | Dead Island | 41.82% |
英語版 | ||
651 | Alan Wake | 52.73% |
英語版 | ||
652 | ダンテズ・インフェルノ 〜神曲 地獄篇〜 | 27.27% |
英語版 | ||
653 | Osu! | 54.55% |
英語版 | ||
654 | スター・ウォーズ バトルフロントII | 38.18% |
英語版 | ||
655 | ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー | 43.64% |
英語版 | ||
656 | MOTHERシリーズ | 36.36% |
英語版 | ||
657 | World of Warships | 43.64% |
英語版 | ||
658 | Plants vs. Zombies | 20% |
英語版 | ||
659 | エースコンバットシリーズ | 36.36% |
英語版 | ||
660 | Friday the 13th: The Game | 23.64% |
英語版 | ||
661 | クラッシュ・バンディクー ブッとび3段もり! | 36.36% |
英語版 | ||
662 | アマガミ | 27.27% |
日本語版 | ||
663 | Kerbal Space Program | 52.73% |
英語版 | ||
664 | Gears of War | 50.91% |
英語版 | ||
665 | The Elder Scrolls II: Daggerfall | 45.45% |
英語版 | ||
666 | The Wolf Among Us | 38.18% |
英語版 | ||
667 | ドンキーコングシリーズ | 43.64% |
英語版 | ||
668 | ドラゴンボール ゼノバース2 | 21.82% |
英語版 | ||
669 | グリムノーツ | 12.73% |
日本語版 | ||
670 | Diablo Immortal | 23.64% |
英語版 | ||
671 | デッド オア アライブ6 | 20% |
英語版 | ||
672 | Mount & Blade | 47.27% |
英語版 | ||
673 | エイジ オブ ミソロジー | 65.45% |
英語版 | ||
674 | MOTHER (ゲーム) | 29.09% |
英語版 | ||
675 | The Settlers | 29.09% |
英語版 | ||
676 | Wolfenstein (2009 video game) | 36.36% |
英語版 | ||
677 | Rayman | 38.18% |
英語版 | ||
678 | バイオハザード CODE:Veronica | 43.64% |
英語版 | ||
679 | テイルズ オブ シンフォニア | 34.55% |
日本語版 | ||
680 | Crysis 3 | 49.09% |
英語版 | ||
681 | ゼルダの伝説 スカイウォードソード | 50.91% |
英語版 | ||
682 | InFAMOUS Second Son | 34.55% |
英語版 | ||
683 | コール オブ デューティー 2 | 67.27% |
英語版 | ||
684 | BLAZBLUE | 20% |
英語版 | ||
685 | Risk of Rain | 16.36% |
英語版 | ||
686 | Mortal Kombat Trilogy | 25.45% |
英語版 | ||
687 | Halo 2 | 50.91% |
英語版 | ||
688 | クロスファイア (オンラインゲーム) | 36.36% |
英語版 | ||
689 | アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団 | 58.18% |
英語版 | ||
690 | Halo 4 | 41.82% |
英語版 | ||
691 | Gears of War 4 | 36.36% |
英語版 | ||
692 | World of Warcraft: Battle for Azeroth | 29.09% |
英語版 | ||
693 | エースをねらえ! | 25.45% |
日本語版 | ||
694 | メタルギア サヴァイヴ | 30.91% |
英語版 | ||
695 | Enter the Gungeon | 18.18% |
英語版 | ||
696 | PGA Tour (video game series) | 7.27% |
英語版 | ||
697 | バイオハザード0 | 40% |
英語版 | ||
698 | Midnight Club | 30.91% |
英語版 | ||
699 | Ingress | 52.73% |
英語版 | ||
700 | BioShock (series) | 20% |
英語版 |