ウィキペディアのすべての言語版のビデオゲーム人気ランキング
WikiRank.net
バージョン1.6.2
バージョン1.6.2
2016年8月の人気記事(701~800)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | 変更点 | 日本語版のタイトル | 言語 | 人気のある言語 | グローバル閲覧数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | かたわ少女 | 30.91% |
英語版 | ||
| 702 | Tibia | 29.09% |
英語版 | ||
| 703 | ローラーコースタータイクーン | 30.91% |
英語版 | ||
| 704 | S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat | 41.82% |
英語版 | ||
| 705 | キングダムカム・デリバランス | 43.64% |
英語版 | ||
| 706 | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち | 23.64% |
日本語版 | ||
| 707 | サムライスピリッツ | 23.64% |
英語版 | ||
| 708 | スカイランダーズ | 25.45% |
英語版 | ||
| 709 | ROBOTICS;NOTES | 29.09% |
日本語版 | ||
| 710 | レゴ ネックスナイツ | 30.91% |
英語版 | ||
| 711 | FIFA 14 | 47.27% |
英語版 | ||
| 712 | ジャック×ダクスター | 30.91% |
英語版 | ||
| 713 | System Shock | 38.18% |
英語版 | ||
| 714 | 沙耶の唄 | 29.09% |
英語版 | ||
| 715 | The Stanley Parable | 40% |
英語版 | ||
| 716 | 忍者龍剣伝 | 29.09% |
英語版 | ||
| 717 | ファイナルファンタジーXIV | 38.18% |
日本語版 | ||
| 718 | Saints Row: The Third | 41.82% |
英語版 | ||
| 719 | テイルズ オブ エクシリア2 | 12.73% |
日本語版 | ||
| 720 | ZERO ESCAPE 刻のジレンマ | 20% |
英語版 | ||
| 721 | Five Nights at Freddy's 3 | 49.09% |
英語版 | ||
| 722 | すばらしきこのせかい | 36.36% |
英語版 | ||
| 723 | The Sims 3 expansion packs | 7.27% |
英語版 | ||
| 724 | ゼノギアス | 32.73% |
英語版 | ||
| 725 | スーパーマリオメーカー | 52.73% |
英語版 | ||
| 726 | 魂斗羅 | 47.27% |
英語版 | ||
| 727 | Empire: Total War | 43.64% |
英語版 | ||
| 728 | バイオハザード アンブレラコア | 21.82% |
英語版 | ||
| 729 | ディシディア ファイナルファンタジー | 29.09% |
英語版 | ||
| 730 | Akinator | 54.55% |
英語版 | ||
| 731 | LINE:ディズニー ツムツム | 12.73% |
英語版 | ||
| 732 | ファブラ ノヴァ クリスタリス ファイナルファンタジー | 30.91% |
英語版 | ||
| 733 | イナズマイレブンGO | 18.18% |
日本語版 | ||
| 734 | Dragon Age II | 40% |
英語版 | ||
| 735 | Dead Space 2 | 36.36% |
英語版 | ||
| 736 | ギターヒーロー3 レジェンド オブ ロック | 38.18% |
英語版 | ||
| 737 | ファイナルファンタジーXIII-2 | 38.18% |
英語版 | ||
| 738 | Conker's Bad Fur Day | 38.18% |
英語版 | ||
| 739 | クロノ・クロス | 32.73% |
英語版 | ||
| 740 | Habbo | 49.09% |
英語版 | ||
| 741 | 2048 (ゲーム) | 56.36% |
英語版 | ||
| 742 | ブレイブリーデフォルト | 27.27% |
英語版 | ||
| 743 | NORN9 ノルン+ノネット | 10.91% |
日本語版 | ||
| 744 | エキサイティングプロレス | 32.73% |
英語版 | ||
| 745 | カルメン・サンディエゴ | 10.91% |
英語版 | ||
| 746 | Rome: Total War | 58.18% |
英語版 | ||
| 747 | サイレントヒル シャッタードメモリーズ | 41.82% |
英語版 | ||
| 748 | MOTHER (ゲーム) | 29.09% |
英語版 | ||
| 749 | Legacy of Kain | 29.09% |
英語版 | ||
| 750 | The Witness | 34.55% |
英語版 | ||
| 751 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ (1991年のゲーム) | 61.82% |
英語版 | ||
| 752 | Halo:Reach | 47.27% |
英語版 | ||
| 753 | 0 | Darksiders II | 30.91% |
英語版 | |
| 754 | Thief (2014年のゲーム) | 38.18% |
英語版 | ||
| 755 | Rage (video game) | 40% |
英語版 | ||
| 756 | Unreal Tournament | 45.45% |
英語版 | ||
| 757 | マスターマインド | 40% |
英語版 | ||
| 758 | グランド・セフト・オート・リバティーシティ・ストーリーズ | 61.82% |
英語版 | ||
| 759 | Tony Hawk's | 27.27% |
英語版 | ||
| 760 | Destiny: Rise of Iron | 1.82% |
英語版 | ||
| 761 | Serious Sam | 41.82% |
英語版 | ||
| 762 | デューク ニューケム フォーエバー | 40% |
英語版 | ||
| 763 | グランツーリスモ6 | 32.73% |
英語版 | ||
| 764 | イナズマイレブン | 29.09% |
日本語版 | ||
| 765 | スプラトゥーン | 45.45% |
日本語版 | ||
| 766 | Remember Me (video game) | 36.36% |
英語版 | ||
| 767 | お絵かきロジック | 45.45% |
英語版 | ||
| 768 | Halo: The Master Chief Collection | 25.45% |
英語版 | ||
| 769 | ゴッドファーザー (TVゲーム) | 38.18% |
英語版 | ||
| 770 | CRYSIS | 61.82% |
英語版 | ||
| 771 | Pokémon Stadium | 32.73% |
英語版 | ||
| 772 | アイドルマスター SideM | 9.09% |
日本語版 | ||
| 773 | Duke Nukem 3D | 47.27% |
英語版 | ||
| 774 | Path of Exile | 34.55% |
英語版 | ||
| 775 | スーパードンキーコング | 41.82% |
英語版 | ||
| 776 | Fallout 2 | 58.18% |
英語版 | ||
| 777 | Return to Castle Wolfenstein | 49.09% |
英語版 | ||
| 778 | サイレントヒル4 ザ・ルーム | 47.27% |
英語版 | ||
| 779 | メディーバル2:トータルウォー | 56.36% |
英語版 | ||
| 780 | The Elder Scrolls II: Daggerfall | 45.45% |
英語版 | ||
| 781 | State of Decay | 21.82% |
英語版 | ||
| 782 | ドラゴンクエストIX 星空の守り人 | 25.45% |
英語版 | ||
| 783 | World of Warcraft: Cataclysm | 45.45% |
英語版 | ||
| 784 | 鉄拳6 | 40% |
英語版 | ||
| 785 | XCOM: Enemy Unknown | 34.55% |
英語版 | ||
| 786 | ゼノブレイドクロス | 36.36% |
英語版 | ||
| 787 | クライシス コア ファイナルファンタジーVII | 45.45% |
英語版 | ||
| 788 | EA Sports UFC 2 | 16.36% |
英語版 | ||
| 789 | Assetto Corsa | 27.27% |
英語版 | ||
| 790 | ReCore | 16.36% |
英語版 | ||
| 791 | Obduction (video game) | 9.09% |
英語版 | ||
| 792 | 鉄拳3 | 54.55% |
英語版 | ||
| 793 | マリオ&ソニック AT 北京オリンピック | 32.73% |
英語版 | ||
| 794 | Wolfenstein: The Old Blood | 38.18% |
英語版 | ||
| 795 | ファンタズム (シエラオンライン) | 30.91% |
英語版 | ||
| 796 | ブラック&ホワイト (ゲームソフト) | 32.73% |
英語版 | ||
| 797 | Evolve (video game) | 27.27% |
英語版 | ||
| 798 | Lego Marvel's Avengers | 23.64% |
英語版 | ||
| 799 | Heroes of Might and Magic V | 38.18% |
ロシア語版 | ||
| 800 | ポケモン不思議のダンジョン 青の救助隊・赤の救助隊 | 34.55% |
英語版 |