ウィキペディアのすべての言語版のビデオゲーム人気ランキング
WikiRank.net
バージョン1.6.2
バージョン1.6.2
2016年4月の人気記事(701~800)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | 変更点 | 日本語版のタイトル | 言語 | 人気のある言語 | グローバル閲覧数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | キャッスルヴァニア ロード オブ シャドウ | 32.73% |
英語版 | ||
| 702 | 真・三國無双7 | 20% |
英語版 | ||
| 703 | 英雄伝説 閃の軌跡 | 12.73% |
英語版 | ||
| 704 | ドラゴンクエストIII そして伝説へ… | 27.27% |
日本語版 | ||
| 705 | マブラヴ オルタネイティヴ | 3.64% |
日本語版 | ||
| 706 | Halo 3 | 49.09% |
英語版 | ||
| 707 | Battlefleet Gothic: Armada | 12.73% |
英語版 | ||
| 708 | サイレントヒル3 | 49.09% |
英語版 | ||
| 709 | トロピコ5 | 34.55% |
英語版 | ||
| 710 | Tony Hawk's | 27.27% |
英語版 | ||
| 711 | メディーバル2:トータルウォー | 56.36% |
英語版 | ||
| 712 | ファイアーエムブレム 覚醒 | 25.45% |
英語版 | ||
| 713 | サムライスピリッツ | 23.64% |
英語版 | ||
| 714 | SHUFFLE! | 29.09% |
英語版 | ||
| 715 | MOTHER (ゲーム) | 29.09% |
英語版 | ||
| 716 | お絵かきロジック | 45.45% |
英語版 | ||
| 717 | Rare Replay | 21.82% |
英語版 | ||
| 718 | Borderlands: The Pre-Sequel | 27.27% |
英語版 | ||
| 719 | ゼノギアス | 32.73% |
英語版 | ||
| 720 | Return to Castle Wolfenstein | 49.09% |
英語版 | ||
| 721 | グランド・セフト・オート・ザ・バラッド・オブ・ゲイ・トニー | 56.36% |
英語版 | ||
| 722 | ウォーキング・デッド シーズン2 | 30.91% |
英語版 | ||
| 723 | グランツーリスモ6 | 32.73% |
英語版 | ||
| 724 | ドラゴンクエスト | 32.73% |
英語版 | ||
| 725 | Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords | 36.36% |
英語版 | ||
| 726 | バトルフィールド バッド カンパニー2 | 45.45% |
英語版 | ||
| 727 | CRYSIS | 61.82% |
英語版 | ||
| 728 | Quake III Arena | 50.91% |
英語版 | ||
| 729 | ラグナストライクエンジェルズ | 10.91% |
日本語版 | ||
| 730 | タイタンフォールシリーズ | 14.55% |
英語版 | ||
| 731 | プリンス・オブ・ペルシャ 時間の砂 | 56.36% |
英語版 | ||
| 732 | 桃太郎電鉄シリーズ | 7.27% |
日本語版 | ||
| 733 | Darksiders | 9.09% |
英語版 | ||
| 734 | ニーア オートマタ | 45.45% |
英語版 | ||
| 735 | RollerCoaster Tycoon World | 16.36% |
英語版 | ||
| 736 | Planetarian 〜ちいさなほしのゆめ〜 | 25.45% |
英語版 | ||
| 737 | ゴールデンアイ 007 | 47.27% |
英語版 | ||
| 738 | デューク ニューケム フォーエバー | 40% |
英語版 | ||
| 739 | マスターマインド | 40% |
英語版 | ||
| 740 | ギターヒーロー3 レジェンド オブ ロック | 38.18% |
英語版 | ||
| 741 | ホットライン・マイアミ | 38.18% |
英語版 | ||
| 742 | いけにえと雪のセツナ | 16.36% |
英語版 | ||
| 743 | 魂斗羅 | 47.27% |
英語版 | ||
| 744 | Slender: The Eight Pages | 36.36% |
英語版 | ||
| 745 | Mortal Kombat vs. DC Universe | 32.73% |
英語版 | ||
| 746 | Marvel Heroes (video game) | 18.18% |
英語版 | ||
| 747 | Plants vs. Zombies: Garden Warfare | 30.91% |
英語版 | ||
| 748 | かたわ少女 | 30.91% |
英語版 | ||
| 749 | Kanon (ゲーム) | 41.82% |
英語版 | ||
| 750 | Guild Wars 2 | 50.91% |
英語版 | ||
| 751 | Subway Surfers | 65.45% |
英語版 | ||
| 752 | Duke Nukem 3D | 47.27% |
英語版 | ||
| 753 | 2048 (ゲーム) | 56.36% |
英語版 | ||
| 754 | ニード・フォー・スピード アンダーグラウンド | 58.18% |
英語版 | ||
| 755 | ヘイトレッド | 21.82% |
英語版 | ||
| 756 | Rome: Total War | 58.18% |
英語版 | ||
| 757 | Gears of War: Judgment | 34.55% |
英語版 | ||
| 758 | XCOM: Enemy Unknown | 34.55% |
英語版 | ||
| 759 | モンスターハンタークロス | 20% |
英語版 | ||
| 760 | ラチェット&クランク5 激突!ドデカ銀河のミリミリ軍団 | 27.27% |
英語版 | ||
| 761 | イースシリーズ | 25.45% |
英語版 | ||
| 762 | うたわれるもの 二人の白皇 | 10.91% |
日本語版 | ||
| 763 | スーパードンキーコング | 41.82% |
英語版 | ||
| 764 | トータルウォー:ショーグン2 | 49.09% |
英語版 | ||
| 765 | キングダム ハーツ 3D [ドリーム ドロップ ディスタンス] | 34.55% |
英語版 | ||
| 766 | キングダム ハーツ HD 2.5 リミックス | 18.18% |
英語版 | ||
| 767 | EA Sports UFC | 25.45% |
英語版 | ||
| 768 | 天誅 (ゲーム) | 21.82% |
英語版 | ||
| 769 | ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち | 23.64% |
英語版 | ||
| 770 | ロックマンXシリーズ | 21.82% |
英語版 | ||
| 771 | Warhammer 40,000: Dawn of War | 32.73% |
英語版 | ||
| 772 | Guitar Hero Live | 18.18% |
英語版 | ||
| 773 | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 | 21.82% |
英語版 | ||
| 774 | 英雄伝説VI 空の軌跡 | 16.36% |
英語版 | ||
| 775 | オーディンスフィア | 21.82% |
英語版 | ||
| 776 | Dragon Age II | 40% |
英語版 | ||
| 777 | シェンムー | 18.18% |
英語版 | ||
| 778 | MLB The Show 16 | 3.64% |
英語版 | ||
| 779 | Stellaris | 50.91% |
英語版 | ||
| 780 | ドラゴンクエストX | 27.27% |
日本語版 | ||
| 781 | すばらしきこのせかい | 36.36% |
英語版 | ||
| 782 | ディシディア ファイナルファンタジー | 29.09% |
英語版 | ||
| 783 | Wolfenstein: The Old Blood | 38.18% |
英語版 | ||
| 784 | Fable III | 32.73% |
英語版 | ||
| 785 | E.T. (アタリ2600) | 43.64% |
英語版 | ||
| 786 | Darksiders (video game) | 32.73% |
英語版 | ||
| 787 | Halo:Reach | 47.27% |
英語版 | ||
| 788 | Fallout 2 | 58.18% |
英語版 | ||
| 789 | This War of Mine | 36.36% |
英語版 | ||
| 790 | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | 47.27% |
英語版 | ||
| 791 | スターオーシャン4 -THE LAST HOPE- | 18.18% |
英語版 | ||
| 792 | PROJECT X ZONE 2:BRAVE NEW WORLD | 14.55% |
英語版 | ||
| 793 | ダイイングライト:ザ・フォロイング | 12.73% |
英語版 | ||
| 794 | VS.シリーズ | 18.18% |
英語版 | ||
| 795 | Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 | 23.64% |
英語版 | ||
| 796 | ゴッド・オブ・ウォー | 61.82% |
英語版 | ||
| 797 | 君が望む永遠 | 32.73% |
日本語版 | ||
| 798 | Enter the Gungeon | 18.18% |
英語版 | ||
| 799 | Crysis 2 | 47.27% |
英語版 | ||
| 800 | God of War: Ghost of Sparta | 32.73% |
英語版 |