ウィキペディアのすべての言語版のビデオゲーム人気ランキング
WikiRank.net
バージョン1.6.2
            バージョン1.6.2
2014年8月の人気記事(201~300)
2025: 01 02 03 04 05 06 
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | 変更点 | 日本語版のタイトル | 言語 | 人気のある言語 | グローバル閲覧数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Fallout (video game) | 63.64% | 英語版 | ||
| 202 | ポケットモンスター X・Y | 47.27% | 英語版 | ||
| 203 | StarCraft | 32.73% | 英語版 | ||
| 204 | アサシン クリード III レディ リバティ | 43.64% | 英語版 | ||
| 205 | Ingress | 52.73% | 英語版 | ||
| 206 | バイオハザード リベレーションズ | 36.36% | 英語版 | ||
| 207 | シムピープル | 80% | 英語版 | ||
| 208 | メタルギアソリッド4 | 47.27% | 英語版 | ||
| 209 | ディアブロ (ゲーム) | 61.82% | 英語版 | ||
| 210 | XCOM | 29.09% | 英語版 | ||
| 211 | バットマン アーカム・アサイラム | 50.91% | 英語版 | ||
| 212 | Final Fantasy XIV | 21.82% | 英語版 | ||
| 213 | Left 4 Dead 2 | 56.36% | 英語版 | ||
| 214 | L.A.ノワール | 52.73% | 英語版 | ||
| 215 | Plague Inc. | 41.82% | 英語版 | ||
| 216 | ダイイングライト | 38.18% | 英語版 | ||
| 217 | ブレイブリーデフォルト | 27.27% | 英語版 | ||
| 218 | シヴィライゼーション | 50.91% | 英語版 | ||
| 219 | シムシティシリーズ | 56.36% | 英語版 | ||
| 220 | Dragon Age: Origins | 50.91% | 英語版 | ||
| 221 | ニード・フォー・スピード モスト・ウォンテッド | 65.45% | 英語版 | ||
| 222 | クラッシュ・バンディクーシリーズ | 52.73% | 英語版 | ||
| 223 | ザ・キング・オブ・ファイターズ | 41.82% | 英語版 | ||
| 224 | ファイナルファンタジーX | 56.36% | 英語版 | ||
| 225 | メタルギアソリッド | 58.18% | 英語版 | ||
| 226 | Flappy Bird | 60% | 英語版 | ||
| 227 | SILENT HILL: DOWNPOUR | 40% | 英語版 | ||
| 228 | Just Dance 2015 | 20% | 英語版 | ||
| 229 | ディズニー インフィニティ2.0 | 12.73% | 英語版 | ||
| 230 | ファイアーエムブレム | 47.27% | 英語版 | ||
| 231 | Mass Effect | 63.64% | 英語版 | ||
| 232 | DEAD SPACE | 54.55% | 英語版 | ||
| 233 | 真・三國無双シリーズ | 38.18% | 英語版 | ||
| 234 | ディアブロII | 58.18% | 英語版 | ||
| 235 | AKIBA'S TRIP2 | 18.18% | 英語版 | ||
| 236 | テイルズ オブ エクシリア2 | 12.73% | 日本語版 | ||
| 237 | ライズ:サン・オブ・ローマ | 36.36% | 英語版 | ||
| 238 | デビルメイクライシリーズ | 52.73% | 英語版 | ||
| 239 | バイオハザード5 | 56.36% | 英語版 | ||
| 240 | ポケットモンスター 赤・緑 | 61.82% | 英語版 | ||
| 241 | ArcheAge (オンラインゲーム) | 23.64% | 英語版 | ||
| 242 | Halo 4 | 41.82% | 英語版 | ||
| 243 | The Elder Scrolls III: Morrowind | 61.82% | 英語版 | ||
| 244 | クロノ・トリガー | 52.73% | 英語版 | ||
| 245 | ラチェット&クランクシリーズ | 50.91% | 英語版 | ||
| 246 | ワンダと巨像 | 45.45% | 英語版 | ||
| 247 | 悪魔城ドラキュラシリーズ | 49.09% | 英語版 | ||
| 248 | バトルフィールド ハードライン | 49.09% | 英語版 | ||
| 249 | ペルソナ3 | 43.64% | 英語版 | ||
| 250 | Crysis 3 | 49.09% | 英語版 | ||
| 251 | たまごっち | 67.27% | 英語版 | ||
| 252 | Alan Wake | 52.73% | 英語版 | ||
| 253 | FEZ (インディーゲーム) | 32.73% | 英語版 | ||
| 254 | シムシティ (2013) | 47.27% | 英語版 | ||
| 255 | ブレイドアンドソウル | 23.64% | 英語版 | ||
| 256 | EVE ONLINE | 58.18% | 英語版 | ||
| 257 | 2048 (ゲーム) | 56.36% | 英語版 | ||
| 258 | マリオカート8 | 58.18% | 英語版 | ||
| 259 | アンチャーテッドシリーズ | 49.09% | 英語版 | ||
| 260 | Half-Life (series) | 61.82% | 英語版 | ||
| 261 | メタルギアソリッド3 | 47.27% | 英語版 | ||
| 262 | Far Cryシリーズ | 45.45% | 英語版 | ||
| 263 | スタークラフト | 80% | 英語版 | ||
| 264 | デッドライジング3 | 23.64% | 英語版 | ||
| 265 | デウスエクス | 47.27% | 英語版 | ||
| 266 | ニード・フォー・スピード モスト・ウォンテッド (2012) | 47.27% | 英語版 | ||
| 267 | Xenoblade Chronicles | 14.55% | 英語版 | ||
| 268 | Wing Commander III: Heart of the Tiger | 14.55% | 英語版 | ||
| 269 | Risen (video game) | 25.45% | 英語版 | ||
| 270 | Batman: Arkham | 29.09% | 英語版 | ||
| 271 | アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝 | 47.27% | 英語版 | ||
| 272 | Elite Dangerous | 29.09% | 英語版 | ||
| 273 | Amnesia: The Dark Descent | 43.64% | 英語版 | ||
| 274 | Evolve (video game) | 27.27% | 英語版 | ||
| 275 | School Days | 32.73% | 英語版 | ||
| 276 | ソニックシリーズ | 65.45% | 英語版 | ||
| 277 | Dead Island 2 | 30.91% | 英語版 | ||
| 278 | Command & Conquer: Red Alert 3 | 41.82% | 英語版 | ||
| 279 | かたわ少女 | 30.91% | 英語版 | ||
| 280 | Bible Black | 27.27% | 英語版 | ||
| 281 | バトルフィールド (コンピューターゲーム) | 63.64% | 英語版 | ||
| 282 | キングダム ハーツIII | 40% | 英語版 | ||
| 283 | BULLY | 60% | 英語版 | ||
| 284 | マックスペイン3 | 47.27% | 英語版 | ||
| 285 | NBA 2K15 | 18.18% | 英語版 | ||
| 286 | The Sims 3 expansion packs | 7.27% | 英語版 | ||
| 287 | テイルズ オブ シンフォニア | 34.55% | 日本語版 | ||
| 288 | Microsoft Flight Simulator | 47.27% | 英語版 | ||
| 289 | MOTHER2 ギーグの逆襲 | 38.18% | 英語版 | ||
| 290 | Halo 5: Guardians | 34.55% | 英語版 | ||
| 291 | 大乱闘スマッシュブラザーズX | 50.91% | 英語版 | ||
| 292 | メダル・オブ・オナー (ゲームソフト) | 52.73% | 英語版 | ||
| 293 | Terraria | 67.27% | 英語版 | ||
| 294 | リネージュII | 50.91% | 英語版 | ||
| 295 | PAYDAY 2 | 41.82% | 英語版 | ||
| 296 | ライズ オブ ザ トゥームレイダー | 47.27% | 英語版 | ||
| 297 | Saints Row | 29.09% | 英語版 | ||
| 298 | State of Decay | 21.82% | 英語版 | ||
| 299 | ARMA 3 | 41.82% | 英語版 | ||
| 300 | バリアント ハート ザ グレイト ウォー | 36.36% | 英語版 | 
