ウィキペディアのすべての言語版のビデオゲーム人気ランキング
WikiRank.net
バージョン1.6.2
バージョン1.6.2
2013年9月の人気記事(501~600)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | 変更点 | 日本語版のタイトル | 言語 | 人気のある言語 | グローバル閲覧数 |
---|---|---|---|---|---|
501 | スーパーマリオブラザーズ3 | 63.64% |
英語版 | ||
502 | ペルソナシリーズ | 38.18% |
英語版 | ||
503 | サイレントヒル (1999年のゲーム) | 61.82% |
英語版 | ||
504 | World of Warplanes | 41.82% |
英語版 | ||
505 | NARUTO -ナルト- ナルティメットヒーロー | 18.18% |
英語版 | ||
506 | Temple Run | 50.91% |
英語版 | ||
507 | クルセイダーキングス2 | 58.18% |
英語版 | ||
508 | ロリポップチェーンソー | 23.64% |
英語版 | ||
509 | DOOM (2016年のゲーム) | 50.91% |
英語版 | ||
510 | ストリートファイター X 鉄拳 | 30.91% |
英語版 | ||
511 | Bayonetta | 14.55% |
英語版 | ||
512 | Diablo III: Reaper of Souls | 27.27% |
英語版 | ||
513 | スーパーマリオ 3Dワールド | 52.73% |
英語版 | ||
514 | Far Cry 2 | 56.36% |
英語版 | ||
515 | ドラゴンボールZ BATTLE OF Z | 12.73% |
英語版 | ||
516 | デビルマン | 27.27% |
日本語版 | ||
517 | マンハント2 | 34.55% |
英語版 | ||
518 | Worms (series) | 43.64% |
英語版 | ||
519 | スーパーマリオUSA | 56.36% |
英語版 | ||
520 | DuckTales (video game) | 29.09% |
英語版 | ||
521 | Napoleon Total War | 47.27% |
英語版 | ||
522 | ニード・フォー・スピード アンダーグラウンド | 58.18% |
英語版 | ||
523 | Darksiders II | 30.91% |
英語版 | ||
524 | ジャック×ダクスター | 30.91% |
英語版 | ||
525 | 魂斗羅 | 47.27% |
英語版 | ||
526 | レインボーシックス ベガス | 27.27% |
英語版 | ||
527 | 悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲 | 38.18% |
英語版 | ||
528 | メイプルストーリー | 41.82% |
中国語版 | ||
529 | ドラゴンクエストX | 27.27% |
日本語版 | ||
530 | 英雄伝説 閃の軌跡 | 12.73% |
英語版 | ||
531 | バイオハザード3 LAST ESCAPE | 52.73% |
英語版 | ||
532 | バーンアウト パラダイス | 40% |
英語版 | ||
533 | World of Warcraft: Mists of Pandaria | 36.36% |
英語版 | ||
534 | キングダム ハーツ 358/2 Days | 34.55% |
英語版 | ||
535 | ドンキーコング | 63.64% |
英語版 | ||
536 | かたわ少女 | 30.91% |
英語版 | ||
537 | 君が望む永遠 | 32.73% |
日本語版 | ||
538 | ゼノギアス | 32.73% |
英語版 | ||
539 | バトルフィールド1942 | 49.09% |
英語版 | ||
540 | THE IDOLM@STER | 20% |
日本語版 | ||
541 | Might & Magic Heroes VI | 29.09% |
英語版 | ||
542 | Super Meat Boy | 41.82% |
英語版 | ||
543 | ソウルシリーズ | 36.36% |
英語版 | ||
544 | DayZ (ゲーム) | 34.55% |
英語版 | ||
545 | メダル・オブ・オナー (2010年のゲーム) | 41.82% |
英語版 | ||
546 | KILLZONEシリーズ | 23.64% |
英語版 | ||
547 | SHUFFLE! | 29.09% |
英語版 | ||
548 | アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団 | 58.18% |
英語版 | ||
549 | ファイナルファンタジータクティクス | 27.27% |
英語版 | ||
550 | ファンタシースターオンライン2 | 12.73% |
英語版 | ||
551 | F.E.A.R. | 12.73% |
英語版 | ||
552 | すばらしきこのせかい | 36.36% |
英語版 | ||
553 | KILLZONE SHADOW FALL | 32.73% |
英語版 | ||
554 | メタルギア | 45.45% |
英語版 | ||
555 | Kingdoms of Amalur: Reckoning | 21.82% |
英語版 | ||
556 | ワルキューレロマンツェ 少女騎士物語 | 10.91% |
日本語版 | ||
557 | Marvel Heroes (video game) | 18.18% |
英語版 | ||
558 | 信長の野望シリーズ | 21.82% |
日本語版 | ||
559 | Duke Nukem 3D | 47.27% |
英語版 | ||
560 | 鉄拳タッグトーナメント2 | 34.55% |
英語版 | ||
561 | ゴーストリコンシリーズ | 30.91% |
英語版 | ||
562 | レッド・デッド・リボルバー | 40% |
英語版 | ||
563 | Ride to Hell: Retribution | 14.55% |
英語版 | ||
564 | ファイナルファンタジーIII | 47.27% |
英語版 | ||
565 | アガレスト戦記 | 12.73% |
英語版 | ||
566 | 人喰いの大鷲トリコ | 32.73% |
英語版 | ||
567 | ローラーコースタータイクーン | 30.91% |
英語版 | ||
568 | Aliens: Colonial Marines | 36.36% |
英語版 | ||
569 | プレーンスケープ トーメント | 40% |
英語版 | ||
570 | デビルサバイバー2 | 14.55% |
英語版 | ||
571 | クロノ・クロス | 32.73% |
英語版 | ||
572 | ゼルダの伝説 | 63.64% |
英語版 | ||
573 | スプリンターセル 二重スパイ | 30.91% |
英語版 | ||
574 | ポケットモンスター 金・銀 | 60% |
英語版 | ||
575 | S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat | 41.82% |
英語版 | ||
576 | System Shock 2 | 29.09% |
英語版 | ||
577 | ニード・フォー・スピード ホット・パースート | 47.27% |
英語版 | ||
578 | Plants vs. Zombies: Garden Warfare | 30.91% |
英語版 | ||
579 | ウォーキング・デッド シーズン2 | 30.91% |
英語版 | ||
580 | ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン | 52.73% |
英語版 | ||
581 | トリック (テレビドラマ) | 12.73% |
日本語版 | ||
582 | Warface | 36.36% |
ロシア語版 | ||
583 | 龍が如く | 32.73% |
英語版 | ||
584 | ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー | 43.64% |
英語版 | ||
585 | アイドルマスターシリーズ | 16.36% |
日本語版 | ||
586 | 沙耶の唄 | 29.09% |
英語版 | ||
587 | Microsoft Flight Simulator X | 34.55% |
英語版 | ||
588 | デューク ニューケム フォーエバー | 40% |
英語版 | ||
589 | Warcraft III: The Frozen Throne | 54.55% |
英語版 | ||
590 | レイプレイ | 25.45% |
英語版 | ||
591 | Skylanders: Swap Force | 16.36% |
英語版 | ||
592 | Halo:Reach | 47.27% |
英語版 | ||
593 | Serious Sam | 41.82% |
英語版 | ||
594 | マックスペイン | 60% |
英語版 | ||
595 | Command & Conquer: Red Alert 2 | 49.09% |
英語版 | ||
596 | MARVEL ULTIMATE ALLIANCE | 20% |
英語版 | ||
597 | イースシリーズ | 25.45% |
英語版 | ||
598 | とびだせ どうぶつの森 | 40% |
英語版 | ||
599 | 逆転裁判 (ゲーム) | 41.82% |
英語版 | ||
600 | 忍者龍剣伝 | 29.09% |
英語版 |