ウィキペディアのすべての言語版のビデオゲーム人気ランキング
WikiRank.net
バージョン1.6.2
            バージョン1.6.2
2012年6月の人気記事(901~1000)
2025: 01 02 03 04 05 06 
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | 変更点 | 日本語版のタイトル | 言語 | 人気のある言語 | グローバル閲覧数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Point Blank (2008 video game) | 20%  | 
英語版 | ||
| 902 | ニード・フォー・スピード ホット・パースート2 | 45.45%  | 
英語版 | ||
| 903 | Diablo: Hellfire | 32.73%  | 
英語版 | ||
| 904 | Deus Ex: Invisible War | 27.27%  | 
英語版 | ||
| 905 | Magicka | 30.91%  | 
英語版 | ||
| 906 | Microsoft Flight | 20%  | 
英語版 | ||
| 907 | The Orange Box | 45.45%  | 
英語版 | ||
| 908 | メタルギア2 ソリッドスネーク | 32.73%  | 
英語版 | ||
| 909 | MechWarrior Online | 9.09%  | 
英語版 | ||
| 910 | 星のカービィシリーズ | 40%  | 
英語版 | ||
| 911 | World in Conflict | 38.18%  | 
英語版 | ||
| 912 | プリンス・オブ・ペルシャ | 54.55%  | 
英語版 | ||
| 913 | アーシャのアトリエ 〜黄昏の大地の錬金術士〜 | 7.27%  | 
英語版 | ||
| 914 | エースをねらえ! | 25.45%  | 
日本語版 | ||
| 915 | ロックバンド (音楽ゲーム) | 25.45%  | 
英語版 | ||
| 916 | メトロイドプライム | 40%  | 
英語版 | ||
| 917 | メトロイド アザーエム | 27.27%  | 
英語版 | ||
| 918 | The Saboteur | 30.91%  | 
英語版 | ||
| 919 | 紺碧の艦隊 | 5.45%  | 
日本語版 | ||
| 920 | The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II | 38.18%  | 
英語版 | ||
| 921 | 光神話 パルテナの鏡 | 30.91%  | 
英語版 | ||
| 922 | Black Mesa (video game) | 43.64%  | 
英語版 | ||
| 923 | メタルギアソリッド ポータブル・オプス | 27.27%  | 
英語版 | ||
| 924 | Star Trek Online | 29.09%  | 
英語版 | ||
| 925 | 聖闘士星矢 冥王ハーデス編 | 3.64%  | 
イタリア語版 | ||
| 926 | F1 2012 (video game) | 25.45%  | 
英語版 | ||
| 927 | Freeciv | 41.82%  | 
英語版 | ||
| 928 | Def Jam: Fight for NY | 21.82%  | 
英語版 | ||
| 929 | ウィザードリィ | 29.09%  | 
英語版 | ||
| 930 | バーチャファイターシリーズ | 29.09%  | 
英語版 | ||
| 931 | ザ・ダークネス (ゲーム) | 25.45%  | 
英語版 | ||
| 932 | Age of Empires III: The Asian Dynasties | 34.55%  | 
英語版 | ||
| 933 | ゴーストリコン アドバンスウォーファイター | 32.73%  | 
英語版 | ||
| 934 | Dirt 3 | 32.73%  | 
英語版 | ||
| 935 | World of Warplanes | 41.82%  | 
英語版 | ||
| 936 | Penumbra: Black Plague | 20%  | 
英語版 | ||
| 937 | メダル・オブ・オナー エアボーン | 40%  | 
英語版 | ||
| 938 | テイルズ オブ エターニア | 16.36%  | 
日本語版 | ||
| 939 | マシナリウム | 41.82%  | 
英語版 | ||
| 940 | Wasteland 2 | 23.64%  | 
英語版 | ||
| 941 | Prey 2 | 5.45%  | 
英語版 | ||
| 942 | Hellgate: London | 23.64%  | 
英語版 | ||
| 943 | モンスターファームシリーズ | 10.91%  | 
英語版 | ||
| 944 | Doodle Jump | 43.64%  | 
英語版 | ||
| 945 | Qバート | 32.73%  | 
英語版 | ||
| 946 | バルダーズ・ゲート2 シャドウ オブ アムン | 43.64%  | 
英語版 | ||
| 947 | World of Warcraft: Wrath of the Lich King | 47.27%  | 
英語版 | ||
| 948 | Thor: God of Thunder | 18.18%  | 
英語版 | ||
| 949 | スーパーストリートファイターIV | 21.82%  | 
英語版 | ||
| 950 | 0 | ダージュ オブ ケルベロス ファイナルファンタジーVII | 43.64%  | 
英語版 | |
| 951 | System Shock 2 | 29.09%  | 
英語版 | ||
| 952 | SDガンダム GGENERATION | 5.45%  | 
日本語版 | ||
| 953 | Lara Croft and the Guardian of Light | 32.73%  | 
英語版 | ||
| 954 | スーパーペーパーマリオ | 41.82%  | 
英語版 | ||
| 955 | ロックマン (ゲーム) | 41.82%  | 
英語版 | ||
| 956 | レミングス | 45.45%  | 
英語版 | ||
| 957 | シムシティ3000 | 40%  | 
英語版 | ||
| 958 | 餓狼伝説 | 25.45%  | 
英語版 | ||
| 959 | スーパーマリオブラザーズ2 | 50.91%  | 
英語版 | ||
| 960 | ロックマンエグゼシリーズ | 14.55%  | 
英語版 | ||
| 961 | Star Wars Galaxies | 20%  | 
英語版 | ||
| 962 | PlanetSide (video game) | 12.73%  | 
英語版 | ||
| 963 | Mortal Kombat II | 40%  | 
英語版 | ||
| 964 | Dance Central 3 | 14.55%  | 
英語版 | ||
| 965 | DS文学全集 | 9.09%  | 
英語版 | ||
| 966 | Marvel Nemesis: Rise of the Imperfects | 14.55%  | 
英語版 | ||
| 967 | レインボーシックス ベガス2 | 30.91%  | 
英語版 | ||
| 968 | レガシー・オブ・ケイン ソウル・リーヴァー | 30.91%  | 
英語版 | ||
| 969 | MOTHERシリーズ | 36.36%  | 
英語版 | ||
| 970 | Wasteland | 29.09%  | 
英語版 | ||
| 971 | .hack (ゲーム) | 16.36%  | 
英語版 | ||
| 972 | 女神異聞録ペルソナ | 30.91%  | 
英語版 | ||
| 973 | パラサイト・イヴ (ゲーム) | 21.82%  | 
英語版 | ||
| 974 | Football Manager | 52.73%  | 
英語版 | ||
| 975 | 美味しんぼ | 20%  | 
日本語版 | ||
| 976 | SIREN2 | 25.45%  | 
英語版 | ||
| 977 | ネヴァーウィンター・ナイツ | 45.45%  | 
英語版 | ||
| 978 | フリーセル | 36.36%  | 
英語版 | ||
| 979 | Guitar Hero II | 29.09%  | 
英語版 | ||
| 980 | カーマゲドン | 32.73%  | 
英語版 | ||
| 981 | バトルフィールド ベトナム | 45.45%  | 
英語版 | ||
| 982 | Twisted Metal (2012 video game) | 16.36%  | 
英語版 | ||
| 983 | Mortal Kombat 3 | 38.18%  | 
英語版 | ||
| 984 | 聖剣伝説 | 30.91%  | 
英語版 | ||
| 985 | Risen (video game) | 25.45%  | 
英語版 | ||
| 986 | 真・女神転生III-NOCTURNE | 18.18%  | 
英語版 | ||
| 987 | グーの惑星 | 40%  | 
英語版 | ||
| 988 | Skylanders: Giants | 20%  | 
英語版 | ||
| 989 | Civilization Revolution | 30.91%  | 
英語版 | ||
| 990 | コール オブ デューティ ブラックオプス ディクラシファイド | 32.73%  | 
英語版 | ||
| 991 | F-ZEROシリーズ | 36.36%  | 
英語版 | ||
| 992 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ (1991年のゲーム) | 61.82%  | 
英語版 | ||
| 993 | ザ・ハウス・オブ・ザ・デッドシリーズ | 23.64%  | 
英語版 | ||
| 994 | Fight Night Champion | 20%  | 
英語版 | ||
| 995 | ポリビアス (都市伝説) | 27.27%  | 
英語版 | ||
| 996 | バトルフィールド2142 | 41.82%  | 
英語版 | ||
| 997 | VANQUISH | 29.09%  | 
英語版 | ||
| 998 | Mount & Blade: Warband | 38.18%  | 
英語版 | ||
| 999 | グランド・セフト・オート・アドバンス | 56.36%  | 
英語版 | ||
| 1000 | Fruit Ninja | 54.55%  | 
英語版 |