ウィキペディアのすべての言語版のビデオゲーム人気ランキング
WikiRank.net
バージョン1.6.2
バージョン1.6.2
2012年3月の人気記事(301~400)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | 変更点 | 日本語版のタイトル | 言語 | 人気のある言語 | グローバル閲覧数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | DOOM (2016年のゲーム) | 50.91% |
英語版 | ||
| 302 | エイジ オブ ミソロジー | 65.45% |
英語版 | ||
| 303 | コール オブ デューティ 3 | 65.45% |
英語版 | ||
| 304 | CHAOS;HEAD | 27.27% |
英語版 | ||
| 305 | Just Dance 3 | 20% |
英語版 | ||
| 306 | ポケットモンスター ルビー・サファイア | 54.55% |
英語版 | ||
| 307 | Plants vs. Zombies | 20% |
英語版 | ||
| 308 | デッド オア アライブ シリーズ | 32.73% |
英語版 | ||
| 309 | トゥームレイダー (2013年のゲーム) | 58.18% |
英語版 | ||
| 310 | アンチャーテッド エル・ドラドの秘宝 | 52.73% |
英語版 | ||
| 311 | スーパーマリオシリーズ | 52.73% |
英語版 | ||
| 312 | Fable III | 32.73% |
英語版 | ||
| 313 | ザ・ダークネス (ゲーム) | 25.45% |
英語版 | ||
| 314 | ポケットモンスター 金・銀 | 60% |
英語版 | ||
| 315 | The Witcher (video game) | 56.36% |
英語版 | ||
| 316 | Rome: Total War | 58.18% |
英語版 | ||
| 317 | StarCraft II: Heart of the Swarm | 34.55% |
英語版 | ||
| 318 | 信長の野望シリーズ | 21.82% |
日本語版 | ||
| 319 | ソウルシリーズ | 36.36% |
英語版 | ||
| 320 | NBA 2K12 | 21.82% |
英語版 | ||
| 321 | メイプルストーリー | 41.82% |
中国語版 | ||
| 322 | Final Fantasy XIV | 21.82% |
英語版 | ||
| 323 | 鉄拳タッグトーナメント2 | 34.55% |
英語版 | ||
| 324 | Saints Row 2 | 32.73% |
英語版 | ||
| 325 | LIMBO (コンピュータゲーム) | 56.36% |
英語版 | ||
| 326 | ファイナルファンタジーIV | 50.91% |
英語版 | ||
| 327 | Monkey Island | 49.09% |
英語版 | ||
| 328 | メダル・オブ・オナー (2010年のゲーム) | 41.82% |
英語版 | ||
| 329 | シャイニング・ハーツ | 9.09% |
英語版 | ||
| 330 | メダル・オブ・オナー ウォーファイター | 40% |
英語版 | ||
| 331 | エイジ オブ エンパイアII | 76.36% |
英語版 | ||
| 332 | アリス イン ナイトメア | 41.82% |
英語版 | ||
| 333 | ラグナロクオンライン | 50.91% |
英語版 | ||
| 334 | Darksiders | 9.09% |
英語版 | ||
| 335 | タワー オブ アイオン | 38.18% |
英語版 | ||
| 336 | AIR (ゲーム) | 38.18% |
日本語版 | ||
| 337 | Doom 3 | 60% |
英語版 | ||
| 338 | ソニック ジェネレーションズ | 41.82% |
英語版 | ||
| 339 | メダル・オブ・オナー (ゲームソフト) | 52.73% |
英語版 | ||
| 340 | ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン | 52.73% |
英語版 | ||
| 341 | Dragon's Dogma | 29.09% |
英語版 | ||
| 342 | S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | 40% |
ロシア語版 | ||
| 343 | Halo 2 | 50.91% |
英語版 | ||
| 344 | ゴッド・オブ・ウォーII 終焉への序曲 | 47.27% |
英語版 | ||
| 345 | Far Cry 2 | 56.36% |
英語版 | ||
| 346 | サイレントヒル3 | 49.09% |
英語版 | ||
| 347 | アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団 | 58.18% |
英語版 | ||
| 348 | ニード・フォー・スピード アンダーグラウンド2 | 54.55% |
英語版 | ||
| 349 | かたわ少女 | 30.91% |
英語版 | ||
| 350 | バトルフィールド (コンピューターゲーム) | 63.64% |
英語版 | ||
| 351 | UFC Undisputed 3 | 9.09% |
英語版 | ||
| 352 | ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス | 54.55% |
英語版 | ||
| 353 | BULLY | 60% |
英語版 | ||
| 354 | Empire: Total War | 43.64% |
英語版 | ||
| 355 | THE IDOLM@STER | 20% |
日本語版 | ||
| 356 | ポン (ゲーム) | 76.36% |
英語版 | ||
| 357 | スーパーマリオ64 | 65.45% |
英語版 | ||
| 358 | Wolfenstein 3D | 56.36% |
英語版 | ||
| 359 | SHUFFLE! | 29.09% |
英語版 | ||
| 360 | バイナリー ドメイン | 20% |
英語版 | ||
| 361 | マッデンNFL | 32.73% |
英語版 | ||
| 362 | ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 | 52.73% |
英語版 | ||
| 363 | Saints Row | 29.09% |
英語版 | ||
| 364 | 牧場物語シリーズ | 41.82% |
英語版 | ||
| 365 | Point Blank (2008 video game) | 20% |
英語版 | ||
| 366 | MYST | 58.18% |
英語版 | ||
| 367 | MOTHER2 ギーグの逆襲 | 38.18% |
英語版 | ||
| 368 | NINJA GAIDEN | 20% |
英語版 | ||
| 369 | スパイロ・ザ・ドラゴン | 41.82% |
英語版 | ||
| 370 | マリオカートシリーズ | 49.09% |
英語版 | ||
| 371 | レイトンシリーズ | 27.27% |
英語版 | ||
| 372 | Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords | 36.36% |
英語版 | ||
| 373 | Rayman | 38.18% |
英語版 | ||
| 374 | ToHeart2 | 14.55% |
日本語版 | ||
| 375 | ニード・フォー・スピード ホット・パースート | 47.27% |
英語版 | ||
| 376 | サイレントヒル4 ザ・ルーム | 47.27% |
英語版 | ||
| 377 | Dear Esther | 21.82% |
英語版 | ||
| 378 | メディーバル2:トータルウォー | 56.36% |
英語版 | ||
| 379 | Ultimate Marvel vs. Capcom 3 | 16.36% |
英語版 | ||
| 380 | Quake | 67.27% |
英語版 | ||
| 381 | ギターヒーロー | 49.09% |
英語版 | ||
| 382 | Poptropica | 9.09% |
英語版 | ||
| 383 | グランド・セフト・オート | 74.55% |
英語版 | ||
| 384 | Dragon Ball Z: Ultimate Tenkaichi | 12.73% |
英語版 | ||
| 385 | Dragon Age | 34.55% |
英語版 | ||
| 386 | Civilization IV | 61.82% |
英語版 | ||
| 387 | Ultima Underworld: The Stygian Abyss | 23.64% |
英語版 | ||
| 388 | マリオパーティシリーズ | 38.18% |
英語版 | ||
| 389 | サイレントヒル シャッタードメモリーズ | 41.82% |
英語版 | ||
| 390 | ゴッド・オブ・ウォー | 61.82% |
英語版 | ||
| 391 | ニード・フォー・スピード モスト・ウォンテッド | 65.45% |
英語版 | ||
| 392 | ミラーズエッジ | 54.55% |
英語版 | ||
| 393 | スーパーマリオワールド | 63.64% |
英語版 | ||
| 394 | Xenoblade Chronicles | 14.55% |
英語版 | ||
| 395 | Crysis | 23.64% |
英語版 | ||
| 396 | スーパーマリオブラザーズ3 | 63.64% |
英語版 | ||
| 397 | 大神 (ゲーム) | 47.27% |
英語版 | ||
| 398 | Commander Keen | 34.55% |
英語版 | ||
| 399 | Aliens: Colonial Marines | 36.36% |
英語版 | ||
| 400 | 探偵オペラ ミルキィホームズ | 1.82% |
日本語版 |