ウィキペディアのすべての言語版のビデオゲーム人気ランキング
WikiRank.net
バージョン1.6.2
バージョン1.6.2
2010年6月の人気記事(301~400)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | 変更点 | 日本語版のタイトル | 言語 | 人気のある言語 | グローバル閲覧数 |
---|---|---|---|---|---|
301 | 零 (ゲーム) | 43.64% |
英語版 | ||
302 | クロノ・クロス | 32.73% |
英語版 | ||
303 | Doom 3 | 60% |
英語版 | ||
304 | Blur (video game) | 27.27% |
英語版 | ||
305 | LittleBigPlanet | 18.18% |
英語版 | ||
306 | マックスペインシリーズ | 30.91% |
英語版 | ||
307 | Wolfenstein 3D | 56.36% |
英語版 | ||
308 | アマガミ | 27.27% |
日本語版 | ||
309 | スーパーマリオワールド | 63.64% |
英語版 | ||
310 | DOOM (2016年のゲーム) | 50.91% |
英語版 | ||
311 | バイオハザード3 LAST ESCAPE | 52.73% |
英語版 | ||
312 | グランツーリスモシリーズ | 52.73% |
英語版 | ||
313 | Duke Nukem 3D | 47.27% |
英語版 | ||
314 | スーパーマリオブラザーズ3 | 63.64% |
英語版 | ||
315 | デッド オア アライブ シリーズ | 32.73% |
英語版 | ||
316 | ニード・フォー・スピード カーボン | 61.82% |
英語版 | ||
317 | Command & Conquer: Red Alert 3 | 41.82% |
英語版 | ||
318 | DJ Hero | 20% |
英語版 | ||
319 | タツノコ VS. CAPCOM | 16.36% |
英語版 | ||
320 | InFAMOUS 2 | 32.73% |
英語版 | ||
321 | 真・三國無双シリーズ | 38.18% |
英語版 | ||
322 | マリオシリーズ | 49.09% |
英語版 | ||
323 | 光神話 パルテナの鏡 | 30.91% |
英語版 | ||
324 | Saints Row 2 | 32.73% |
英語版 | ||
325 | 逆転裁判 | 47.27% |
英語版 | ||
326 | V (série télévisée) | 7.27% |
フランス語版 | ||
327 | キャッスルヴァニア ロード オブ シャドウ | 32.73% |
英語版 | ||
328 | Rome: Total War | 58.18% |
英語版 | ||
329 | ソウルシリーズ | 36.36% |
英語版 | ||
330 | バトルフィールド2 | 54.55% |
英語版 | ||
331 | 大神 (ゲーム) | 47.27% |
英語版 | ||
332 | ヴァンパイア (ゲーム) | 20% |
英語版 | ||
333 | Microsoft Flight Simulator | 47.27% |
英語版 | ||
334 | コール オブ デューティ 3 | 65.45% |
英語版 | ||
335 | Dead Rising | 12.73% |
英語版 | ||
336 | アサシン クリード | 76.36% |
英語版 | ||
337 | シムピープル | 80% |
英語版 | ||
338 | スターフォックスシリーズ | 45.45% |
英語版 | ||
339 | マリオカートシリーズ | 49.09% |
英語版 | ||
340 | MARVEL ULTIMATE ALLIANCE | 20% |
英語版 | ||
341 | Poptropica | 9.09% |
英語版 | ||
342 | スーパードンキーコング | 41.82% |
英語版 | ||
343 | BULLY | 60% |
英語版 | ||
344 | エイジ オブ ミソロジー | 65.45% |
英語版 | ||
345 | ロックマンXシリーズ | 21.82% |
英語版 | ||
346 | Half-Life 2: Episode Two | 50.91% |
英語版 | ||
347 | Empire: Total War | 43.64% |
英語版 | ||
348 | FIFA 09 | 52.73% |
英語版 | ||
349 | サムライスピリッツ | 23.64% |
英語版 | ||
350 | アリス イン ナイトメア | 41.82% |
英語版 | ||
351 | Toy Story 3 (video game) | 18.18% |
英語版 | ||
352 | ペルソナ4 | 36.36% |
英語版 | ||
353 | 女神転生 | 32.73% |
英語版 | ||
354 | Saints Row | 29.09% |
英語版 | ||
355 | GoldenEye 007 (2010 video game) | 21.82% |
英語版 | ||
356 | ミラーズエッジ | 54.55% |
英語版 | ||
357 | 牧場物語シリーズ | 41.82% |
英語版 | ||
358 | Earthworm Jim | 10.91% |
英語版 | ||
359 | モンスターハンター3 | 21.82% |
英語版 | ||
360 | Counter-Strike: Source | 60% |
英語版 | ||
361 | メタルギアソリッド ポータブル・オプス | 27.27% |
英語版 | ||
362 | メディーバル2:トータルウォー | 56.36% |
英語版 | ||
363 | モンスターハンター | 16.36% |
英語版 | ||
364 | バトルフィールド バッド カンパニー | 45.45% |
英語版 | ||
365 | ICO (ゲーム) | 41.82% |
英語版 | ||
366 | ニード・フォー・スピード アンダーカバー | 50.91% |
英語版 | ||
367 | ドンキーコング | 63.64% |
英語版 | ||
368 | スパイロ・ザ・ドラゴン | 41.82% |
英語版 | ||
369 | クライシス コア ファイナルファンタジーVII | 45.45% |
英語版 | ||
370 | キングダム ハーツ 358/2 Days | 34.55% |
英語版 | ||
371 | ゼルダの伝説 | 63.64% |
英語版 | ||
372 | ドラゴンボールオンライン | 16.36% |
英語版 | ||
373 | サイレントヒル シャッタードメモリーズ | 41.82% |
英語版 | ||
374 | ゼノサーガシリーズ | 21.82% |
英語版 | ||
375 | Mortal Kombat II | 40% |
英語版 | ||
376 | 人喰いの大鷲トリコ | 32.73% |
英語版 | ||
377 | Far Cry 2 | 56.36% |
英語版 | ||
378 | ニード・フォー・スピード シフト | 47.27% |
英語版 | ||
379 | 怪盗スライ・クーパー | 30.91% |
英語版 | ||
380 | サイレントヒル2 | 60% |
英語版 | ||
381 | ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン | 52.73% |
英語版 | ||
382 | 黄金の太陽 | 16.36% |
英語版 | ||
383 | たまごっち | 67.27% |
英語版 | ||
384 | Quake | 67.27% |
英語版 | ||
385 | ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 | 52.73% |
英語版 | ||
386 | スーパーマリオUSA | 56.36% |
英語版 | ||
387 | Mortal Kombat 3 | 38.18% |
英語版 | ||
388 | ノーモア★ヒーローズ | 30.91% |
英語版 | ||
389 | エイジ オブ エンパイアII | 76.36% |
英語版 | ||
390 | ファイナルファンタジーX-2 | 45.45% |
英語版 | ||
391 | Plants vs. Zombies | 20% |
英語版 | ||
392 | テイルズ オブ ファンタジア | 25.45% |
英語版 | ||
393 | Doctor Who: The Adventure Games | 9.09% |
英語版 | ||
394 | CHAOS;HEAD | 27.27% |
英語版 | ||
395 | Gears of War | 50.91% |
英語版 | ||
396 | スーパーマリオシリーズ | 52.73% |
英語版 | ||
397 | EA Sports MMA | 7.27% |
英語版 | ||
398 | NBAライブ | 30.91% |
英語版 | ||
399 | Ef - a fairy tale of the two. | 23.64% |
日本語版 | ||
400 | ファイナルファンタジー零式 | 38.18% |
英語版 |