2016年1月に中国語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2016年1月の人気記事 (301-400)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | 変更点 | タイトル | 人気度 |
---|---|---|---|
301 | 40 | 台灣偶像劇列表 | |
302 | 太子妃升职记 | ||
303 | 4515 | SMAP | |
304 | 1961 | 惡棍英雄:死侍 | |
305 | 96 | 林依晨 | |
306 | 37 | 贾斯汀·比伯 | |
307 | 67 | ONE PIECE角色列表 | |
308 | 43 | 新加坡 | |
309 | 71 | 主君的太陽 | |
310 | 139 | 蔡康永 | |
311 | 187 | 魏冉 | |
312 | 19 | 超人歸來 (韓國綜藝) | |
313 | 1493 | 新黨 | |
314 | 228 | 惠文后 | |
315 | 18 | 絕地救援 | |
316 | 9 | Fate/stay night | |
317 | 20 | HUNTER×HUNTER | |
318 | 6 | 孫中山 | |
319 | 2574 | 李玹雨 | |
320 | 372 | 盜墓筆記 | |
321 | 3961 | 深田恭子 | |
322 | 66 | A'N'D | |
323 | 699 | 春節 | |
324 | 654 | 紀念日 (電影) | |
325 | 47 | 叢林的法則 | |
326 | 1099 | 北川景子 | |
327 | 239 | 秦时明月 | |
328 | 59 | VIXX | |
329 | 66 | AKB48 | |
330 | 193 | 义渠 | |
331 | 12895 | 神聖之門 | |
332 | 102 | 柯佳嬿 | |
333 | 1059 | 南柱赫 | |
334 | 684 | 金泰希 | |
335 | 57 | Red Velvet | |
336 | 244 | 終結的熾天使 | |
337 | 69 | AV女優 | |
338 | 48 | 等一個人咖啡 | |
339 | 27 | 宝可梦系列 | |
340 | 5485 | 朴載範 | |
341 | 233 | FAIRY TAIL角色列表 | |
342 | 632 | 太陽花學運 | |
343 | 459 | 神鵰俠侶 | |
344 | 280 | 王心凌 | |
345 | 99 | 李國毅 | |
346 | 81 | SM娛樂 | |
347 | 243 | 流浪神差 | |
348 | 1069 | 周元 (韓國) | |
349 | 1339 | 立法院第八屆立法委員名單 | |
350 | 44 | 熊黛林 | |
351 | 46 | 田馥甄 | |
352 | 20103 | 幸福不二家 | |
353 | 36 | 银魂 | |
354 | 10530 | NORN9 命運九重奏 | |
355 | 137 | Who Are You—學校2015 | |
356 | 282 | 賈靜雯 | |
357 | 11025 | 易建聯 | |
358 | 2186 | 陳慧嫻 | |
359 | 262 | 李榮浩 | |
360 | 430 | 夜行書生 | |
361 | 87 | Super Junior | |
362 | 1218 | ONE OK ROCK | |
363 | 727 | 爸爸去哪儿 (第三季) | |
364 | 18706 | 郭瑤琪 | |
365 | 10228 | 王卓淇 | |
366 | 64171 | 吳亮星 | |
367 | 2212 | 太阳能电池 | |
368 | 218 | 春申君 | |
369 | 1432 | 朴軫永 | |
370 | 8015 | 张作霖 | |
371 | 2838 | Netflix | |
372 | 21 | 刘诗诗 | |
373 | 240 | 張晉 | |
374 | 94 | 曾之喬 | |
375 | 14290 | 关喆 | |
376 | 262 | 寻龙诀 | |
377 | 885 | 刘烨 (演员) | |
378 | 13 | 愛·回家系列 | |
379 | 3281 | 真田丸 | |
380 | 5518 | 樹黨 | |
381 | 1107 | 哈利波特角色列表 | |
382 | 211 | 愛黛兒 | |
383 | 11029 | 蘇嘉全 | |
384 | 290 | 步步驚心 (電視劇) | |
385 | 51 | 徐熙娣 | |
386 | 24 | 陈晓 | |
387 | 98 | 劉德華 | |
388 | 188 | 申敏兒 | |
389 | 20251 | 月之戀人—步步驚心:麗 | |
390 | 1005 | 歇洛克·福尔摩斯 | |
391 | 81 | 邱毅 | |
392 | 869 | 蔡潔生 | |
393 | 23 | 文化大革命 | |
394 | 2867 | 台灣團結聯盟 | |
395 | 58 | 英国 | |
396 | 72272 | 夏尔·佩罗 | |
397 | 306 | 楚懷王 | |
398 | 111 | 一周偶像 | |
399 | 24 | 马来西亚 | |
400 | 744 | 2016年美國總統選舉 |
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは
WikiRank.Liveがアップグレードされました!
300 以上の言語でウィキペディア記事の現在のバージョンの品質を評価できるようになりました。
やってみよう: live.wikirank.net