2011年12月に中国語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2011年12月の人気記事 (901-1000)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | 変更点 | タイトル | 人気度 |
---|---|---|---|
901 | 19 | 丁噹 | |
902 | 505 | 泰勒·斯威夫特 | |
903 | 130 | 朴芝妍 | |
904 | 7 | 徐熙娣 | |
905 | 143 | 張根碩 | |
906 | 1231 | 旋風管家角色列表 | |
907 | 34 | 儒家 | |
908 | 6 | 西游记 | |
909 | 96 | 鋼之鍊金術師 | |
910 | 237 | 后现代主义 | |
911 | 41 | 梵蒂冈 | |
912 | 6973 | 達悟族 | |
913 | 56 | 安妮·海瑟薇 | |
914 | 380 | 威尼斯 | |
915 | 84 | 新北市 | |
916 | 156 | DBC數碼電台 | |
917 | 20518 | 心理健康政策 | |
918 | 139 | 梁朝偉 | |
919 | 27 | 五四运动 | |
920 | 525 | 佔領華爾街 | |
921 | 154 | 青之驅魔師 | |
922 | 60588 | 何柱國 (商人) | |
923 | 689 | 蔣家旻 | |
924 | 669 | 決勝時刻:現代戰爭3 | |
925 | 34048 | 統一俄羅斯 | |
926 | 285 | 前田敦子 | |
927 | 819 | 臺灣問題 | |
928 | 109 | 千与千寻 | |
929 | 135 | ARM架構 | |
930 | 226 | GUNDAM系列 | |
931 | 460 | 保时捷911 | |
932 | 76 | RAID | |
933 | 251 | 常高院 | |
934 | 149 | 杨尚昆 | |
935 | 321 | 相对论 | |
936 | 7 | 楊千嬅 | |
937 | 261 | 痞子英雄 | |
938 | 173 | 刘少奇 | |
939 | 19686 | 3P | |
940 | 263 | 正态分布 | |
941 | 96 | 包拯 | |
942 | 45 | 我的妹妹哪有這麼可愛! | |
943 | 148 | 歐洲主權債務危機 | |
944 | 459 | 2008年西藏骚乱 | |
945 | 13 | CANAAN | |
946 | 5 | BDSM | |
947 | 108 | 重庆市 | |
948 | 476 | 陳展鵬 | |
949 | 117 | 客家民系 | |
950 | 38 | 巴黎 | |
951 | 105 | 一本道 | |
952 | 39 | BL | |
953 | 595 | 龙猫 | |
954 | 19 | 新疆维吾尔自治区 | |
955 | 147 | 炎亞綸 | |
956 | 8277 | AKB48成員列表 | |
957 | 278 | 吳映潔 | |
958 | 11261 | 黄长烨 | |
959 | 10 | 機動戰士GUNDAM SEED DESTINY | |
960 | 1690 | 愛黛兒 | |
961 | 83 | AV | |
962 | 85 | 李嘉誠 | |
963 | 69 | 王心凌 | |
964 | 1365 | 龔嘉欣 | |
965 | 16836 | 范增 | |
966 | 945 | 陳嘉桓 | |
967 | 146 | 林志穎 | |
968 | 26 | ASCII | |
969 | 685 | 月經 | |
970 | 61 | 红楼梦 | |
971 | 7418 | 天鵝絨革命 | |
972 | 136 | 三傻大闹宝莱坞 | |
973 | 40 | 日本動漫迷使用術語列表 | |
974 | 190 | 埃及 | |
975 | 221 | 蒙古帝国 | |
976 | 134 | 美少女戰士 | |
977 | 652 | 血型 | |
978 | 80 | 高树玛利亚 | |
979 | 90 | 臺中市 | |
980 | 340 | 披頭四樂隊 | |
981 | 341 | 還珠格格 | |
982 | 3 | 香港國際機場 | |
983 | 218 | 濱崎里緒 | |
984 | 277 | 護廷十三隊 | |
985 | 193 | 緋彈的亞莉亞 | |
986 | 182 | 羽田希 | |
987 | 37 | 林志玲 | |
988 | 950 | 黃德斌 | |
989 | 1645 | 絕對達令 (台灣電視劇) | |
990 | 31 | 最終幻想系列 | |
991 | 96 | 秦朝 | |
992 | 930 | 許冠傑 | |
993 | 355 | 世界遗产 | |
994 | 436 | 贾斯汀·比伯 | |
995 | 30 | 明成祖 | |
996 | 281 | 挪威 | |
997 | 5772 | 朝鲜人民军 | |
998 | 2608 | 霍英東 | |
999 | 97 | 三合會 | |
1000 | 82 | 大熊猫 |
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは
WikiRank.Liveがアップグレードされました!
300 以上の言語でウィキペディア記事の現在のバージョンの品質を評価できるようになりました。
やってみよう: live.wikirank.net