2010年6月に中国語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2010年6月の人気記事 (801-900)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | 変更点 | タイトル | 人気度 |
---|---|---|---|
801 | 325 | 鲁迅 | |
802 | 75 | 仙劍奇俠傳系列 | |
803 | 108 | 社会主义 | |
804 | 274 | 新世紀福音戰士劇場版 | |
805 | 93 | 曾志偉 | |
806 | 540 | 韩寒 | |
807 | 40 | 宏達國際電子 | |
808 | 86151 | 火星-500 | |
809 | 243 | 冰岛 | |
810 | 8362 | 維園六四燭光晚會 | |
811 | 421 | Windows Live Messenger | |
812 | 241 | 刘若英 | |
813 | 4733 | 第21屆金曲獎 | |
814 | 1851 | 鶺鴒女神 | |
815 | 500 | 動物戀 | |
816 | 142 | 火星 | |
817 | 26339 | 6月10日 | |
818 | 260 | 古天樂 | |
819 | 2101 | BP | |
820 | 8078 | 玩具總動員3 | |
821 | 473 | 蔡黃汝 | |
822 | 1003 | My Soul, Your Beats!/Brave Song | |
823 | 20416 | 6月3日 | |
824 | 447 | 張柏芝 | |
825 | 391 | 裸体 | |
826 | 44 | 魔兽世界 | |
827 | 加沙船队冲突 | ||
828 | 42 | 汪精卫 | |
829 | 24 | 全球定位系统 | |
830 | 183 | 早安少女組。 | |
831 | 31 | 合輯 | |
832 | 690 | 郭台銘 | |
833 | 45 | 羅馬帝國 | |
834 | 434 | Microsoft Windows | |
835 | 77 | 御宅族 | |
836 | 121 | 卡拉什尼科夫自動步槍 | |
837 | 136 | 出包王女 | |
838 | 690 | 华盛顿哥伦比亚特区 | |
839 | 443 | 黑Girl | |
840 | 7587 | 1994年國際足協世界盃 | |
841 | 20 | 天降之物 | |
842 | 79 | 香港立法會 | |
843 | 137 | 孙燕姿 | |
844 | 1660 | 民主派 (香港) | |
845 | 179 | 孙权 | |
846 | 583 | 2007年 | |
847 | 223 | 魔法老师 | |
848 | 1400 | 2006年 | |
849 | 66 | 釘宮理惠 | |
850 | 71844 | 貓眼星雲 | |
851 | 4654 | 荷蘭國家足球隊 | |
852 | 638 | 庞统 | |
853 | 32 | 拳皇系列 | |
854 | 80 | 移动电话 | |
855 | 673 | 史蒂芬·霍金 | |
856 | 158 | 萌 | |
857 | 77 | 加利福尼亚州 | |
858 | 73 | 世界遗产 | |
859 | 432 | 刘少奇 | |
860 | 90 | 國際音標 | |
861 | 442 | 武则天 | |
862 | 338 | 還珠格格 | |
863 | 588 | 朝河兰 | |
864 | 汉朝和罗马的关系 | ||
865 | 88 | 鄭容和 | |
866 | 374 | 陳冠希 | |
867 | 56 | 华特迪士尼公司 | |
868 | 22 | 康熙帝 | |
869 | 811 | 2005年 | |
870 | 30 | 無綫電視劇集列表 | |
871 | 279 | 唐太宗 | |
872 | 117 | 魔戒 | |
873 | 1086 | 暮光之城 | |
874 | 112 | 新選組 | |
875 | 190 | 李登輝 | |
876 | 389 | 父親節 | |
877 | 499 | 浪客剑心 | |
878 | 150 | 粤语 | |
879 | 2730 | 吕蒙 | |
880 | 163 | 周渝民 | |
881 | 29 | 江青 | |
882 | 387 | 蔣經國 | |
883 | 2010年中國水災 | ||
884 | 57 | 披頭四樂隊 | |
885 | 132 | 第一次鸦片战争 | |
886 | 225 | 杨幂 | |
887 | 371 | 張韶涵 | |
888 | 1304 | 愛迪達 | |
889 | 7 | 吳宗憲 | |
890 | 19375 | 6月17日 | |
891 | 252 | 男同性戀 | |
892 | 302 | 世界各国和地区面积列表 | |
893 | 85 | 三角函数 | |
894 | 600 | 跑跑卡丁车 | |
895 | 223 | 金 | |
896 | 341 | 李洪基 | |
897 | 2 | 柯南 | |
898 | 32 | 無法掙脫的背叛 | |
899 | 1016 | 加藤鷹 | |
900 | 623 | 淘气小亲亲 |
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは
WikiRank.Liveがアップグレードされました!
300 以上の言語でウィキペディア記事の現在のバージョンの品質を評価できるようになりました。
やってみよう: live.wikirank.net