2009年1月に中国語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2009年1月の人気記事 (601-700)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | 変更点 | タイトル | 人気度 |
---|---|---|---|
601 | 128 | 粤语 | |
602 | 88 | 甲午战争 | |
603 | 93 | 博弈论 | |
604 | 251 | YUI | |
605 | 284 | 路德维希·范·贝多芬 | |
606 | 67 | 零之使魔 | |
607 | 1285 | 青山黛瑪 | |
608 | 1857 | 久石让 | |
609 | 950 | 林海峰 (香港) | |
610 | 268 | 武则天 | |
611 | 286 | 寶可夢系列 (動畫) | |
612 | 71 | 火影忍者角色列表 | |
613 | 119 | 寶可夢 火紅/葉綠 | |
614 | 214 | 情色文學 | |
615 | 175 | 出包王女 | |
616 | 896 | 寶可夢遊戲機制 | |
617 | 362 | 艾滋病 | |
618 | 86 | 王心凌 | |
619 | 91 | 泰坦尼克号 (1997年电影) | |
620 | 7321 | 梁羽生 | |
621 | 195 | 貞德 | |
622 | 19 | 水浒传 | |
623 | 759 | 北京地铁 | |
624 | 216 | 不能說的·秘密 | |
625 | 282 | 金正日 | |
626 | 1277 | 上杉謙信 | |
627 | 287 | 世界遗产 | |
628 | 1538 | 南家三姊妹 | |
629 | 227 | 广东省 | |
630 | 354 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福 | |
631 | 1872 | 以色列历史 | |
632 | 54 | 貔貅 | |
633 | 205 | 李登輝 | |
634 | 295 | 北原多香子 | |
635 | 109 | 汶莱 | |
636 | 2 | 血型 | |
637 | 64 | IPhone | |
638 | 436 | 乔治·沃克·布什 | |
639 | 275 | 摩羯座 | |
640 | 72 | 神鵰俠侶 | |
641 | 195 | 笑傲江湖 | |
642 | 254 | 求婚大作戰 | |
643 | 76 | 失意體前屈 | |
644 | 7 | 土耳其 | |
645 | 39 | 尼奧寵物 | |
646 | 36 | 港鐵 | |
647 | 272 | 黎礎寧 | |
648 | 21 | 村上春樹 | |
649 | 2111 | 太歲 | |
650 | 462 | 屍姬 | |
651 | 1680 | 唐禹哲 | |
652 | 162 | 西藏自治区 | |
653 | 949 | 王菀之 | |
654 | 2498 | 天海祐希 | |
655 | 36019 | 陈扬 | |
656 | 367 | 真情滿天下 | |
657 | 467 | 藍正龍 | |
658 | 180 | 臺灣原住民族 | |
659 | 323 | 921大地震 | |
660 | 76 | 欧洲 | |
661 | 2490 | 台64線 | |
662 | 210 | 許瑋倫 | |
663 | 14 | DVI | |
664 | 185 | 埃及 | |
665 | 50 | 柬埔寨 | |
666 | 122 | HotCha | |
667 | 55 | 斯德哥爾摩症候群 | |
668 | 370 | 天龙八部 (小说) | |
669 | 312 | 耶稣 | |
670 | 56 | 温家宝 | |
671 | 206 | 男性色情演員 | |
672 | 55 | 黎明 | |
673 | 1496 | Perfume | |
674 | 115 | 红楼梦 | |
675 | 1111 | 龙猫 | |
676 | 361 | 赵云 | |
677 | 416 | 康熙 | |
678 | 882 | 張衛健 | |
679 | 871 | 汪東城 | |
680 | 226 | 支那 | |
681 | 91 | Ubuntu | |
682 | 1097 | 山達基 | |
683 | 185 | NBA | |
684 | 209 | 新臺幣 | |
685 | 52 | 新楓之谷 | |
686 | 669 | 涼風 | |
687 | 13074 | 伏尼契手稿 | |
688 | 109 | 幪面超人KIVA | |
689 | 103 | 瑞典 | |
690 | 271 | 网球王子 | |
691 | 7774 | 正義的夥伴 | |
692 | 4 | 羅馬帝國 | |
693 | 1102 | 周瑜 | |
694 | 132 | 食靈 | |
695 | 127 | 薔薇少女 | |
696 | 640 | 乾隆帝 | |
697 | 375 | HUNTER×HUNTER | |
698 | 190 | 歌舞青春 | |
699 | 287 | 泰国 | |
700 | 1120 | 千田愛紗 |
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは
WikiRank.Liveがアップグレードされました!
300 以上の言語でウィキペディア記事の現在のバージョンの品質を評価できるようになりました。
やってみよう: live.wikirank.net