韓国語版ウィキペディア
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
全ての年の人気記事
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | タイトル | 人気度 |
---|---|---|
2101 | 중앙대학교 | |
2102 | 부산 도시철도 | |
2103 | 이희호 | |
2104 | 철학 | |
2105 | 예종 (조선) | |
2106 | 박선영 (방송인) | |
2107 | 김정은 (배우) | |
2108 | 달성 서씨 | |
2109 | 브랜뉴뮤직 | |
2110 | 성완종 | |
2111 | 인천 초등학생 살해 사건 | |
2112 | 제22보병사단 (대한민국) | |
2113 | 터틀맨 | |
2114 | 엔탈피 | |
2115 | 체 게바라 | |
2116 | 금나라 | |
2117 | 쥬얼리 | |
2118 | 조지 버나드 쇼 | |
2119 | 베드로 | |
2120 | 명목 국내 총생산순 나라 목록 | |
2121 | 힘쎈여자 강남순 | |
2122 | 슈가 (래퍼) | |
2123 | 아르기닌 | |
2124 | 코스피 | |
2125 | 코로나바이러스 | |
2126 | 자유의 여신상 | |
2127 | 전북 현대 모터스 | |
2128 | 무상급식 | |
2129 | 이국종 | |
2130 | 해리 포터의 등장인물 목록 | |
2131 | 티베트 | |
2132 | 유해진 | |
2133 | 노벨상 | |
2134 | 발칸반도 | |
2135 | 국가별 국가 코드 목록 | |
2136 | 화이트데이 | |
2137 | 루마니아 | |
2138 | 남성의 생식 기관 | |
2139 | 비밀의 숲 | |
2140 | 여수·순천 사건 | |
2141 | 오! 삼광빌라! | |
2142 | 미국의 역사 | |
2143 | 룩셈부르크 | |
2144 | 자기장 | |
2145 | 컴퓨터활용능력 | |
2146 | 수학 | |
2147 | 푸이 | |
2148 | 사랑의 불시착 | |
2149 | 현종 (조선) | |
2150 | 삼국 시대 (중국) | |
2151 | 마크 저커버그 | |
2152 | 오타니 쇼헤이 | |
2153 | 강화도 조약 | |
2154 | 2002년 | |
2155 | 탄생석 | |
2156 | 앨런 튜링 | |
2157 | K9 자주포 | |
2158 | 고두심 | |
2159 | 패러데이 전자기 유도 법칙 | |
2160 | 헌종 (조선) | |
2161 | 보컬로이드 | |
2162 | 이엘리야 | |
2163 | 제1보병사단 (대한민국) | |
2164 | 대왕판다 | |
2165 | 1994년 | |
2166 | 현아 | |
2167 | 필라테스 | |
2168 | 대한민국 공군 | |
2169 | 소혜왕후 | |
2170 | 카페인 | |
2171 | 이미숙 | |
2172 | 탈레반 | |
2173 | 윤미래 | |
2174 | 부천경찰서 성고문 사건 | |
2175 | 자금성 | |
2176 | 빨간 머리 앤 | |
2177 | 전기저항 | |
2178 | 대한민국의 의학전문대학원 | |
2179 | 스팀 (서비스) | |
2180 | 추자현 | |
2181 | 메갈로돈 | |
2182 | 미쓰에이 | |
2183 | 여진구 | |
2184 | 브라질 주짓수 | |
2185 | 사자 | |
2186 | 쏘스뮤직 | |
2187 | 서재필 | |
2188 | 성훈 (배우) | |
2189 | FNC 엔터테인먼트 | |
2190 | 고양시 | |
2191 | 설송웅 | |
2192 | 리비아 | |
2193 | 찰스 맨슨 | |
2194 | 고준희 | |
2195 | 던전앤파이터 | |
2196 | 몬스타엑스 | |
2197 | 철 | |
2198 | 레드 벨벳 케이크 | |
2199 | 김영란 (법조인) | |
2200 | 앤디 워홀 |
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは
WikiRank.Liveがアップグレードされました!
300 以上の言語でウィキペディア記事の現在のバージョンの品質を評価できるようになりました。
やってみよう: live.wikirank.net