2009年5月に韓国語版ウィキペディアで最も人気のある記事
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2009年5月の人気記事 (501-600)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | 変更点 | タイトル | 人気度 |
---|---|---|---|
501 | 358 | 서울 지하철 1호선 | |
502 | 46 | 튀르키예 | |
503 | 214 | 탄성률 | |
504 | 26 | 국기에 대한 맹세 | |
505 | 51 | 그라비아 | |
506 | 150 | 캐릭캐릭 체인지 | |
507 | 1176 | 자유한국당 | |
508 | 254 | 은지원 | |
509 | 210 | 웹 브라우저 | |
510 | 140 | CF | |
511 | 208 | 한미 자유 무역 협정 | |
512 | 49 | 황선자 | |
513 | 30 | 페티시즘 | |
514 | 166 | 물 | |
515 | 95 | 인텔 코어 2 | |
516 | 80 | 얀데레 | |
517 | 33 | 먼치킨 | |
518 | 254 | 무브먼트 | |
519 | 114 | 두산세계대백과사전 | |
520 | 81 | 오토펠라티오 | |
521 | 239 | 스카이팀 | |
522 | 261 | 정조 | |
523 | 255 | 유희열 | |
524 | 13 | 개그콘서트 | |
525 | 75 | 이준기 | |
526 | 45 | 후천면역결핍증후군 | |
527 | 57044 | 2009 외인구단 | |
528 | 919 | 이게 다 노무현 때문이다 | |
529 | 12797 | 박한상 | |
530 | 29 | 구글 | |
531 | 268 | 피겨스케이팅 | |
532 | 355 | 스타크래프트 II | |
533 | 471 | 신창원 | |
534 | 130 | 유재석 | |
535 | 4191 | 서천공주고속도로 | |
536 | 197 | 서래마을 | |
537 | 231 | 한반도 | |
538 | 13 | 아르세우스 | |
539 | 282 | ᅇ | |
540 | 2360 | 육영수 | |
541 | 79 | 문자 인코딩 | |
542 | 362 | 사나다 노부시게 | |
543 | 73 | 송장 | |
544 | 7281 | 어버이날 | |
545 | 106 | 갈릴레오 갈릴레이 | |
546 | 304 | 이범호 | |
547 | 185 | 애프터스쿨 | |
548 | 64 | 삼미 슈퍼스타즈 | |
549 | 82 | KBO 리그 | |
550 | 7489 | 임채진 | |
551 | 106 | 양자역학 | |
552 | 104 | 주민등록번호 | |
553 | 193 | Ajax | |
554 | 8570 | 권오석 (1921년) | |
555 | 104 | 발해 | |
556 | 324 | 마틴 루터 킹 주니어 | |
557 | 218 | 커닐링구스 | |
558 | 3 | 유럽 | |
559 | 574 | 친한친구 | |
560 | 2014 | 한승수 | |
561 | 2899 | 고현정 | |
562 | 125 | G-스팟 | |
563 | 92 | 양극성 장애 | |
564 | 31796 | 사다함 | |
565 | 194 | RAID | |
566 | 6 | 유럽 연합 | |
567 | 225 | 홍진호 | |
568 | 사법 파동 | ||
569 | 58 | 조운 | |
570 | 438 | 북한이탈주민 | |
571 | 139 | IEEE 1394 | |
572 | 421 | 홍수아 | |
573 | 52 | H.264/MPEG-4 AVC | |
574 | 84 | 판도라TV | |
575 | 129 | 건담 | |
576 | 142 | 앱 스토어 | |
577 | 54 | 일본 제국 | |
578 | 281 | 된장녀 | |
579 | 745 | 석가모니 | |
580 | 154 | 간이 망 관리 프로토콜 | |
581 | 236 | 네덜란드 | |
582 | 59 | 부산광역시의 시내버스 노선 목록 | |
583 | 295 | MBA | |
584 | 65 | 필리핀 | |
585 | 383 | 전기통신금융사기 | |
586 | 78 | 7급 공무원 | |
587 | 171 | 진나라 | |
588 | 264 | 호랑이 | |
589 | 30 | 국내총생산 | |
590 | 214 | 키라링☆레볼루션 | |
591 | 590 | 태양 | |
592 | 393 | 가정교사 히트맨 REBORN! | |
593 | 196 | Wii | |
594 | 18 | 윈도우 비스타 | |
595 | 1452 | 새우 | |
596 | 249 | CCD | |
597 | 853 | 일본 만화 | |
598 | 27 | 아이돌 (동음이의) | |
599 | 150 | 동물 | |
600 | 25355 | 최아라 |
WikiRank について
このプロジェクトは、さまざまな言語版の Wikipedia の記事を自動的に相対評価することを目的としています。 現時点では、このサービスでは 55 の言語で 4,400 万件以上の Wikipedia 記事を比較できます。 記事の品質スコアは、2024年8月のウィキペディアのダンプに基づいています。 著者の現在の人気と関心を計算する際には、2024年7月のデータが考慮されました。 著者の人気と関心の歴史的価値について、WikiRank は 2001 年から 2023 年までのデータを使用しました。 詳しくは
WikiRank.Liveがアップグレードされました!
300 以上の言語でウィキペディア記事の現在のバージョンの品質を評価できるようになりました。
やってみよう: live.wikirank.net